LISTA NOMINATIVA

Data: //
Distrito: Alto Rio Doce
Categoria eclesiástica (1831):
Termo:
Comarca:
Topônimo Atual:

"Q. = Quarteirão", "F. = Fogo", "Nº. = Número"

Nota
Observe que em frente de cada nome aparece um ponto de interrogação azul , clicando nele você pode editar dados da pessoa, como: Nome Completo, ID FamilySearch, Cromossomo Y e DNA-mit.

Q F Nome Nome Completo Idade Cor Estado Condição Nacionalidade ID FamilySearch DNA-Mit Cromo. Y
1 1 1 Francisco Antunes de Siqueira 60 Branco Viúvo
1 1 2 Antônio Antunes de Siqueira 20 Branco Solteiro
1 1 3 João Antunes de Siqueira 18 Branco Solteiro
1 1 4 Justino Antunes de Siqueira 17 Branco Solteiro
1 1 5 Joaquim 12 Branco Solteiro
1 1 6 Maria 8 Branca Solteiro
1 1 7 Ana 16 Branca Solteiro
1 1 8 Maria 7 Branca
1 1 9 Mariano 6 Branco
1 1 10 Felício 11 Branco
1 1 11 José 5 Branco
1 1 12 Domingos 4 Branco
1 1 13 Alexandre 40 Pardo Casado Escravizado
1 1 14 Antônio 37 Pardo Solteiro Escravizado
1 1 15 Felipe 24 Crioulo Solteiro Escravizado
1 1 16 João 18 Pardo Solteiro Escravizado
1 1 17 Vicente 15 Pardo Solteiro Escravizado
1 1 18 Cassimiro 13 Pardo Solteiro Escravizado
1 1 19 Raimundo 11 Pardo Solteiro Escravizado
1 1 20 Antonio 8 Crioulo Solteiro Escravizado
1 1 21 Manoel 7 Crioulo Solteiro Escravizado
1 1 22 Geralda 20 Parda Solteiro Escravizada
1 1 23 Senhorinho 13 Crioulo Solteiro Escravizado
1 1 24 Constancia 16 Parda Solteiro Escravizada
1 1 25 Josefa 47 Preta Escravizado
1 1 26 Luzia 61 Preta Casada Escravizada
1 1 27 Felipa 52 Preta Casada Escravizada
1 1 28 Justa 60 Preta Escravizado
1 1 29 Jacinto 59 Preto Solteiro Escravizado
1 1 30 Antonio 20 Preto Solteiro Escravizado
1 1 31 Manoel 18 Preto Solteiro Escravizado
1 1 32 Joaquim 51 Preto Solteiro Escravizado
1 1 33 João 22 Preto Solteiro Escravizado
1 2 1 Florinda 40 Parda Viúva
1 2 2 Constatino 20 Pardo Solteiro
1 2 3 Luzia 16 Parda Solteira
1 2 4 Joaquina 8 Parda Solteira
1 3 1 João Fernandes 50 Pardo Casado
1 3 2 Maria Joana 43 Parda Casada
1 3 3 João 16 Pardo Solteiro
1 4 1 Alferes José Antônio de Barros 54 Branco Casado
1 4 2 Francisca Alves de Souza 38 Branca Casada
1 4 3 José 16 Branco
1 4 4 Betina 14 Branca
1 4 5 Francisca 13 Branca
1 4 6 Joaquina 10 Branca
1 4 7 Ana 8 Branca
1 4 8 Rosa 6 Branca
1 4 9 Francisco 5 Branco
1 4 10 Antônio Benguela 40 Preto Escravizado Benguela
1 4 11 Antônio Congo 35 Preto Escravizado Congo
1 4 12 Manuel Congo 32 Preto Escravizado Congo
1 4 13 Manuel Cambinda 20 Preto Escravizado Cabinda
1 4 14 Antônio Cassange 20 Preto Escravizado Cassange
1 4 15 João Cambinda 22 Preto Escravizado Cabinda
1 4 16 Antônio Congo 32 Preto Escravizado Congo
1 4 17 Francisco Congo 34 Preto Escravizado Congo
1 4 18 Joaquim Cabinda 20 Preto Escravizado Cabinda
1 4 19 Fortunato Crioulo 10 Crioulo Escravizado
1 4 20 Antônio Crioulo 10 Crioulo Escravizado
1 4 21 Joaquim 15 Pardo Escravizado
1 4 22 Luiz 7 Crioulo Escravizado
1 4 23 José 1 Crioulo Escravizado
1 4 24 Maria 20 Crioula Escravizada
1 4 25 Ana 30 Crioula Escravizada
1 4 26 Florinda 11 Crioula Escravizada
1 4 27 Inácia 9 Crioula Escravizada
1 4 28 Antônia Conga 20 Preta Escravizada Congo
1 4 29 Rosa Conga 22 Preta Escravizada Congo
1 5 1 Antônio Ferreira de Viveiros 38 Branco Casado
1 5 2 Maria Joana 28 Branca Casada
1 5 3 Maria 8 Branca
1 5 4 Demitildes 6 Branca
1 5 5 Francisca 4 Branca
1 5 6 Ana 2 Branca
1 6 1 Antônio Pereira 40 Pardo Solteiro
1 7 1 Jacinta Pereira 60 Parda Viúva
1 7 2 Pedro 30 Pardo Solteiro
1 7 3 Janaina 18 Parda Solteira
1 8 1 Maria Ribas 26 Parda Solteira
1 9 1 Francisca Lopes 44 Parda Viúva Livre
1 9 2 Joaquim 24 Pardo Solteiro Livre
1 9 3 José 20 Pardo Solteiro Livre
1 9 4 Francisco 18 Pardo Solteiro Livre
1 9 5 Silvana 14 Parda Solteira Livre
1 9 6 Ana 9 Parda
1 9 7 Catarina 30 Parda Solteira Escravizada
1 10 1 Messias 70 Preto Solteiro
1 10 2 João 76 Preto Solteiro
1 11 1 Luiz Alves Maciel (Sem efeito) 40 Crioulo Casado
1 11 2 Manoel Crioulo 34 Pardo Solteiro
1 11 3 Eusébio Barbosa 40 Pardo Solteiro
1 12 1 Paulo José Rodrigues 36 Branco Casado
1 12 2 Rita Soares Maciel 36 Branco Casada
1 12 3 José 8 Branco
1 12 4 Francisca 6 Branca
1 12 5 Bento 4 Branco
1 12 6 Antônio 2 Branco
1 12 7 Manoel 14 Crioulo Escravizado
1 13 1 Inácio Ferreira de Magalhães 40 Pardo Casado
1 13 2 Prudência Fernandes 24 Parda Casada
1 13 3 Francisco 8 Pardo
1 13 4 Silviano 6 Pardo
1 13 5 Maria 4 Parda
1 13 6 Rosa 2 Parda
1 14 1 Ana Francisca 32 Parda Solteira
1 15 1 João Moreira 34 Pardo Casado
1 15 2 Claudina 30 Parda Casada
1 15 3 Modesto 12 Pardo
1 15 4 Julio 4 Pardo
1 15 5 Manoel 1 Pardo
1 16 1 Miguel Moreira 32 Pardo Casado
1 16 2 Ana Albina 26 Parda Casada
1 16 3 José 12 Pardo
1 16 4 Matildes 10 Parda
1 16 5 Silvestre 6 Pardo
1 16 6 Simplício 2 Pardo
1 17 1 Ponciana Maria 40 Branca Solteira
1 17 2 Valeriano 10 Branco
1 18 1 Manoel Joaquim Agapito 40 Pardo Casado
1 18 2 Maria Francisca Barbosa 28 Parda Casada
1 18 3 Teotônio, discipulo 12 Crioulo
1 19 1 Antônio Martins de Miranda 38 Branco Casado
1 19 2 Umbelina 28 Branca Casada
1 19 3 Maria 10 Branca
1 19 4 Ana 8 Branca
1 19 5 Marcelina 6 Branca
1 19 6 Francisco 1 Branco
1 20 1 Maria Antônia 46 Crioula Solteira
1 21 1 Joaquina Rosa 50 Branca Solteira
1 21 2 Francelina 28 Branca Solteira
1 22 1 Leandro Luiz Moreno 36 Pardo Casado
1 22 2 Ana Jacinta 36 Parda Casada
1 22 3 Maria 8 Parda
1 23 1 Severina 79 Parda Viúva
1 23 2 Luiz Batista Soares 38 Pardo Solteiro
1 23 3 Francisca Rosa Batista 30 Pardo Solteira
1 24 1 Custódia Maria 38 Parda Solteira
1 24 2 Felisberto 20 Pardo Solteiro
1 24 3 Maria 16 Parda Solteiro
1 24 4 Jesuina 14 Parda
1 25 1 José Felipe Gomes Barroso 42 Branco Casado
1 25 2 Ana Joaquina Gonçalves 40 Branca Casada
1 25 3 Francisco 10 Branco
1 25 4 Joaquim 8 Branco
1 25 5 João 5 Branco
1 25 6 Maria 18 Branca Solteira
1 25 7 Lourenço 40 Pardo Solteiro Escravizado
1 25 8 Antônio 50 Pardo Solteiro Escravizado
1 25 9 Vitorino 32 Crioulo Solteiro Escravizado
1 25 10 Antônio 30 Crioulo Solteiro Escravizado
1 25 11 Manoel 26 Pardo Solteiro Escravizado
1 25 12 Joaquim 24 Pardo Solteiro Escravizado
1 25 13 José 25 Pardo Solteiro Escravizado
1 25 14 José 14 Crioulo Escravizado
1 25 15 Eva 36 Crioula Solteira Escravizada
1 25 16 Maria 27 Crioula Solteira Escravizada
1 25 17 Eufrásia 26 Crioula Solteira Escravizada
1 25 18 Luzia 32 Crioula Solteira Escravizada
1 25 19 Francisca 14 Parda Escravizada
1 25 20 Severina 36 Crioula Solteira Escravizada
1 25 21 Antônia 10 Crioula Escravizada
1 25 22 Constância 9 Crioula Escravizada
1 25 23 Rita 8 Crioula Escravizada
1 25 24 Luciano 4 Crioulo Escravizado
1 25 25 Severina 1 Crioula Escravizado
1 25 26 Marcelina 5 Crioula Escravizado
2 1 1 José Custódio Fernandes 40 Branco Casado
2 1 2 Ana Francisca 28 Branco Casado
2 1 3 Maria 11 Branco Solteiro
2 1 4 Francisca 10 Branco Solteiro
2 1 5 Ana 8 Branco Solteiro
2 1 6 Custódia 7 Branco Solteiro
2 1 7 Inácia 5 Branco Solteiro
2 1 8 Senhorinha 3 Branco Solteiro
2 1 9 Antônio 1 Branco Solteiro
2 1 10 Cipriano 24 Pardo Solteiro Escravizado
2 1 11 Manoel 26 Preto Solteiro Escravizado
2 1 12 Joaquim 18 Preto Solteiro Escravizado
2 1 13 Lourenço 16 Crioulo Solteiro Escravizado
2 1 14 João 16 Preto Solteiro Escravizado
2 1 15 Feliciana 28 Crioulo Solteiro Escravizado
2 1 16 Feliciana 29 Pardo Solteiro Escravizado
2 1 17 Delfina 22 Pardo Solteiro Escravizado
2 1 18 Rita 18 Crioulo Solteiro Escravizado
2 1 19 Felisberta 8 Crioulo Escravizado
2 1 20 Claudina 7 Crioulo Escravizado
2 1 21 Francisco 1 Pardo Escravizado
2 2 1 João Antônio Pimentel 35 Branco Casado
2 2 2 Ana Francisca de São José 31 Branco Casado
2 2 3 Maria 10 Branco
2 2 4 Pedro 7 Branco
2 2 5 Antônia 5 Branco
2 2 6 Porcina 2 Branco
2 2 7 Joaquim 38 Preto Casado Escravizado
2 2 8 João 30 Preto Casado Escravizado
2 2 9 Manoel 25 Preto Solteiro Escravizado
2 2 10 João 32 Preto Solteiro Escravizado
2 2 11 Antônio 28 Preto Solteiro Escravizado
2 2 12 Francisco 26 Preto Solteiro Escravizado
2 2 13 João 24 Preto Solteiro Escravizado
2 2 14 José 20 Preto Solteiro Escravizado
2 2 15 Adão 12 Crioulo Escravizado
2 2 16 Vicente 11 Crioulo Escravizado
2 2 17 Anacleto 10 Crioulo Escravizado
2 2 18 Feliciana 25 Parda Casado Escravizado
2 2 19 Joaquina 40 Parda Casado Escravizado
2 2 20 Maria 25 Parda Casado Escravizado
2 2 21 Rosa 20 Crioulo Casado Escravizado
2 2 22 João 60 Preto Casado
2 3 1 Joaquim Martins de Mello 45 Pardo Casado Livre
2 3 2 Francisca Rosa 40 Pardo Casado Livre
2 3 3 Francisca 16 Pardo Solteiro Livre
2 3 4 Joaquim 15 Pardo Solteiro Livre
2 3 5 Manoel 10 Pardo Livre
2 3 6 Antônio 7 Pardo Livre
2 3 7 Inácio 16 Preto Solteiro Escravizado
2 3 8 Maria 20 Crioulo Solteiro Escravizado
2 3 9 José 16 Preto Solteiro Escravizado
2 3 10 Ana 16 Crioulo Solteiro Escravizado
2 4 1 Francisco José 48 Crioulo Casado
2 4 2 Ana 25 Crioulo Casado
2 4 3 Maria 1 Crioulo
2 5 1 Fabiano Rodrigues Gomes 38 Pardo Casado
2 5 2 Maria do Carmo 34 Pardo Casado
2 5 3 Domingos 30 Pardo Solteiro Escravizado
2 6 1 José Eugênio 50 Pardo Casado Livre
2 6 2 Joana Maria 40 Pardo Casado Livre
2 6 3 José 26 Pardo Solteiro Livre
2 6 4 Francisco 24 Pardo Solteiro Livre
2 6 5 Antônio 18 Pardo Solteiro Livre
2 6 6 João 10 Pardo s/inf. Livre
2 6 7 Manoel 7 Crioulo s/inf. Escravizado
2 6 8 Maria 6 Pardo s/inf. Escravizado
2 7 1 José Martins de Mello 40 Pardo Casado
2 7 2 Maria Rodrigues 36 Parda Casada
2 7 3 Maria 11 Parda
2 7 4 Luisa 10 Parda
2 7 5 Ana 9 Parda
2 7 6 Felisbina 8 Parda
2 7 7 Manoel 7 Pardo
2 7 8 Francisca 5 Parda
2 7 9 José 2 Pardo
2 7 10 Bonifácia 24 Crioula Solteira Escravizada
2 8 1 Rita Rosa 66 Parda Viúva
2 8 2 Joaquim Rodrigues Gomes 26 Pardo Solteiro
2 8 3 Joana 22 Crioula Solteira Escravizada
2 8 4 Antônio 7 Pardo Escravizado
2 9 1 Manoel Dias 27 Pardo Casado
2 9 2 Florinda Maria 30 Parda Casada
2 9 3 Joaquim 4 Pardo
2 9 4 Manoel 2 Pardo
2 10 1 Antônio Ferreira 90 Crioulo Casado
2 10 2 Inácia Pires 70 Crioula Casada
2 10 3 Maria 50 Crioula Solteira
2 10 4 Josefa 45 Crioula Solteira
2 10 5 Angélica 42 Crioula Solteira
2 10 6 Eularia 40 Crioula Solteira
2 10 7 Joana 36 Crioula Solteira
2 10 8 Felizarda 34 Crioula Solteira
2 10 9 Raimunda 30 Crioula Solteira
2 10 10 Maria 26 Crioula Solteira
2 11 1 Bebiana 60 Crioula Solteira
2 12 1 Josefa Maria 40 Parda Solteira
2 13 1 José Pereira Maciel 60 Pardo Solteiro
2 14 1 Floriana Lina 30 Parda Viúva
2 14 2 Rita 6 Parda
2 15 1 Francisco José 38 Crioulo Solteiro
2 16 1 Joaquim Alves 80 Preto Viúvo
2 17 1 Luiza Rodrigues 26 Crioula Solteira
2 17 2 Gregório 7 Crioulo
2 17 3 Maria 10 Crioula
2 18 1 Delfina Maria 31 Parda Solteira
2 18 2 Vicência 13 Parda Solteira
2 18 3 Maria 7 Parda
2 19 1 Francisco Fernandes 58 Pardo Casado
2 19 2 Thereza Maria 55 Parda Casada
2 20 1 José Francisco 28 ´Pardo Casado
2 20 2 Delfina 20 Parda Casada
2 20 3 Florência 6 Parda
2 20 4 Manoel 3 Pardo
2 20 5 Simplício 2 Pardo
2 21 1 Maria Rosa 35 Branca Solteira
2 21 2 Joaquim 8 Branco
2 21 3 Jacob 7 Branco
2 21 4 Narciso 6 Branco
2 21 5 Guilherme 5 Branco
2 21 6 Simpliciano 2 Branco
2 22 1 Ana Tereza 40 Parda Solteira
2 23 1 Rita da Rocha 44 Branca Solteira
2 23 2 Florinda 17 Branca Solteira
2 23 3 Francisca 14 Branca
2 23 4 Carlota 12 Branca
2 23 5 João 10 Branco
2 24 1 Ana Maria 40 Parda Solteira
2 24 2 Antônia 12 Parda
2 24 3 José 17 Pardo Solteiro
2 25 1 Bento Pereira 80 Crioulo Solteiro
3 1 1 Luciano Lemes Luciano Lemes da Silva 50 Branco Casado G7BZ-CKQ
3 1 2 Maria da Rocha Maria Jacinta de São José 50 Branco Casada GNF5-XTW
3 1 3 Clara 18 Branco Solteira
3 1 4 Luciano 15 Branco Solteiro
3 1 5 Balbina 13 Branco
3 1 6 José 12 Branco
3 1 7 Maria 10 Branco
3 1 8 Constâncio 6 Branco
3 2 1 Luiza Maria 31 Parda Solteira
3 2 2 José 2 Pardo
3 3 1 Maria de Andrade 40 Parda Solteira
3 3 2 Maria 20 Parda Solteira
3 3 3 Sizilio 19 Pardo Solteiro
3 3 4 Manoel 13 Pardo
3 4 1 Justa 90 Parda Solteira
3 4 2 Agostinha 40 Parda Solteira
3 5 1 Antônio Rodrigues 25 Pardo Casado
3 5 2 Maria Clara 26 Parda Casada
3 5 3 Antônio 9 Pardo
3 6 1 Feliciana Maria 28 Parda Solteira
3 7 1 Jerônimo 58 Crioulo Solteiro
3 8 1 Micaela Antônia dos Anjos 93 Parda Viúva
3 9 1 Inácio Rodrigues 80 Pardo Casado
3 9 2 Narcisa 60 Parda Casada
3 10 1 Felisberto Teixeira Coelho 48 Pardo Casado
3 10 2 Maria da Cruz 34 Parda Casada
3 10 3 Manoel 16 Pardo Solteiro
3 10 4 José 10 Pardo
3 11 1 José da Costa Vasconcelos 36 Branco Casado
3 11 2 Maria Pinto de Souza 30 Branca Casada
3 11 3 Maria 12 Branca
3 11 4 Leopoldina 11 Branca
3 11 5 João 8 Branco
3 11 6 Silvestre 6 Branco
3 11 7 Prudência 4 Branca
3 12 1 Maria Soares 60 Branca Viúva
3 12 2 Ana 36 Crioula Solteiro Escravizada
3 12 3 Adão 5 Crioulo Escravizado
3 12 4 Antônio 40 Pardo Casado Escravizado
3 12 5 Delfina 31 Parda Casada Escravizada
3 13 1 Justiniano de Moraes Sarmento 31 Branco Casado
3 13 2 Josefa Soares 23 Branca Casada
3 13 3 Maria 4 Branca
3 13 4 José 2 Branco
3 14 1 Felícia Soares 56 Branca Viúva
3 14 2 Pedro 14 Branco
3 14 3 Francisco 13 Branco
3 14 4 Felisbino 12 Branco
3 14 5 Rita 11 Brana
3 14 6 Ana 10 Branca
3 14 7 Antônio 40 Preto
3 14 8 José 31 Crioulo Solteiro Escravizado
3 14 9 João 30 Crioulo Solteiro Escravizado
3 14 10 Adão 28 Crioulo Solteiro Escravizado
3 14 11 Fortunato 23 Crioulo Solteiro Escravizado
3 15 1 Luiz Homem 26 Branco Casado
3 15 2 Thereza Soares 15 Branca Casada
3 16 1 Valeriano Dias 30 Crioulo Solteiro
3 17 1 Ana Tomásia do [ilegível] 40 Parda Casada
3 17 2 Domingos José de Barros 80 Branco Casado
3 17 3 Maria Rosa de Santa Rita 32 Branca Casada
3 17 4 Emídio José de Barros 17 Branco
3 17 5 Luiz José de Barros 13 Branco
3 17 6 Cândido 12 Branco
3 17 7 Joaquim 11 Branco
3 17 8 José 10 Branco
3 17 9 Carolina 2 Branca
3 17 10 Paulina 1 Branca
3 17 11 Inácia 3 Branca
3 17 12 Lino 15 Preto Solteiro Escravizado
3 17 13 Joaquim 50 Preto Solteiro Escravizado
3 17 14 Francisco 40 Preto Solteiro Escravizado
3 17 15 Antônio 40 Preto Solteiro Escravizado
3 17 16 Antônio Rebolo 40 Preto Solteiro Escravizado Rebolo
3 17 17 Miguel 50 Preto Solteiro Escravizado
3 17 18 Minguel Benguela 40 Preto Solteiro Escravizado Benguela
3 17 19 Domingos 40 Preto Solteiro Escravizado
3 17 20 Luiz Congo 25 Preto Casado Escravizado Congo
3 17 21 Francisco 14 Crioulo Escravizado
3 17 22 Adão 25 Pardo Solteiro Escravizado
3 17 23 Joaquim 25 Crioulo Solteiro Escravizado
3 17 24 Domingos 25 Preto Solteiro Escravizado
3 17 25 Margarida 30 Parda Solteira Escravizada
3 17 26 Maria 25 Preta Casada Escravizada
3 17 27 Maria Joaquina 30 Preta Solteira Escravizada
3 17 28 Joaquina Rebola 40 Preta Solteira Escravizada Rebolo
3 17 29 Josefa Rebola 23 Preta Solteira Escravizada Rebolo
3 17 30 Custódia 26 Crioula Solteira Escravizada
3 17 31 Josefa 23 Crioula Solteira Escravizada
3 17 32 Rosa 18 Crioula Solteira Escravizada
3 17 33 Jacinta 7 Crioula Escravizada
3 17 34 Maria 12 Preta Escravizada
3 18 1 Lauriano José Coutinho 73 Branco Casado
3 18 2 Maria Lina 50 Branca Casado
3 18 3 Antônio José Coutinho 25 Branco Solteiro
3 18 4 Luiz 23 Branco Solteiro
3 18 5 Joaquim 12 Branco
3 18 6 Lauriano 10 Branco
3 18 7 Antônio 40 Crioulo Solteiro Escravizado
3 18 8 Martinho 35 Crioulo Solteiro Escravizado
3 18 9 João 35 Crioulo Solteiro Escravizado
3 18 10 Adão 35 Crioulo Solteiro Escravizado
3 18 11 Manoel 20 Preto Solteiro Escravizado
3 18 12 Domingos 35 Crioulo Solteiro Escravizado
3 18 13 Severino 10 Pardo Escravizado
3 18 14 Felisberto 10 Crioulo Escravizado
3 18 15 Joaquim 3 Crioulo Escravizado
3 18 16 Francisco 3 Crioulo Escravizado
3 18 17 Pedro 10 Crioulo Escravizado
3 18 18 Jerônimo 2 Pardo Escravizado
3 18 19 Ana 45 Parda Casada Escravizada
3 18 20 Maria 23 Parda Solteira Escravizada
3 18 21 Constância 20 Parda Solteira Escravizada
3 18 22 Valentina 22 Parda Solteira Escravizada
3 18 23 Justa 4 Parda Escravizada
3 18 24 Domiciana 40 Parda Solteira Escravizada
3 18 25 Brizida 25 Crioula Solteira Escravizada
3 18 26 Joaquina 20 Crioula Solteira Escravizada
3 18 27 Francisca 15 Crioula Solteira Escravizada
3 18 28 Felícia 22 Parda Solteira Escravizado
3 18 29 Francisco 1 Crioulo Escravizado
3 19 1 Antônio Lopes de Faria 30 Branco Casado
3 19 2 Rita Maria Coutinho 25 Branca Casada
3 19 3 Francisca 7 Branca
3 19 4 Francisco 6 Branco
3 19 5 Antônio 4 Branco
3 19 6 João 2 Branco
3 19 7 Inácio 1 Branco
3 19 8 Damião 20 Preto Solteiro Escravizado
3 19 9 Luiz 19 Preto Solteiro Escravizado
3 19 10 Antônio 18 Preto Solteiro Escravizado
3 19 11 Juvêncio 16 Preto Solteiro Escravizado
3 19 12 Manoel 12 Pardo Solteiro Escravizado
3 19 13 Angélica 40 Preta Solteira Escravizada
3 19 14 Thereza 14 Preta Escravizada
3 19 15 Maria 10 Crioula Escravizada
3 19 16 Rosa 4 Crioula Escravizada
3 20 1 Damião Cosme da Silveira 40 Branco Casado
3 20 2 Francisca Maria da Silva 40 Branca Casada
3 20 3 Antônio 18 Branco
3 20 4 Manoel 12 Branco
3 20 5 Joaquim 10 Branco
3 20 6 José 5 Branco
3 20 7 Francisco 8 Branco
3 20 8 João 2 Branco
3 20 9 Inocêncio 16 Branco Solteiro
3 20 10 Maria 14 Branca
3 20 11 Rufina 6 Branca
3 20 12 Matildes 6 Branca
3 20 13 Ana 4 Branca
3 20 14 Francisca 3 Branca
3 20 15 Rosa 2 Branca
3 20 16 Rita 1 Branca
3 20 17 Francisco 40 Preto Solteiro Escravizado
3 21 1 Thereza Maria do Nascimento 40 Crioula Solteira
3 21 2 Jacinta (agregada) 30 Parda Solteira
3 21 3 Joaquim Manoel (agregado) 28 Pardo Casado
3 21 4 Floriana 20 Parda Casada
3 21 5 Maria 2 Parda
3 22 1 Domingos Batista Soares 44 Pardo Casado
3 22 2 Joaquina Ferreira 30 Parda Casada
3 22 3 Jacob 12 Pardo
3 22 4 Francisca 3 Parda
3 22 5 Ana 1 Parda
3 23 1 Francisca Gomes 66 Preta Solteira
3 24 1 Thereza Francisca de Jesus 40 Branca Casada
3 24 2 José 20 Branco Solteiro
3 24 3 Albino 12 Branco
3 24 4 Clementino 7 Branco
3 24 5 Ana 3 Branca
3 25 1 Silvério José da Costa 57 Pardo Solteiro
4 1 1 Antônio da Costa Brito 44 Pardo Casado
4 1 2 Francisca Rosa 20 Parda Casada
4 1 3 José 4 Pardo
4 1 4 Cândida 2 Parda
4 1 5 Maria 1 Parda
4 2 1 Rosa Maria 60 Branca Viúva
4 2 2 Maximiano (agregado) 40 Pardo Casado
4 2 3 Francisca 30 Parda Casada
4 2 4 Maria 14 Parda
4 2 5 Rita 11 Parda
4 2 6 Silvéria 10 Parda
4 2 7 Carolina 8 Parda
4 3 1 Lucinda Rosa 30 Crioula Solteira
4 3 2 Felício 4 Pardo
4 3 3 José 1 Pardo
4 4 1 Domingos Cardoso 50 Pardo Casado
4 4 2 Ana de Melo 40 Parda Casada
4 4 3 Vicência 26 Parda Solteira
4 4 4 Maria 24 Parda Solteira
4 5 1 Custódia de Melo 40 Parda Solteira
4 5 2 Maximiana 26 Parda Solteira
4 5 3 Francelina 23 Parda Solteira
4 6 1 Ana Maria 46 Parda Viúva
4 6 2 José Duarte (genro) 26 Pardo Casado
4 6 3 Theodora 24 Parda Casada
4 6 4 Maria 2 Parda
4 7 1 Manoel Dias da Silva 56 Crioulo Casado
4 7 2 Caetana Luiza 48 Crioula Casada
4 7 3 Francisca 20 Crioula Solteira
4 8 1 Antônio de Arruda 27 Branco Casado
4 8 2 Ana Francisca 28 Branca Casada
4 8 3 Rita 7 Branca
4 8 4 José 4 Branco
4 8 5 Francisco 2 Branco
4 9 1 Silvério Lopes da Silva 30 Crioulo Casado
4 9 2 Maria Francisca 30 Crioula Casada
4 9 3 Silvéria 1 Crioula
4 10 1 Alexandre Pereira de Souza 48 Pardo Casado
4 10 2 Francisca Rosa 36 Parda Casada
4 10 3 José 9 Pardo
4 10 4 Leonardo 6 Pardo
4 10 5 Maria 3 Parda
4 11 1 Leandro Lopes da Silva 70 Branco Viúvo
4 11 2 Manoel Lopes 24 Pardo Solteiro
4 11 3 Antônio 20 Pardo Solteiro
4 11 4 Joaquim 12 Pardo
4 11 5 Maria 4 Parda
4 12 1 Pedro José Vicente 26 Pardo Casado
4 12 2 Vicência Custódia 30 Parda Casada
4 12 3 Bento 8 Pardo
4 13 1 Marcelino José Vieira 40 Pardo Casado
4 13 2 Benta Custódia 30 Parda Casada
4 13 3 Fortunata 14 Parda
4 14 1 Manoel Gomes de Mello 35 Branco Casado
4 14 2 Francisca Maria 32 Branca Casada
4 14 3 Antônio 11 Branco
4 14 4 Hipólita 16 Branca Solteira
4 14 5 Norberto 6 Branco
4 14 6 Joana 4 Branca
4 14 7 Francisca 1 Branca
4 15 1 José da Rocha Ferreira 44 Pardo Casado
4 15 2 Josefa Maria 30 Parda Casada
4 15 3 Luiza 16 Parda Solteira
4 16 1 Mariana Banguela 68 Preta Solteira Benguela
4 17 1 Manoel Gonçalves Santiago 49 Crioulo Casado
4 17 2 Maria Caetana 22 Crioula Casada
4 17 3 Antônio Gonçalves 19 Crioulo
4 17 4 Celestino 1 Crioulo
4 18 1 João Luciano Alfena João Luciano Alfena 27 Branco Casado PQ1Q-1F9
4 18 2 Maria Rita Maria Rita da Silva 22 Branca Casada PQ1Q-QT4
4 18 3 Antônio 5 Branco
4 18 4 Moisés 3 Branco
4 18 5 Matilde 2 Branca
4 19 1 Valeriano Dias da Silva 30 Crioulo Solteiro
4 20 1 Antônio da Silva Cabral 57 Branco Casado
4 20 2 Joaquina Maria Lopes 42 Branca Casada
4 20 3 José 22 Branco Solteiro
4 20 4 Joaquim 20 Branco Solteiro
4 20 5 Inácio 12 Branco
4 20 6 Francisco 14 Branco Escravizado
4 20 7 Mariana 23 Branca Solteira Escravizada
4 20 8 Francisco 36 Crioulo Casado Escravizado
4 20 9 Lourenço 28 Preto Solteiro Escravizado
4 20 10 Miguel 24 Preto Solteiro Escravizado
4 20 11 Rafael 12 Crioulo Escravizado
4 20 12 Felipe 2 Crioulo Escravizado
4 20 13 Rita 4 Crioula Escravizada
4 20 14 Maria 34 Preta Casada Escravizada
4 21 1 Antônio Joaquim da Silva 25 Branco Casado
4 21 2 Maria Eufrásia de Jesus 20 Branca Casada
4 21 3 Maria 30 Preta Solteira Escravizada
4 22 1 Daniel Lopes de Souza 32 Branco Solteiro
4 23 1 Thereza Maria dos Anjos 40 Parda Viúva
4 23 2 Leocádia Rosa 22 Parda Solteira
4 24 1 Luciano de Oliveira 70 Pardo Casado
4 24 2 Josefa Maria 60 Parda Casada
4 24 3 Inocêncio de Oliveira 18 Pardo Solteiro
4 24 4 Hilária 17 Parda Solteira
4 24 5 Maria 16 Parda Solteira
4 25 1 Manoel Leite de Guimarães 64 Branco Casado
4 25 2 Rosa Maria 50 Branca Casada
4 25 3 Manoel 8 Branco
4 25 4 Ana 12 Branca
4 25 5 Rita 3 Branca
5 1 1 José Caetano 34 Pardo Casado
5 1 2 Josefa 36 Parda Casada
5 1 3 Jacob 5 Pardo
5 1 4 Maria 3 Parda
5 1 5 Francisco 1 Pardo
5 1 6 Pedro 12 Pardo
5 2 1 Maria da Anunciação 48 Parda Viúva
5 2 2 Rita 18 Parda Solteira
5 2 3 Fortunato 12 Pardo
5 2 4 Antônio 30 Pardo Solteiro Escravizado
5 2 5 Pedro 32 Pardo Solteiro Escravizado
5 2 6 Maria 26 Parda Solteira Escravizada
