LISTA NOMINATIVA

Data: //1820
Distrito: Antônio Pereira (Ouro Preto)
Categoria eclesiástica (1831): Chefe
Termo:
Comarca:
Topônimo Atual: Ouro Preto

"Q. = Quarteirão", "F. = Fogo", "Nº. = Número"

Nota
Observe que em frente de cada nome aparece um ponto de interrogação azul , clicando nele você pode editar dados da pessoa, como: Nome Completo, ID FamilySearch, Cromossomo Y e DNA-mit.

Q F Nome Nome Completo Idade Cor Estado Condição Nacionalidade ID FamilySearch DNA-Mit Cromo. Y
0 1 1 Sancho Ferreira da Silva 32 Branco Casado Livre sem informação
0 1 2 Claudina Angélica 22 Branco Casado Livre sem informação
0 1 3 José da Cunha 62 Pardo Solteiro Escravo Brasileiro
0 1 4 João Quissamã 36 Preto Solteiro Escravo Quissamã
0 1 5 Francisco Mofume 34 Preto Solteiro Escravo Mofume
0 1 6 Antônio Cabinda 32 Preto Solteiro Escravo Cabinda
0 1 7 Manoel 29 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 1 8 Martinho 38 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 1 9 Miguel Congo 22 Preto Solteiro Escravo Congo
0 1 10 Joaquim Mofume 48 Preto Solteiro Escravo Mofume
0 1 11 Domingos Ganguela 28 Preto Solteiro Escravo Ganguela
0 1 12 Ana Rebolo 46 Preto Casado Escravo Rebolo
0 1 13 Geralda 29 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 1 14 Antônia 7 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 2 1 Antônio Lopes 42 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 2 2 Miguel Mofume 32 Preto Solteiro Escravo Mofume
0 2 3 Adão 20 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 2 4 José Rebolo 23 Preto Solteiro Escravo Rebolo
0 2 5 Narciso 39 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 2 6 Manoel Mofume 37 Preto Solteiro Escravo Mofume
0 2 7 Joaquim Mofume 36 Preto Solteiro Escravo Mofume
0 2 8 José 46 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 2 9 Miguel Angola 29 Preto Solteiro Escravo Angola
0 3 1 Manoel Luís dos Santos 36 Pardo Casado Livre sem informação
0 3 2 Maria Joaquina 33 Pardo Casado Livre sem informação
0 3 3 Emiliana 13 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 3 4 Luís 10 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 3 5 Joana 9 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 3 6 Genoveva 8 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 3 7 Francisca 7 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 3 8 Bonifácia 6 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 3 9 Finízia 5 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 3 10 Marcelina 2 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 3 11 Luís Carvalho 57 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 3 12 Francisco 15 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 3 13 Maria 8 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 4 1 Joaquim Carvalho 60 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 4 2 Rosa 26 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 4 3 Laurinda 24 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 4 4 Maria 5 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 5 1 Antônio Machado 33 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 5 2 Pedro 20 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 5 3 Justino 10 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 6 1 José da Rocha 75 Branco Solteiro Livre sem informação
0 6 2 Martinho Teixeira 73 Branco Solteiro Livre sem informação
0 6 3 Jacinta Cláudia 49 Branco Solteiro Livre sem informação
0 6 4 Inácio 63 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 6 5 Joaquim 42 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 6 6 Rita 18 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 6 7 Pedro 39 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 7 1 Inácio da Fraga Lobo 59 Branco Casado Livre sem informação
0 7 2 Maria Angélica 58 Branco Casado Livre sem informação
0 7 3 José Inácio 25 Branco Solteiro Livre sem informação
0 7 4 Inocêncio 13 Branco Solteiro Livre sem informação
0 7 5 Joana 33 Branco Solteiro Livre sem informação
0 7 6 Angélica 27 Branco Solteiro Livre sem informação
0 7 7 Maria 16 Branco Solteiro Livre sem informação
0 7 8 Clara 18 Branco Solteiro Livre sem informação
0 7 9 Teresa 18 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 7 10 Pedro Angola 52 Preto Solteiro Escravo Angola
0 7 11 Joaquim 20 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 8 1 Manoel Francisco 38 Branco Casado Livre sem informação
0 8 2 Maria Angélica 40 Branco Casado Livre sem informação
0 8 3 Maria 12 Branco Solteiro Livre sem informação
0 8 4 Francisca 9 Branco Solteiro Livre sem informação
0 8 5 Manoel 8 Branco Solteiro Livre sem informação
0 8 6 Antônia 6 Branco Solteiro Livre sem informação
0 8 7 Joaquim 4 Branco Solteiro Livre sem informação
0 8 8 Antônio 3 Branco Solteiro Livre sem informação
0 8 9 Luís 18 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 8 10 Damião Angola 42 Preto Solteiro Escravo Angola
0 8 11 Antônio Congo 22 Preto Solteiro Escravo Congo
0 8 12 Ana Angola 52 Preto Solteiro Escravo Angola
0 8 13 Pascoal 62 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 8 14 Simão 65 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 9 1 Bernardino Barbosa 48 Branco Solteiro Livre sem informação
0 9 2 Manoel 17 Branco Solteiro Livre sem informação
0 9 3 Maria 16 Branco Solteiro Livre sem informação
0 9 4 Miquelina 14 Branco Solteiro Livre sem informação
0 9 5 João 15 Branco Solteiro Livre sem informação
0 9 6 José 12 Branco Solteiro Livre sem informação
0 9 7 Raimundo 10 Branco Solteiro Livre sem informação
0 9 8 Lúcio 8 Branco Solteiro Livre sem informação
0 9 9 Paula 28 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 9 10 José 22 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 9 11 Serafim 20 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 9 12 Simão Angola 41 Preto Solteiro Escravo Angola
0 9 13 Adão 3 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 9 14 Francisca 32 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 9 15 Joana 23 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 10 1 Germano 46 Branco Solteiro Livre sem informação
0 10 2 Tibúrcio 14 Branco Solteiro Livre sem informação
0 11 1 Antônio Pedro 35 Branco Casado Livre sem informação
0 11 2 Cláudia Maria 39 Branco Casado Livre sem informação
0 11 3 Maria Leonor (Exposta) 13 Branco Solteiro Livre sem informação
0 11 4 Jesuíno (Exposto) 9 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 11 5 Maria Francisca 98 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 11 6 Antônio 40 Pardo Solteiro Escravo Brasileiro
0 11 7 Cláudio 37 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 11 8 Antônio Angola 19 Preto Solteiro Escravo Angola
0 11 9 Joaquim Angola 18 Preto Solteiro Escravo Angola
0 11 10 Venâncio Cabinda 22 Preto Solteiro Escravo Cabinda
0 11 11 José Angola 40 Preto Solteiro Escravo Angola
0 11 12 Leandro 60 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 11 13 José Angola 70 Preto Solteiro Escravo Angola
0 11 14 Simão Angola 45 Preto Solteiro Escravo Angola
0 11 15 Luciana Mina 41 Preto Solteiro Escravo Mina
0 11 16 Catarina Angola 25 Preto Solteiro Escravo Angola
0 11 17 Ilerina 9 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 11 18 Maria 14 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 12 1 Bonifácia Merenciana 28 Branco Solteiro Livre sem informação
0 12 2 Joaquim Angola 26 Preto Solteiro Escravo Angola
0 12 3 Cláudio 22 Pardo Solteiro Escravo Brasileiro
0 12 4 João Angola 44 Preto Casado Escravo Angola
0 12 5 Luísa 26 Crioulo Casado Escravo Brasileiro
0 12 6 Rosa 15 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 13 1 João Jorge Brás (Alemão) 36 Branco Solteiro Livre Alemanha
0 13 2 Maria Rosa 54 Branco Solteiro Livre sem informação
0 13 3 Claudina 22 Mulato Solteiro Livre sem informação
0 13 4 José Maria 13 Branco Solteiro Livre sem informação
0 13 5 Maria Madalena 11 Branco Solteiro Livre sem informação
0 13 6 Antônio Congo 26 Preto Solteiro Escravo Congo
0 13 7 Rosa 56 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 13 8 Gabriela 3 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 14 1 Francisco de Sousa Monteiro 46 Branco Solteiro Livre sem informação
0 14 2 Januário 25 Pardo Solteiro Escravo Brasileiro
0 14 3 Antônio Angola 27 Preto Solteiro Escravo Angola
0 14 4 Pedro 17 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 14 5 José Angola 67 Preto Solteiro Escravo Angola
0 14 6 José Mina 70 Preto Solteiro Escravo Mina
0 14 7 João Angola 48 Preto Solteiro Escravo Angola
0 14 8 Teodósio 72 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 14 9 Felipe Congo 54 Preto Solteiro Escravo Congo
0 14 10 Joaquim Angola 40 Preto Solteiro Escravo Angola
0 15 1 Lúcio Leonel Cotta 33 Branco Solteiro Livre sem informação
0 15 2 Feliciano Pedro Cotta 30 Branco Solteiro Livre sem informação
0 15 3 Rita 31 Branco Solteiro Livre sem informação
0 15 4 Angélica 27 Branco Solteiro Livre sem informação
0 15 5 Maria do Carmo 23 Branco Solteiro Livre sem informação
0 15 6 Joana de Jesus 15 Branco Solteiro Livre sem informação
0 15 7 Sabino 22 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 8 Quintiliano 21 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 9 Venâncio 20 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 10 Graciano 19 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 11 Sebastião 16 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 12 Joaquim 15 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 13 Germano 25 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 14 Joaquim 35 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 15 Caetano 52 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 16 Cláudio 42 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 17 Joaquim 35 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 18 Felipe 13 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 19 José Angola 60 Preto Solteiro Escravo Angola
0 15 20 Manoel Angola 42 Preto Solteiro Escravo Angola
0 15 21 Domingos Angola 40 Preto Solteiro Escravo Angola
0 15 22 José Angola 45 Preto Solteiro Escravo Angola
0 15 23 Antônio Mina 72 Preto Solteiro Escravo Mina
0 15 24 Paulo Angola 20 Preto Solteiro Escravo Angola
0 15 25 José Angola 14 Preto Solteiro Escravo Angola
0 15 26 Inácio Angola 39 Preto Solteiro Escravo Angola
0 15 27 João Angola 17 Preto Solteiro Escravo Angola
0 15 28 Antônio Angola 38 Preto Solteiro Escravo Angola
0 15 29 João Angola 50 Preto Solteiro Escravo Angola
0 15 30 José Monjolo 22 Preto Solteiro Escravo Monjolo
0 15 31 Domingos Mina 51 Preto Solteiro Escravo Mina
0 15 32 Francisco 60 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 33 Quintino 3 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 34 Bibiana 62 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 35 Ana 43 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 36 Clara 37 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 37 Florinda 35 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 38 Joana 42 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 39 Marcelina 18 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 40 Ana 37 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 41 Ponciana 25 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 42 Beatriz 36 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 43 Teresa 54 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 44 Maria 15 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 45 Furtuosa 10 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 46 Maria 8 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 15 47 Esperança Angola 17 Preto Solteiro Escravo Angola
0 16 1 José Ferreira de Santiago 52 Branco Casado Livre sem informação
0 16 2 Jacinta 51 Branco Casado Livre sem informação
0 16 3 Ana 32 Branco Solteiro Livre sem informação
0 16 4 Maria 52 Branco Solteiro Livre sem informação
0 16 5 Francisco 32 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 16 6 José Pereira 42 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 16 7 João 22 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 8 Luís 23 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 9 Florindo 17 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 10 João 16 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 11 Francelino 14 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 12 Salvador 42 Crioulo Casado Escravo Brasileiro
0 16 13 Francisco 42 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 14 José 22 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 15 Antônio 32 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 16 Constantino 23 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 17 Felipe 31 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 18 Felizardo 27 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 19 Inocêncio 43 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 20 Antônio 27 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 21 Luciano 22 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 22 Francisco 32 Pardo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 23 Apolinário 33 Pardo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 24 Manoel 18 Pardo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 25 João 6 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 26 Manoel 11 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 27 Manoel 4 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 28 João 49 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 29 Joaquim 27 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 30 Maurício 44 Pardo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 31 Leonarda 22 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 32 Maria 24 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 33 Maria 30 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 34 Micaela 32 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 35 Maria 42 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 36 Ana 18 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 37 Andonica 22 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 38 Tomásia 14 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 39 Livina 16 Pardo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 40 Severina 22 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 41 Graciana 12 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 42 Justina 11 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 43 Francelina 6 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 44 Maria 10 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 45 Honorata 12 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 46 Joaquina 14 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 47 Maria Angola 22 Preto Solteiro Escravo Angola
0 16 48 Joana Angola 18 Preto Solteiro Escravo Angola
0 16 49 Cecília Benguela 32 Preto Solteiro Escravo Benguela
0 16 50 Florinda Mina 42 Preto Solteiro Escravo Mina
0 16 51 Rosa Angola 22 Preto Solteiro Escravo Angola
0 16 52 Paula 23 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 16 53 Felisberta Mina 22 Preto Solteiro Escravo Mina
0 16 54 José Angola 24 Preto Solteiro Escravo Angola
0 16 55 Manoel Benguela 19 Preto Solteiro Escravo Benguela
0 16 56 Luís Rebolo 18 Preto Solteiro Escravo Rebolo
0 16 57 Domingos Angola 32 Preto Solteiro Escravo Angola
0 16 58 João Congo 30 Preto Solteiro Escravo Congo
0 16 59 João Benguela 23 Preto Solteiro Escravo Benguela
0 16 60 João Congo 18 Preto Solteiro Escravo Congo
0 16 61 José Benguela 19 Preto Solteiro Escravo Benguela
0 16 62 Sebastião Congo 20 Preto Solteiro Escravo Congo
0 16 63 João Angola 22 Preto Solteiro Escravo Angola
0 16 64 Antônio Congo 27 Preto Solteiro Escravo Congo
0 16 65 Manoel Angola 32 Preto Solteiro Escravo Angola
0 16 66 Pedro Angola 30 Preto Solteiro Escravo Angola
0 16 67 José Angola 35 Preto Solteiro Escravo Angola
0 16 68 Francisco Mina 28 Preto Solteiro Escravo Mina
0 16 69 Francisco Angola 33 Preto Solteiro Escravo Angola
0 16 70 José Congo 22 Preto Solteiro Escravo Congo
0 17 1 Manoel José Dias 49 Branco Casado Livre sem informação
0 17 2 Rosa Maria 46 Branco Casado Livre sem informação
0 17 3 Dulcis 7 Branco Solteiro Livre sem informação
0 17 4 Rita (Enjeitada) 15 Branco Solteiro Livre sem informação
0 17 5 Francelina (Enjeitada) 16 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 17 6 Narciso 38 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 17 7 Manoel 40 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 17 8 Francisco 22 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 17 9 José Angola 38 Preto Solteiro Escravo Angola
0 17 10 Teresa Angola 32 Preto Solteiro Escravo Angola
0 17 11 Josefa 32 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 17 12 José Benguela 56 Preto Solteiro Escravo Benguela
0 17 13 Caetano Benguela 22 Preto Solteiro Escravo Benguela
0 17 14 Francisco Angola 46 Preto Solteiro Escravo Angola
0 17 15 Manoel 23 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 17 16 Quitéria Angola 42 Preto Solteiro Escravo Angola
0 17 17 Rufina 22 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 17 18 Maria 16 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 17 19 Ana 36 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 17 20 Antônio 37 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 17 21 Graciano 8 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 17 22 Prudêncio 3 Pardo Solteiro Escravo Brasileiro
0 17 23 Claudina 7 Pardo Solteiro Escravo Brasileiro
0 17 24 Antônio Fernandes 52 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 17 25 Maria 50 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 18 1 Manoel Teixeira de Miranda 50 Pardo Casado Livre sem informação
0 18 2 Inácia Maria 40 Pardo Casado Livre sem informação
0 18 3 Francisco 24 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 18 4 Ana 21 Pardo Casado Livre sem informação
0 18 5 Luísa 19 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 18 6 Oséas 17 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 18 7 Antônio 16 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 18 8 Felisberta 12 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 18 9 João Angola 34 Preto Solteiro Escravo Angola
0 18 10 Joana 8 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 19 1 Simão Ferreira da Silva 34 Branco Casado Livre sem informação
0 19 2 Clara Maria 30 Branco Casado Livre sem informação
0 19 3 Filomena 11 Branco Solteiro Livre sem informação
0 19 4 Modesto 10 Branco Solteiro Livre sem informação
0 19 5 João 2 Branco Solteiro Livre sem informação
0 19 6 Alexandrina 6 Branco Solteiro Livre sem informação
0 20 1 Leocádia Maria Teodora 26 Branco Solteiro Livre sem informação
0 21 1 Agostinha Anastácia 45 Branco Solteiro Livre sem informação
0 21 2 Eufrásia Maria 54 Branco Solteiro Livre sem informação
0 21 3 Idelfonso de Jesus (Enjeitado) 20 Branco Solteiro Livre sem informação
0 21 4 Manoel 33 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 21 5 Manoel Angola 30 Preto Solteiro Escravo Angola
0 21 6 Sinfrosna 40 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 21 7 Merenciana 27 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 21 8 Clementina 20 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 21 9 Rosária 21 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 21 10 Lourenço 21 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 21 11 Inácio 18 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 21 12 Bento 14 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 21 13 Francisco 9 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 21 14 José 9 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 21 15 Gabriel 3 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 21 16 João 12 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 21 17 Maria 7 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 21 18 Agostinho 6 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 21 19 Justa 32 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 21 20 Teresa 37 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 21 21 Marinha 41 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 21 22 Ana 42 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 22 1 Luís Varella da Fonseca 50 Branco Solteiro Livre sem informação
0 22 2 João Angola 38 Preto Solteiro Escravo Angola
0 22 3 João Angola 23 Preto Solteiro Escravo Angola
0 22 4 Paulo Angola 20 Preto Solteiro Escravo Angola
0 22 5 Francisco Angola 20 Preto Solteiro Escravo Angola
0 23 1 Antônia 52 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 23 2 Laureano 34 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 23 3 Clara 35 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 23 4 Florentina 11 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 23 5 José 46 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 24 1 Engrácia 60 Pardo Viúvo Livre sem informação
0 24 2 Leandra 21 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 25 1 Teodora 56 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 25 2 Maria 54 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 25 3 Sensato 14 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 26 1 Maria das Dores 36 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 26 2 Quitéria Mina 70 Preto Solteiro Escravo Mina
0 27 1 Maria Pereira 42 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 28 1 Luzia 43 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 28 2 Manoel 30 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 28 3 Felipe 40 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 29 1 Ana Maria 70 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 29 2 Camilo 20 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 29 3 Umbelina 28 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 29 4 João 7 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 29 5 Delfina 5 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 30 1 Domingos Pereira 42 Pardo Casado Livre sem informação
0 30 2 Sabina 40 Pardo Casado Livre sem informação
0 30 3 Esmena 18 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 30 4 Maria 17 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 30 5 Zibino 14 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 30 6 Feliz Angola 50 Preto Solteiro Escravo Angola
0 30 7 Maria Joana 36 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 30 8 Gabriel 6 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 31 1 Maria 47 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 31 2 Ana 38 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 31 3 Joana 36 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 31 4 Francisca 34 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 31 5 Violante 32 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 31 6 Romana 30 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 31 7 Manoel Angola 69 Preto Solteiro Escravo Angola
0 31 8 Manoel Angola 18 Preto Solteiro Escravo Angola
0 31 9 Domingos Angola 17 Preto Solteiro Escravo Angola
0 31 10 Antônio Angola 16 Preto Solteiro Escravo Angola
0 31 11 Antônio Angola 28 Preto Solteiro Escravo Angola
0 31 12 Antônio Angola 18 Preto Solteiro Escravo Angola
0 31 13 Joaquim Angola 42 Preto Solteiro Escravo Angola
0 31 14 Paulo Angola 44 Preto Solteiro Escravo Angola
0 31 15 Joaquina Angola 24 Preto Solteiro Escravo Angola
0 32 1 João Varella Mina 62 Preto Solteiro Livre Mina
0 33 1 Manoel Moreira 41 Pardo Casado Livre sem informação
0 33 2 Maria Justina 28 Pardo Casado Livre sem informação
0 33 3 Inocêncio 8 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 33 4 Maria 7 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 33 5 Francisco 5 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 33 6 Tomásia 4 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 33 7 Reduzina 3 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 33 8 Manoel Angola 22 Preto Solteiro Escravo Angola
0 33 9 Antônio Benguela 22 Preto Solteiro Escravo Benguela
0 33 10 Antônia Angola 23 Preto Solteiro Escravo Angola
0 33 11 Maria 20 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 33 12 Florêncio 5 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 33 13 Patrício 1 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 34 1 Manoel Martins 68 Branco Casado Livre sem informação
0 34 2 Maria Ramos 66 Branco Casado Livre sem informação
0 34 3 Custódia 32 Branco Solteiro Livre sem informação
0 34 4 Joaquim 30 Branco Solteiro Livre sem informação
0 35 1 Manoel de Sousa 52 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 35 2 Bernarda 46 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 35 3 Silvina 16 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 35 4 Venâncio 8 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 36 1 Gabriel 32 Crioulo Casado Livre sem informação
0 36 2 Beralda 42 Crioulo Casado Livre sem informação
0 36 3 Cassiana 10 Cabra Solteiro Livre sem informação
0 36 4 Romualdo 9 Cabra Solteiro Livre sem informação
0 36 5 Maximiano 6 Cabra Solteiro Livre sem informação
0 37 1 Manoel dos Santos 21 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 37 2 Manoel Jacinto 30 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 37 3 Luzia 36 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 37 4 Rita 4 Cabra Solteiro Livre sem informação
0 37 5 João Angola 48 Preto Solteiro Escravo Angola
0 38 1 Bernarda 42 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 38 2 Modesto 18 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 38 3 José 14 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 38 4 Antônio 9 Crioulo Solteiro Livre sem informação
0 39 1 José Antônio Álvares 58 Branco Solteiro Livre sem informação
0 39 2 Furtuosa 18 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 39 3 Bernarda 49 Pardo Solteiro Livre sem informação
0 40 1 Maria Eufrásia 72 Branco Viúvo Livre sem informação
0 40 2 Anacleto Vaz 42 Branco Solteiro Livre sem informação
0 40 3 Josefa 36 Branco Solteiro Livre sem informação
0 40 4 Maria (Enjeitada) 13 Branco Solteiro Livre sem informação
0 40 5 Severino (Enjeitado) 11 Branco Solteiro Livre sem informação
0 40 6 Isaías (Enjeitado) 6 Branco Solteiro Livre sem informação
0 40 7 Ovídio (Enjeitado) 4 Branco Solteiro Livre sem informação
0 40 8 José Angola 62 Preto Solteiro Escravo Angola
0 40 9 João Angola 72 Preto Solteiro Escravo Angola
0 40 10 João Cabinda 43 Preto Solteiro Escravo Cabinda
0 40 11 João Benguela 39 Preto Solteiro Escravo Benguela
0 40 12 João 32 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 40 13 Manoel 27 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 40 14 Francelina 25 Crioulo Solteiro Escravo Brasileiro
0 40 15 Josefa 18 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 40 16 Eufrásia 29 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 40 17 Juliana Angola 62 Preto Solteiro Escravo Angola
0 40 18 Esaú 2 Cabra Solteiro Escravo Brasileiro
0 40 19 Vitorina 58 Pardo Solteiro Livre sem informação
