LISTAS NOMINATIVAS
LISTA NOMINATIVA
Data: 99/99/1831Distrito: Arrepiados
Categoria eclesiástica (1831): Matriz paroquial
Termo: Marina
Comarca: Comarca de Ouro Preto
Topônimo Atual: Araponga
"Q. = Quarteirão", "F. = Fogo", "Nº. = Número"
Nota
Observe que em frente de cada nome aparece um ponto de interrogação azul , clicando nele você pode editar dados da pessoa, como: Nome Completo, ID FamilySearch, Cromossomo Y e DNA-mit.| Q | F | N° | Nome | Nome Completo | Idade | Cor | Estado | Condição | Nacionalidade | ID FamilySearch | DNA-Mit | Cromo. Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Joaquim José de Godói | Padre Joaquim José de Godoy Torres | 44 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | G8MN-5VK | ||
| 1 | 1 | 2 | Joaquim Angola | 40 | africano/p | Solteiro | escravo | angola | ||||
| 1 | 1 | 3 | Joaquim Benguela | 40 | africano/p | Solteiro | escravo | beguela | ||||
| 1 | 1 | 4 | Jó | 26 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 1 | 5 | Modesto | 22 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 1 | 6 | Matias | 21 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 1 | 7 | Floriano | 40 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 1 | 8 | Josefina | 40 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 1 | 9 | Teresa | 32 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 1 | 10 | Geraldo | 40 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 2 | 1 | D. Maria Pulquéria | Maria Pulquéria de Godoy e Lana | 55 | branco | Viúvo | Livre | sem informação | GKH4-PSW | ||
| 1 | 2 | 2 | Pedro Benguela | 70 | africano/p | Solteiro | escravo | beguela | ||||
| 1 | 2 | 3 | Cipriano | 40 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 2 | 4 | Benedita | 35 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 2 | 5 | Francisca Ângela | 12 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 2 | 6 | Joaquina | 16 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 2 | 7 | João | 20 | índio | Casado | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 2 | 8 | Luís | 17 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 3 | 1 | Francisco Pacheco de Medeiros | Francisco Pacheco de Medeiros | 31 | branco | Casado | Livre | sem informação | P765-Q4P | ||
| 1 | 3 | 2 | Maria Polidora | Maria Polidora Francelina da Fonseca | 46 | branco | Casado | Livre | sem informação | P767-YNC | ||
| 1 | 3 | 3 | Maria | 17 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 3 | 4 | Luísa | 16 | índio | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 4 | 1 | Manoel Martins | Manoel Martins Corvo | 68 | pardo | Casado | Livre | sem informação | P39B-ZR2 | ||
| 1 | 4 | 2 | Maria Mendes | Maria Mendes de Jesus | 46 | pardo | Casado | Livre | sem informação | P39B-C2R | ||
| 1 | 4 | 3 | Claudina | 16 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 4 | 4 | Antônio | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 5 | 1 | Jose Antônio da Silva Tinoco | José Antônio da Silva Tinoco | 42 | branco | Casado | Livre | sem informação | M51V-ZP7 | ||
| 1 | 5 | 2 | D. Firmiana da Fonseca | Firmiana Umbelina Cândida da Fonseca | 46 | branco | Casado | Livre | sem informação | M51V-ZYT | - | |
| 1 | 5 | 3 | Francisco | 15 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 5 | 4 | Antônio | 11 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 5 | 5 | Ana | 60 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 5 | 6 | Joaquina Angola | 28 | africano/p | Solteiro | escravo | angola | ||||
| 1 | 5 | 7 | Maria Monjola | 26 | africano/p | Solteiro | escravo | monjolo | ||||
| 1 | 5 | 8 | Maria Benguela | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | beguela | ||||
| 1 | 5 | 9 | Francisca | 5 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 5 | 10 | Joana | 3 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 5 | 11 | Maria | 4 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 5 | 12 | Felicíssimo | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 5 | 13 | Antônio Angola | 22 | africano/p | Solteiro | escravo | angola | ||||
| 1 | 5 | 14 | Luís Benguela | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | beguela | ||||
| 1 | 5 | 15 | Manoel Moçambique | 26 | africano/p | Solteiro | escravo | moçambique | ||||
| 1 | 5 | 16 | Sebastião Angola | 25 | africano/p | Solteiro | escravo | angola | ||||
| 1 | 5 | 17 | Manoel Rebolo | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | rebolo | ||||
| 1 | 5 | 18 | Joaquim Rebolo | 17 | africano/p | Solteiro | escravo | rebolo | ||||
| 1 | 5 | 19 | Pedro Rebolo | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | rebolo | ||||
| 1 | 5 | 20 | Benedito Moçambique | 14 | africano/p | Solteiro | escravo | moçambique | ||||
| 1 | 5 | 21 | Maria Rosa | 30 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 5 | 22 | José | 20 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 6 | 1 | Manoel Gomes | 25 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 6 | 2 | Joaquina | 23 | índio | Casado | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 7 | 1 | Antônio da Silva | 36 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 8 | 1 | Ana Joaquina | 40 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 8 | 2 | José | 15 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 8 | 3 | Izelino | 13 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 8 | 4 | Francisco | 5 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 8 | 5 | Manoel | 7 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 8 | 6 | Dulcina | 14 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 8 | 7 | Claudina | 8 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 8 | 8 | Graciana | 6 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 9 | 1 | Rita Francisca | 50 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 10 | 1 | Jacinta | 54 | crioulo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 11 | 1 | Floriana Maria Filho | 20 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 11 | 2 | Rufino | 3 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 12 | 1 | José Manoel | 50 | pardo | Casado | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 12 | 2 | Ana Francisca | 44 | pardo | Casado | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 12 | 3 | Ana Josefina | 30 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 12 | 4 | Maria Pereira | 14 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 13 | 1 | Joaquim Martins Carvalho | Joaquim Martins Corvo | 70 | pardo | Casado | Livre | sem informação | P39Y-RGK | ||
| 1 | 13 | 2 | Josefina da Costa | Josefa Ferreira da Costa | 68 | pardo | Casado | Livre | sem informação | P39B-WHX | ||
| 1 | 13 | 3 | Joaquim Martins | 46 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 13 | 4 | Jacinto | 60 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 14 | 1 | Manoel Fernandes Sales | Manoel Fernandes Jales | 40 | pardo | Casado | Livre | sem informação | P39Y-BNF | ||
| 1 | 14 | 2 | Luísa Valentina | Luiza Valentina de Assis | 28 | pardo | Casado | Livre | sem informação | P39B-SDD | ||
| 1 | 14 | 3 | João Angola | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | angola | ||||
| 1 | 14 | 4 | Maria Francisca | 40 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 14 | 5 | Marcelino | 8 | pardo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 15 | 1 | Florência Maria | 36 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 15 | 2 | Francisco | 8 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 15 | 3 | Mariano | 10 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 15 | 4 | Maria | 4 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 16 | 1 | João Pereira Marinho | João Pereira Marinho | 60 | pardo | Casado | Livre | sem informação | GZNW-J86 | ||
| 1 | 16 | 2 | Eufrásia | Eufrásia Rodrigues dos Santos | 46 | pardo | Casado | Livre | sem informação | P724-656 | ||
| 1 | 16 | 3 | Francisca | 20 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 16 | 4 | João | 18 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 17 | 1 | Bento José Labris | 34 | crioulo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 18 | 1 | José Valério | 29 | crioulo | Casado | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 18 | 2 | Joaquina | 32 | crioulo | Casado | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 18 | 3 | Estevão | 10 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 18 | 4 | Maria Madalena | 69 | africano/p | Viúvo | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 19 | 1 | Caetano Rodrigues | 68 | africano/p | Casado | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 19 | 2 | Joana Benguela | 55 | africano/p | Casado | forro | beguela | ||||
| 1 | 20 | 1 | Ana de Brito | 51 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 20 | 2 | Bernardina | 19 | crioulo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 21 | 1 | Francisco José | Francisco José Joaquim | 26 | pardo | Casado | Livre | sem informação | P72K-G8T | ||
| 1 | 21 | 2 | Maria Clara | Maria Clara de Oliveira | 25 | pardo | Casado | Livre | sem informação | P72K-YRY | ||
| 1 | 22 | 1 | Manoel Inácio | Manoel Inácio de Oliveira | 52 | pardo | Casado | Livre | sem informação | P39Y-V39 | ||
| 1 | 22 | 2 | Antônia Fernandes | Antônia Maria da Costa | 50 | pardo | Casado | Livre | sem informação | P39Y-FCG | ||
| 1 | 23 | 1 | Marcelino José de Carvalho | Marcelino José de Carvalho | 52 | pardo | Casado | Livre | sem informação | P72K-X2S | ||
| 1 | 23 | 2 | Simeana Maria | 50 | pardo | Casado | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 23 | 3 | José Antônio | 11 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 24 | 1 | Rita | 44 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 25 | 1 | Joaquim Nunes | 38 | pardo | Casado | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 25 | 2 | Vitoriana | 34 | pardo | Casado | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 25 | 3 | Antônia | 16 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 25 | 4 | José | 11 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 25 | 5 | Miguel | 8 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 25 | 6 | Manoel | 7 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 25 | 7 | Maria | 14 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 25 | 8 | Pulquéria | 13 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 25 | 9 | Germana | 18 | índio | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 26 | 1 | Simeão | 50 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 27 | 1 | João Garcia | João Garcia de Matos | 43 | pardo | Casado | Livre | sem informação | GRJ1-LLR | ||
| 1 | 27 | 2 | Ana Francisca | Ana Francisca dos Santos | 32 | pardo | Casado | Livre | sem informação | MN93-ML7 | ||
| 1 | 27 | 3 | Josefa | 25 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 27 | 4 | Fortunato | 4 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 28 | 1 | Josefa da Costa | 22 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 28 | 2 | Manoel Maria | 52 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 29 | 1 | João da Costa | 40 | pardo | Viúvo | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 29 | 2 | Claudiana | 11 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 30 | 1 | Manoel Joaquim | 40 | crioulo | Casado | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 30 | 2 | Francisco | 18 | crioulo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 31 | 1 | Domingos Francisco | 50 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 32 | 1 | José da Silva | 46 | pardo | Casado | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 32 | 2 | Ana | 41 | pardo | Casado | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 32 | 3 | Quintino | 16 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 33 | 1 | Ana Teresa | 28 | crioulo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 34 | 1 | José da Silva Pedroso | José da Silva Pedroso | 60 | pardo | Casado | Livre | sem informação | P7LL-B5K | ||
| 1 | 34 | 2 | Maria Moreira | Maria Moreira | 50 | pardo | Casado | Livre | sem informação | P7LL-T3Q | ||
| 1 | 34 | 3 | Ana Francisca | 21 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 34 | 4 | Rosa | 24 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 34 | 5 | Joaquim | 22 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 35 | 1 | Joaquina da Silva | Joaquina Martinha da Silva | 36 | pardo | Viúvo | Livre | sem informação | P7LG-QBD | ||
| 1 | 35 | 2 | Domiciano | 18 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 35 | 3 | Carolina | 4 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 36 | 1 | Teresa Marcelina | 16 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 36 | 2 | José | 3 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 36 | 3 | Luís | 2 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 36 | 4 | Adão | 31 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 37 | 1 | João de Monte | 21 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 37 | 2 | Bernardo | 36 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 37 | 3 | Silvestre | 21 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 37 | 4 | José Rebolo | 19 | africano/p | Solteiro | escravo | rebolo | ||||
| 1 | 37 | 5 | Antonio Cabinda | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | cabinda | ||||
| 1 | 37 | 6 | Martinho | 40 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 37 | 7 | José | 50 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 37 | 8 | Brígida | 36 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 38 | 1 | Domingos de Lana Dantas | Domingos Fernandes de Lana Dantas | 30 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | GVZ1-HW7 | ||
| 1 | 38 | 2 | Delfina Maria | Delfina Maria de São José | 24 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | PWKN-F7Z | ||
| 1 | 38 | 3 | Francisco | 4 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 38 | 4 | Manoel | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 38 | 5 | Domingos | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 39 | 1 | Antônio da Costa | 54 | pardo | Viúvo | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 40 | 1 | Joaquim Álvares | Joaquim Alves dos Reis | 44 | branco | Casado | Livre | sem informação | MY4Y-L5D | ||
| 1 | 40 | 2 | Águeda | Águeda Maria de Jesus | 36 | branco | Casado | Livre | sem informação | P72H-C17 | ||
| 1 | 40 | 3 | Águeda | 14 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 40 | 4 | Manoel | 20 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 40 | 5 | Joaquim | 18 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 40 | 6 | Maria | 17 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 40 | 7 | João | 15 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 40 | 8 | Custódia | 12 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 40 | 9 | Francisco | 10 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 40 | 10 | Beraldo | 8 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 41 | 1 | Francisco Gonçalves da Silva | Francisco Gonçalves da Silva Jorge | 39 | branco | Casado | Livre | sem informação | GPDG-5HV | E-PF2548 | |
| 1 | 41 | 2 | Maria do Carmo | Maria do Carmo de Jesus | 26 | branco | Casado | Livre | sem informação | G83C-N25 | ||
| 1 | 41 | 3 | José | José Gonçalves da Silva Jorge | 6 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | GPDG-YBQ | E-PF2548 | |
| 1 | 41 | 4 | Francisco | Francisco Gonçalves da Silva Jorge | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | GPDG-R5N | E-PF2548 | |
| 1 | 41 | 5 | Joaquim | Joaquim Gonçalves da Silva Jorge | menor de 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | GPDG-TVY | E-PF2548 | |
| 1 | 41 | 6 | Manoel Angola | 28 | africano/p | Solteiro | escravo | angola | ||||
| 1 | 41 | 7 | João Angola | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | angola | ||||
| 1 | 41 | 8 | Luís Angola | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | angola | ||||
| 1 | 41 | 9 | Sabino | 48 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 41 | 10 | Ana Angola | 48 | africano/p | Solteiro | escravo | angola | ||||
| 1 | 41 | 11 | Joaquim | 9 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 41 | 12 | Rita | 7 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 42 | 1 | José Lopes do Espirito Santo | José Lopes do Espírito Santo | 58 | branco | Casado | Livre | sem informação | G83C-81P | ||
| 1 | 42 | 2 | Rita Maria dos Anjos | Rita Maria dos Anjos | 31 | branco | Casado | Livre | sem informação | G83C-FVW | - | |
| 1 | 42 | 3 | Vitorino | 30 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 42 | 4 | Manoel | 26 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 42 | 5 | Joaquim Angola | 26 | africano/p | Solteiro | escravo | angola | ||||
| 1 | 42 | 6 | Dionísio | 12 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 42 | 7 | João | 8 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 42 | 8 | Nicolau | 5 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 42 | 9 | Maria | 26 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 42 | 10 | Margarida | 6 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 42 | 11 | Suzana | 3 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 42 | 12 | Bonifácia | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 43 | 1 | Antônio José Ferreira | Antônio José Ferreira Gualda | 28 | branco | Casado | Livre | sem informação | G23T-QPS | ||
| 1 | 43 | 2 | Ana Maria | Ana Maria de Jesus | 24 | branco | Casado | Livre | sem informação | G83C-6MP | ||
| 1 | 43 | 3 | Leocádia | Leocádia Lopes de Jesus | 8 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | G77N-YQY | ||
| 1 | 43 | 4 | Antônio | Antônio José Lopes do Espírito Santo | 6 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | G27J-98P | ||
| 1 | 43 | 5 | Joaquim | Joaquim José Ferreira | 4 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | G27J-4YP | ||
| 1 | 43 | 6 | Florentino | Florentino José Ferreira Gualda | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | G27F-P7C | ||
| 1 | 43 | 7 | Caetano Angola | 28 | africano/p | Solteiro | escravo | angola | ||||
| 1 | 43 | 8 | Germana | 10 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 44 | 1 | Antônio Joaquim Pereira | Antônio Joaquim Pereira | 35 | branco | Casado | Livre | sem informação | PMH5-J99 | ||
| 1 | 44 | 2 | Silvéria Rosa de Assis | Silvéria Rosa de Assis | 32 | branco | Casado | Livre | sem informação | PMHR-Q3C | ||
| 1 | 44 | 3 | Teresa Maria de Jesus | 50 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 44 | 4 | Lauriano | 10 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 44 | 5 | Carlota | 8 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 44 | 6 | Joaquina | 50 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 1 | Luís Rodrigues da Silva | Luiz Rodrigues da Silva | 56 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | GF2X-XZK | ||
| 1 | 45 | 2 | Ana Rodrigues | Ana Rodrigues do Espírito Santo | 75 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | GXV3-2VF | ||
| 1 | 45 | 3 | Manoel Rodrigues | Manoel Rodrigues da Costa | 18 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | GFK5-1JL | ||
| 1 | 45 | 4 | Ana Marcelina | 75 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 5 | Antônio Alves | 32 | pardo | Casado | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 6 | Senhorinha | 30 | pardo | Casado | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 7 | Miguel | 40 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 8 | Antonio Benguela | 36 | africano/p | Casado | escravo | beguela | ||||
| 1 | 45 | 9 | Simão Cabinda | 34 | africano/p | Casado | escravo | cabinda | ||||
| 1 | 45 | 10 | Domingos Moçambique | 34 | africano/p | Solteiro | escravo | moçambique | ||||
| 1 | 45 | 11 | Joaquim Benguela | 40 | africano/p | Solteiro | escravo | beguela | ||||
| 1 | 45 | 12 | José Benguela | 36 | africano/p | Solteiro | escravo | beguela | ||||
| 1 | 45 | 13 | Paulo Congo | 22 | africano/p | Solteiro | escravo | congo | ||||
| 1 | 45 | 14 | Antônio | 23 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 15 | Manoel Pereira | 22 | pardo | Casado | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 16 | Jerônimo | 18 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 17 | José Rebolo | 23 | africano/p | Casado | escravo | rebolo | ||||
| 1 | 45 | 18 | José | 16 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 19 | Joaquim | 14 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 20 | Manoel | 7 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 21 | Pedro | 6 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 22 | João | 5 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 23 | Maria Rebola | 84 | africano/p | Viúvo | escravo | rebolo | ||||
| 1 | 45 | 24 | Tomásia | 30 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 25 | Maria | 40 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 26 | Rosa Benguela | 36 | africano/p | Casado | escravo | beguela | ||||
| 1 | 45 | 27 | Domingas Benguela | 18 | africano/p | Casado | escravo | beguela | ||||
| 1 | 45 | 28 | Maria | 15 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 29 | Antônia | 10 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 30 | Maria | 18 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 45 | 31 | Teodora | 18 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 46 | 1 | Francisco de Miranda | Francisco de Miranda Costa | 40 | branco | Viúvo | Livre | sem informação | GX8Q-M9D | ||
| 1 | 46 | 2 | Francisco José de Miranda | Francisco José de Miranda | 20 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | GNB2-SZ7 | ||
| 1 | 46 | 3 | João de Miranda | João de Miranda Costa | 5 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | G28V-3GV | ||
| 1 | 46 | 4 | Antônio Cassange | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | casange | ||||
| 1 | 46 | 5 | Manoel Benguela | 36 | africano/p | Solteiro | escravo | beguela | ||||
| 1 | 46 | 6 | Pedro Congo | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | congo | ||||
| 1 | 46 | 7 | Cristina | 24 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 46 | 8 | Fortunata | 6 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 46 | 9 | Mafalda | 5 | pardo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 46 | 10 | Luís | 4 | pardo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 47 | 1 | Manoel Monteiro | Manoel Monteiro | 86 | branco | Viúvo | Livre | sem informação | GX83-BB4 | ||
| 1 | 47 | 2 | Manoel Felipe de Miranda | Manoel Felipe de Miranda | 34 | branco | Casado | Livre | sem informação | GX83-XCB | ||
| 1 | 47 | 3 | Maria Teresa | Maria Teresa do Carmo | 26 | branco | Casado | Livre | sem informação | GX83-XT7 | ||
| 1 | 47 | 4 | Sebastião Monteiro | Sebastião Miguel Monteiro | 35 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | GX8Q-M95 | ||
| 1 | 47 | 5 | Porcina | 8 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 47 | 6 | Francisco | 6 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
| 1 | 47 | 7 | Silvério | 35 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 47 | 8 | Joaquim Benguela | 60 | africano/p | Solteiro | escravo | beguela | ||||
| 1 | 47 | 9 | Joaquim | 35 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 47 | 10 | José | 36 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 47 | 11 | Joaquim Moçambique | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | moçambique | ||||
| 1 | 47 | 12 | Antônio Benguela | 40 | africano/p | Solteiro | escravo | beguela | ||||
| 1 | 47 | 13 | José Banguella | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | beguela | ||||
| 1 | 47 | 14 | Adão Congo | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | congo | ||||
| 1 | 47 | 15 | João Congo | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | congo | ||||
| 1 | 47 | 16 | Joaquim | 7 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 47 | 17 | Valeriano | 7 | pardo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 47 | 18 | Felisberta | 50 | pardo | Casado | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 47 | 19 | Ana | 53 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 47 | 20 | Florinda Benguela | 25 | africano/p | Solteiro | escravo | beguela | ||||
| 1 | 47 | 21 | Maria Cabinda | 36 | africano/p | Solteiro | escravo | cabinda | ||||
| 1 | 47 | 22 | Maximilo | 8 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
| 1 | 47 | 23 | Manoel Benguela | 24 | africano/p | S/ inf. | escravo | beguela | ||||
| 1 | 47 | 24 | Joaquim Angola | 18 | africano/p | S/ inf. | escravo | angola | ||||
