LISTAS NOMINATIVAS
LISTA NOMINATIVA
Data: 99/99/1839Distrito: Descoberto
Categoria eclesiástica (1831): Filial
Termo: Marina
Comarca: Comarca de Ouro Preto
Topônimo Atual: Descoberto
"Q. = Quarteirão", "F. = Fogo", "Nº. = Número"
Nota
Observe que em frente de cada nome aparece um ponto de interrogação azul , clicando nele você pode editar dados da pessoa, como: Nome Completo, ID FamilySearch, Cromossomo Y e DNA-mit.Q | F | N° | Nome | Nome Completo | Idade | Cor | Estado | Condição | Nacionalidade | ID FamilySearch | DNA-Mit | Cromo. Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Domingos Dias do Nascimento | 54 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 1 | 2 | Benta Josefa | 55 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 1 | 3 | José | 16 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 1 | 4 | Joaquim | 14 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 1 | 5 | Ana | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 1 | 6 | Maria | 10 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 1 | 7 | Joaquim | 40 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 1 | 8 | João | 10 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 1 | 9 | Marcelino | 4 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 1 | 10 | Francisco | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 1 | 11 | Francisca | 60 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 1 | 12 | Eva | 25 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 1 | 13 | Rita | 2 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 2 | 1 | José de Sousa | 40 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 2 | 2 | Ana | 25 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 2 | 3 | Ana | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 3 | 1 | Manoel de Sousa Lima | 43 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 3 | 2 | Rita Francelina | 25 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 3 | 3 | Francisca | 6 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 3 | 4 | Ana | 4 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 3 | 5 | José | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 3 | 6 | Manoel | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 3 | 7 | Francisco | 30 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 4 | 1 | João de Sousa Lima | 71 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 4 | 2 | Cândida | 36 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 4 | 3 | Francisca | 36 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 4 | 4 | Francisco | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 4 | 5 | Maria | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 4 | 6 | José | 8 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 4 | 7 | Serafim | 6 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 4 | 8 | Rita | 4 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 4 | 9 | João | 32 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 4 | 10 | João | 46 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 4 | 11 | Ana | 35 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 4 | 12 | Joaquina | 20 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 5 | 1 | Antônia | 28 | branco | Viúvo | Livre | sem informação | ||||
1 | 5 | 2 | Delfina | 10 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 5 | 3 | Antônio | 8 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 5 | 4 | Josué | 6 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 6 | 1 | Francisco de Sousa Lima | 85 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 6 | 2 | Francisca Marcelina | 50 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 6 | 3 | Prudência | 13 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 6 | 4 | Maria | 8 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 6 | 5 | Francisco | 32 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 6 | Antônio | 28 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 7 | Ludovina | 11 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 8 | Umbelina | 9 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 9 | Luísa | 6 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 10 | Rita | 3 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 11 | Ana | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 7 | 1 | José Gonçalves de Oliveira | 30 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 7 | 2 | Constantina | 26 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 7 | 3 | Moisés | 6 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 7 | 4 | Clara | 3 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 7 | 5 | Maria | 1 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 7 | 6 | Diogo | 13 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 8 | 1 | Manoel Gonçalves | 28 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 8 | 2 | Francisca | 18 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 8 | 3 | Antônio Gonçalves Castro | 21 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 8 | 4 | Generosa | 16 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 8 | 5 | Custódia | 8 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 8 | 6 | Joaquim | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 8 | 7 | José | 32 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 8 | 8 | Cassiano | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 8 | 9 | Mariana | 26 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 8 | 10 | Luísa | 10 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 9 | 1 | Manoel Moreira | 33 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 9 | 2 | Maria | 20 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 9 | 3 | Manoel | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 10 | 1 | José Teixeira | 28 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 10 | 2 | Ana | 24 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 10 | 3 | Cândida | 3 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 10 | 4 | Francisca | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 11 | 1 | Luís de Sousa Lima | 43 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 11 | 2 | Joaquina | 34 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 11 | 3 | Ana | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 11 | 4 | Herculano | 10 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 11 | 5 | José | 8 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 11 | 6 | Cândido | 6 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 11 | 7 | Maria | 4 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 11 | 8 | Francisca | 2 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 11 | 9 | Alvina | 1 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 11 | 10 | Maria | 38 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 11 | 11 | Antônio | 32 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 12 | 1 | Marcelino Ferreira dos Santos | 48 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 12 | 2 | Silvéria | 44 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 12 | 3 | Manoel | 18 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 12 | 4 | Marcelino | 16 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 12 | 5 | Mateus | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 12 | 6 | Josefa | 7 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 12 | 7 | Manoel | 4 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 12 | 8 | Marcelina | 1 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 12 | 9 | Bernarda | 36 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 13 | 1 | Antônio Rodrigues | 25 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 13 | 2 | Ana | 20 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 13 | 3 | Ana | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 14 | 1 | Antônio Gonçalves Lana | Antônio Gonçalves Lamas | 44 | branco | Casado | Livre | sem informação | LC8B-KMV | ||
1 | 14 | 2 | Maria | Maria Delfina de São José | 26 | branco | Casado | Livre | sem informação | LLHK-P8G | - | |
1 | 14 | 3 | Maria | Maria Querubina de Jesus | 8 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | LLHK-P8G | - | |
1 | 14 | 4 | José | José Goncalves Lamas Sobrinho | 6 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | LC8B-NJN | ||
1 | 14 | 5 | Francisco Ana | 4 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 14 | 6 | Manoel | Manoel Gonçalves Lamas | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | GC48-Y5S | ||
1 | 14 | 7 | Rita | Rita Maria de Jezus | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | GC48-DQC | - | |
1 | 14 | 8 | José | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 15 | 1 | Ana Dias Moreira | 50 | branco | Viúvo | Livre | sem informação | ||||
1 | 16 | 1 | João Goulart | 28 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 16 | 2 | Luísa | 25 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 16 | 3 | João | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 17 | 1 | Custódio Francisco Gonçalves | 26 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 17 | 2 | Francelina | 23 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 17 | 3 | Custódio | 4 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 17 | 4 | Maria | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 17 | 5 | Balbina | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 18 | 1 | João Bernardes | 24 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 18 | 2 | Maria | 23 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 18 | 3 | Francisca | 3 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 18 | 4 | José | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 18 | 5 | Vicência Maria | 60 | branco | Viúvo | Livre | sem informação | ||||
1 | 19 | 1 | Antônio Gonçalves Lana | 26 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 19 | 2 | Delfina | 37 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 19 | 3 | Francisco | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 19 | 4 | João | 10 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 19 | 5 | Ana | 8 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 19 | 6 | Mariana | 30 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 19 | 7 | Antônia | 17 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 19 | 8 | Custódia | 16 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 19 | 9 | Inácia | 14 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 19 | 10 | Valentina | 12 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 19 | 11 | José | 5 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 20 | 1 | Manoel Antônio | 35 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 20 | 2 | Maria | 32 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 20 | 3 | Ana | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 20 | 4 | Maria | 11 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 20 | 5 | José | 10 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 20 | 6 | Generosa | 9 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 20 | 7 | Manoel | 8 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 20 | 8 | Francisca | 7 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 20 | 9 | Alvina | 6 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 20 | 10 | Vendelina | 4 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 20 | 11 | Severino | 2 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 20 | 12 | João | 21 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 20 | 13 | Joaquim | 25 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 20 | 14 | Manoel | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 20 | 15 | Maria | 23 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 21 | 1 | Manoel Rodrigues Santana | 30 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 21 | 2 | Rita | 22 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 21 | 3 | Francisca | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 21 | 4 | Joaquina | 18 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 21 | 5 | Inácio | 16 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 21 | 6 | Vicente | 12 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 21 | 7 | Cipriano | 1 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 22 | 1 | Francisco Alves Ribeiro | 30 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 22 | 2 | Germana | 20 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 22 | 3 | João | 4 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 22 | 4 | Francisca | 1 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 23 | 1 | João Alves Ribeiro | 60 | branco | Viúvo | Livre | sem informação | ||||
1 | 23 | 2 | José | 23 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 23 | 3 | Maria | 20 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 23 | 4 | Rita | 1 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 23 | 5 | Francisca | 10 | pardo | Solteiro | forro | sem informação | ||||
1 | 23 | 6 | Maria | 20 | pardo | Solteiro | forro | sem informação | ||||
1 | 23 | 7 | Manoel | 2 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 24 | 1 | Manoel Dias Moreira | 20 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 24 | 2 | Ana | 19 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 24 | 3 | Maria | 3 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 24 | 4 | Ana | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 25 | 1 | Vicente de Sousa Lima | 44 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 25 | 2 | Maria | 20 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 25 | 3 | Fernando | 10 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 25 | 4 | Manoel | 17 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 25 | 5 | Ana | 8 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 25 | 6 | Carolina | 3 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 25 | 7 | Maria | 1 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 25 | 8 | Ana | 20 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 25 | 9 | Francisco | 7 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 25 | 10 | Generosa | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 25 | 11 | João | 26 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 1 | Manoel Teixeira Lopes | 60 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 26 | 2 | Ana | 35 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 26 | 3 | Manoel | 19 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 26 | 4 | José | 16 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 26 | 5 | Ana | 14 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 26 | 6 | Francisco | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 26 | 7 | Teodoro | 9 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 26 | 8 | Carlota | 7 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 26 | 9 | Antônio | 6 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 26 | 10 | Prudência | 5 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 26 | 11 | Felisbina | 4 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 26 | 12 | Francisca | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 26 | 13 | João | 50 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 14 | Manoel | 30 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 15 | Francisco | 40 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 16 | Afonso | 28 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 17 | Joaquim | 26 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 18 | Antônio | 35 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 19 | José | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 20 | Antônio | 20 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 21 | Sebastião | 9 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 22 | Silvestre | 7 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 23 | Pedro | 6 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 24 | João | 3 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 25 | Josefa | 40 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 26 | Isabel | 28 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 27 | Ana | 15 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 28 | Jacinta | 9 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 29 | Custódia | 8 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 30 | Catarina | 5 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 27 | 1 | José Dias Moreira | 43 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 27 | 2 | Maria | 34 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 27 | 3 | José | 16 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 27 | 4 | João | 14 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 27 | 5 | Ana | 11 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 27 | 6 | Maria | 9 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 27 | 7 | Antônio | 7 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 27 | 8 | Balduína | 3 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 27 | 9 | Francisco | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 27 | 10 | Francisco | 35 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 27 | 11 | Jacinto | 28 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 27 | 12 | Custódio | 19 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 27 | 13 | Benta | 25 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 27 | 14 | Rita | 16 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 27 | 15 | Luciano | 9 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 27 | 16 | Teresa | 8 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 27 | 17 | Veridiana | 6 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 27 | 18 | Felisberto | 4 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 27 | 19 | Cleidina | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 28 | 1 | Francisco de Sousa Lima | 50 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 28 | 2 | Joaquina | 38 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 28 | 3 | Francisca | 20 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 28 | 4 | Ana | 16 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 28 | 5 | Francisco | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 28 | 6 | Maria | 5 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 28 | 7 | Pedro | 3 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 28 | 8 | José | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 28 | 9 | Pedro | 40 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 28 | 10 | João | 38 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 28 | 11 | Antônio | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 28 | 12 | Joaquim | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 28 | 13 | Maria | 30 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 28 | 14 | Joaquina | 23 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 28 | 15 | Pedro | 4 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 28 | 16 | Rita | 11 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 28 | 17 | Maria | 10 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
2 | 1 | 1 | José Barbosa Veloso | 58 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
2 | 1 | 2 | Luzia | 56 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
2 | 1 | 3 | João | 32 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | ||||
2 | 1 | 4 | Manoel | 25 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
2 | 1 | 5 | Manoel | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
2 | 1 | 6 | José | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
2 | 1 | 7 | Felipe | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
2 | 1 | 8 | José | 15 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
2 | 1 | 9 | Antônio | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
2 | 1 | 10 | Marcelina | 30 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | ||||
2 | 1 | 11 | Adou | 15 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
2 | 1 | 12 | Maria | 10 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
2 | 1 | 13 | Marcelina | 8 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
2 | 1 | 14 | Joaquim e José | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
2 | 1 | 15 | Francisca | 19 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
2 | 2 | 1 | Francisco Luís Ferreira | 30 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
2 | 2 | 2 | Maria | 20 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
2 | 2 | 3 | Joaquim | 22 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
2 | 2 | 4 | Joaquina | 7 | africano/p | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
2 | 3 | 1 | Ângelo Pinto | 30 | africano/p | Casado | Livre | sem informação | ||||
2 | 3 | 2 | Maria | 26 | africano/p | Casado | Livre | sem informação | ||||
2 | 4 | 1 | Maria | 54 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
2 | 4 | 2 | Felisberto | 16 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 4 | 3 | Manoel | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 5 | 1 | Maria Catarina | 40 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 5 | 2 | Severiano | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
2 | 5 | 3 | Francisca | 40 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
2 | 5 | 4 | Antônio | 28 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
2 | 5 | 5 | Ana | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
2 | 5 | 6 | Joaquina | 12 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
2 | 5 | 7 | Pedro | 10 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
2 | 6 | 1 | Clara | 60 | africano/p | Viúvo | Livre | sem informação | ||||
2 | 6 | 2 | Teodoro | 40 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 6 | 3 | João | 26 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 6 | 4 | Manoel | 20 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 7 | 1 | José Maria | 30 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 7 | 2 | Maria | 36 | africano/p | Casado | Livre | sem informação | ||||
2 | 7 | 3 | Maria | 14 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 7 | 4 | Ana | 10 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 7 | 5 | Manoel | 1 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 8 | 1 | Joaquim dos Santos | 44 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 9 | 1 | Maria Francisca | 56 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 9 | 2 | José | 14 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 9 | 3 | Joaquim | 18 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 10 | 1 | Francisco Borges Teixeira | 58 | africano/p | Casado | Livre | sem informação | ||||
2 | 10 | 2 | Senhorinha | 40 | africano/p | Casado | Livre | sem informação | ||||
2 | 10 | 3 | Manoel | 16 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 10 | 4 | Francisco | 12 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 10 | 5 | Fidélis | 18 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 10 | 6 | Antônio | 10 | africano/p | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
2 | 10 | 7 | José | 6 | africano/p | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
2 | 10 | 8 | Annor | 7 | africano/p | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
2 | 10 | 9 | Rita | 4 | africano/p | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
2 | 11 | 1 | José Bento | 36 | africano/p | Casado | Livre | sem informação | ||||
2 | 11 | 2 | Francisca | 17 | africano/p | Casado | Livre | sem informação | ||||
2 | 11 | 3 | João | 4 | africano/p | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
2 | 11 | 4 | Maria | 2 | africano/p | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
2 | 12 | 1 | Domingos | 40 | africano/p | Casado | Livre | sem informação | ||||
2 | 12 | 2 | Ana | 45 | africano/p | Casado | Livre | sem informação | ||||
2 | 12 | 3 | Ana | 16 | africano/p | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
2 | 12 | 4 | Maria | 26 | africano/p | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
2 | 13 | 1 | José Joaquim da Silva | 50 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
2 | 13 | 2 | Aniceta | 48 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
2 | 13 | 3 | Francisco | 26 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
2 | 13 | 4 | José | 25 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
2 | 13 | 5 | Manoel | 18 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 13 | 6 | Joaquim | 14 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 13 | 7 | Feliciana | 19 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 13 | 8 | Eufrásia | 18 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 13 | 9 | Francisca | 15 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
2 | 13 | 10 | Ana | 13 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
