LISTAS NOMINATIVAS
LISTA NOMINATIVA
Data: 10/11/1831Distrito: S. José do Paraopeba
Categoria eclesiástica (1831): Filial
Termo: Marina
Comarca: Comarca de Ouro Preto
Topônimo Atual: Tocantins
"Q. = Quarteirão", "F. = Fogo", "Nº. = Número"
Nota
Observe que em frente de cada nome aparece um ponto de interrogação azul , clicando nele você pode editar dados da pessoa, como: Nome Completo, ID FamilySearch, Cromossomo Y e DNA-mit.Q | F | N° | Nome | Nome Completo | Idade | Cor | Estado | Condição | Nacionalidade | ID FamilySearch | DNA-Mit | Cromo. Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Antonio Soares de Sousa | Antonio Soares de Souza Lima | 42 | branco | Casado | Livre | sem informação | G3Q4-B99 | ||
1 | 1 | 2 | Guilhermina Roza | Guilhermina Rosa da Silva | 22 | branco | Casado | Livre | sem informação | G669-BRJ | ||
1 | 1 | 3 | Joze | Jose Soares de Souza Lima | 7 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | GJD4-3M3 | ||
1 | 1 | 4 | Silverio | Silverio Soares de Souza Lima | 5 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | G3Q4-F7M | ||
1 | 1 | 5 | Antonio | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 1 | 6 | Joaquim | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 1 | 7 | Joaquina | 24 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 1 | 8 | Rita | 7 | pardo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 1 | 9 | Maria | 5 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 1 | 10 | Albino | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 2 | 1 | Felizardo da Roxa | 50 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 2 | 2 | Josefa Antonia | 50 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 2 | 3 | Jose | 15 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 2 | 4 | Agostinho | 12 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 2 | 5 | Clara | 30 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 2 | 6 | Germano | 15 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 2 | 7 | João | 11 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 2 | 8 | Antonio | 2 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 3 | 1 | Anna Joaquina | 50 | pardo | Viúvo | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 3 | 2 | Maria | 23 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 3 | 3 | Eufrazia | 20 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 3 | 4 | Anna | 16 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 3 | 5 | Ignacia | 13 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 3 | 6 | Sebastiao | 18 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 3 | 7 | Manoel | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 3 | 8 | Amaro | 46 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 3 | 9 | Antonio | 40 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 3 | 10 | Miguel | 40 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 3 | 11 | Vicente | 25 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 3 | 12 | Joze | 40 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 3 | 13 | Joanna | 40 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 3 | 14 | Maria | 30 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 4 | 1 | Antonia Roza | 60 | pardo | Viúvo | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 4 | 2 | Francisco | 8 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 4 | 3 | Roza | 6 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 4 | 4 | Carlota | 5 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 4 | 5 | Joaquim | 2 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 5 | 1 | Rita Maria Luiza | 44 | branco | Viúvo | Livre | sem informação | ||||
1 | 5 | 2 | Manoel | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 5 | 3 | Maria | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 5 | 4 | Leopordino | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 5 | 5 | Jeneroza | 13 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 6 | 1 | Juiz de Paz Manoel Joaquim da Roxa | 38 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 6 | 2 | Maria Luiza | 38 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 6 | 3 | Marcelino | 15 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 6 | 4 | Jacintha | 10 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 6 | 5 | João | 12 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 6 | 6 | Manoel | 8 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 6 | 7 | Carolina | 6 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 6 | 8 | Maria | 9 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 6 | 9 | Joaquim | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 6 | 10 | João | 25 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 11 | João | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 12 | Manoel | 30 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 13 | Thereza | 28 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 14 | Pedro | 25 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 15 | Marianno | 28 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 16 | S/ inf. | S/ inf. | S/ inf. | escravo | sem informação | |||||
1 | 6 | 17 | Antonio | 32 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 18 | Rita | 18 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 19 | Felippe | 30 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 20 | Joaquina | 16 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 21 | Antonio | 40 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 22 | Antonio | 15 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 23 | Sypriano | 15 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 24 | Cassiano | 15 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 25 | Silverio | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 26 | Francisco | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 27 | João | 14 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 28 | Paulo | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 29 | Thomas | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 30 | João | 11 | africano/p | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 31 | Joaquim | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 32 | Manoel | 12 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 33 | Domingos | 12 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 34 | João | 15 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 35 | Luiz | 8 | africano/p | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 36 | Gabriel | 10 | africano/p | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 37 | Francisco | 32 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 38 | João | 15 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 39 | Maria | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 40 | Anna | 28 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 41 | Joanna | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 42 | Maria | 15 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 43 | Catharina | 14 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 44 | Antonia | 12 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 6 | 45 | Luiza | 6 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 7 | 1 | Francisco Luiz Suares | 40 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 7 | 2 | Luiza Maria | 34 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 7 | 3 | João | 11 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 7 | 4 | Candido | 10 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 7 | 5 | Joze | 8 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 7 | 6 | Maria | 6 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 7 | 7 | Rita | 4 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 7 | 8 | Luduvina | 3 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 7 | 9 | Francisco | 2 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 8 | 1 | Joaquim Francisco de Assumpcao | 26 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 8 | 2 | Umbelina Leocadia | 16 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 8 | 3 | Coleta | 1 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 9 | 1 | Jacintho da Motta Couto | 30 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 9 | 2 | Maria Francisca | 27 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 9 | 3 | João | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 9 | 4 | Silvestre | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 9 | 5 | Fidellis | 12 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 9 | 6 | Querino | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 9 | 7 | Rita | 6 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 9 | 8 | Luiza Leite | 60 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 10 | 1 | Maximiano Cardozo | 60 | crioulo | Viúvo | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 10 | 2 | Domiciamo da Silva | 24 | crioulo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 10 | 3 | Placedina Angelica | 20 | crioulo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 10 | 4 | Silverio Rodriguez | 20 | crioulo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 10 | 5 | Maria Angelica | 18 | crioulo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 10 | 6 | Selestino | 1 | crioulo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 11 | 1 | Joze Joaquim | 40 | crioulo | Viúvo | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 11 | 2 | Francisca Eufrazia | 29 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 12 | 1 | João Rodriguez Vicente | 48 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 12 | 2 | Anastacia Maria | 40 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 12 | 3 | Aneceto | 22 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 12 | 4 | Antonio | 20 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 12 | 5 | Francisco | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 12 | 6 | Joaquim | 20 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 12 | 7 | Catharina | 18 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 13 | 1 | Pedro Rodriguez Vicente | 34 | branco | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 13 | 2 | Maria Joaquina | 24 | branco | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 13 | 3 | Prodenciana | 11 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 13 | 4 | Vicencia | 10 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 13 | 5 | Anna | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 13 | 6 | Maria | 9 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 13 | 7 | Francisco | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 13 | 8 | João | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 13 | 9 | Joaquim | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 14 | 1 | Joze Suares de Souza | José Soares de Souza Lima | 30 | branco | Casado | Livre | sem informação | 9SKB-K99 | ||
1 | 14 | 2 | Anna Rita | Ana Rita de Cássia | 25 | branco | Casado | Livre | sem informação | 9SKB-K9C | ||
1 | 14 | 3 | Rita | 5 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 14 | 4 | Maria | 3 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 14 | 5 | Joze | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 14 | 6 | Querubina | 8 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 14 | 7 | Joze | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 14 | 8 | Miguel | 31 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 14 | 9 | Luiz | 35 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 14 | 10 | Silvestre | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 14 | 11 | Francisco | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 14 | 12 | Antonio | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 14 | 13 | Joaquim | 22 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 14 | 14 | Eva | 9 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 15 | 1 | Joze Goncalves Golarte | 47 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 15 | 2 | Micaella Maria | 37 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 15 | 3 | Joaquim | 7 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 15 | 4 | Joze | 5 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 15 | 5 | Francisco | 4 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 15 | 6 | Maria | 5 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 15 | 7 | Anna | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 15 | 8 | Antonia | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 15 | 9 | Custodia | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 15 | 10 | Manoel | 14 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 15 | 11 | Anna | 30 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 15 | 12 | Zeferina | 13 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 15 | 13 | Manoel | 6 | pardo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 15 | 14 | Felippe Goncalves Golarte | 93 | branco | Viúvo | Livre | sem informação | ||||
1 | 16 | 1 | Joze Luiz | 20 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 16 | 2 | Rita Maria | 20 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 16 | 3 | Manoel | 1 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 17 | 1 | João Nunes Pereira | 60 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 17 | 2 | Roza Angelica | 55 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 18 | 1 | Joze Pereira dos Santos | 32 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 18 | 2 | Lina Roza | 32 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 18 | 3 | Joze | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 18 | 4 | Antonio | 8 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 18 | 5 | Francisco | 6 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 18 | 6 | Luduvina | 3 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 19 | 1 | Theodora Maria | 40 | branco | Viúvo | Livre | sem informação | ||||
1 | 19 | 2 | Francisco | 20 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 19 | 3 | Antonio | 14 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 19 | 4 | Joze | 13 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 19 | 5 | João | 12 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 19 | 6 | Pedro | 10 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 19 | 7 | Silverio | 7 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 19 | 8 | Maria | 19 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 19 | 9 | Anna | 4 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 19 | 10 | Umbelina | 11 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 19 | 11 | Catharina | 22 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 19 | 12 | Joaquim | 6 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 20 | 1 | Joze de Freitas | 30 | crioulo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 20 | 2 | Bebiana Maria | 30 | crioulo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 20 | 3 | Delfina | 10 | crioulo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 21 | 1 | Francisco de Paula Costa | 51 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 21 | 2 | Candida Emeria | 48 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 21 | 3 | Candido | 40 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 21 | 4 | Veronica | 44 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 21 | 5 | Maria | 14 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 21 | 6 | Joze Gomes Sande | 3 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 22 | 1 | Bazilio Gomes Ferreira | 36 | crioulo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 22 | 2 | Maria do Carmo | 27 | crioulo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 22 | 3 | Manoel | 10 | crioulo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 22 | 4 | Angelica | 12 | crioulo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 22 | 5 | Antonio Gomes | 11 | crioulo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 22 | 6 | Clara Luiza | 50 | crioulo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 22 | 7 | Antonio Goncalves | 40 | crioulo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 22 | 8 | Manoel | 16 | crioulo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 22 | 9 | Pedro Vieira | 60 | crioulo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 22 | 10 | Maria de Araujo | 40 | crioulo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 23 | 1 | João Rodrigues da Silva | 70 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 23 | 2 | Luiza Maria | 50 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 23 | 3 | Francisco | 40 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 23 | 4 | Antonia | 30 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | ||||
1 | 23 | 5 | João | 28 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 23 | 6 | Joanna | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 24 | 1 | Martinho Ferreira dos Santos | 26 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 24 | 2 | Placedina Maria | 20 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 25 | 1 | Joze Pires Farinho | 30 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 25 | 2 | Eufemia Maria | 28 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 25 | 3 | Francisco | 8 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 25 | 4 | Joze | 1 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 25 | 5 | Maria | 11 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 25 | 6 | Reduzina | 6 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 25 | 7 | Valentina | 3 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 25 | 8 | Francisco | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 25 | 9 | Antonio | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 26 | 1 | Luiz Martins da Costa | 40 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 27 | 1 | Antonio Joaquim da Roxa | 40 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 27 | 2 | Lucia Francisca | 34 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 27 | 3 | Francisco | 12 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 28 | 1 | Antonio Dias de Oliveira | 28 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 28 | 2 | Iria Maria | 33 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 28 | 3 | João | 10 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 28 | 4 | Joze | 8 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 28 | 5 | Antonio | 1 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 28 | 6 | Francisco | 39 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 28 | 7 | João | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 29 | 1 | Joze Dias de Oliveira | 50 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 29 | 2 | Catharina Francisca | 54 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 29 | 3 | João Antonio | 40 | crioulo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 30 | 1 | Manoel Francisco da Costa | 50 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 30 | 2 | Maria Clara | 40 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 31 | 1 | Anna Joaquina | 26 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 31 | 2 | Antonio | 10 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 32 | 1 | Manoel Vieira de Souza | 30 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 32 | 2 | Maria Roza | 26 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 32 | 3 | Joze | 8 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 32 | 4 | Joaquino | 3 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 32 | 5 | Roza Angelica | 40 | branco | Viúvo | Livre | sem informação | ||||
1 | 33 | 1 | Manoel Luiz Suares | 26 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 33 | 2 | Maria dos Santos | 33 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 33 | 3 | Theodora | 4 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 33 | 4 | Maria | 1 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 33 | 5 | Luiza Francisca | 20 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 34 | 1 | Pedro Joze Ferreira | 26 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 34 | 2 | Luiza Maria | 24 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 34 | 3 | Joze | 8 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 34 | 4 | Joaquina | 7 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 34 | 5 | Francisca | 6 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 34 | 6 | Florentina | 4 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 34 | 7 | Domingos | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 35 | 1 | Justinianno Ferreira | 24 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 35 | 2 | Jozefa Maria | 30 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 36 | 1 | Maria Roza | 44 | pardo | Viúvo | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 36 | 2 | Modesto | 18 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 36 | 3 | João | 14 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 36 | 4 | Francisco | 12 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 36 | 5 | Antonio | 7 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 36 | 6 | Emeria | 4 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 36 | 7 | Maria | 10 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 37 | 1 | Francisco Rodrigues dos Santos | 24 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 37 | 2 | Rita Maria | 23 | branco | Casado | Livre | sem informação | ||||
1 | 37 | 3 | Joze | 3 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 37 | 4 | Anna | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 38 | 1 | Manoel Alvares de Bitancur | 39 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 38 | 2 | Maria Francisca | 32 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 38 | 3 | Manoel | 13 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 38 | 4 | Marcelina | 11 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 38 | 5 | Anna | 12 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 39 | 1 | Theodoria Maria | 40 | branco | Viúvo | Livre | sem informação | ||||
1 | 39 | 2 | Manoel | 25 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 39 | 3 | Custodia | 20 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 39 | 4 | João | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | ||||
1 | 39 | 5 | Joaquim | 11 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | ||||
1 | 39 | 6 | Manoel | 48 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 39 | 7 | Luzia | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 39 | 8 | Rita | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | ||||
1 | 39 | 9 | Venancio | 8 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 39 | 10 | Adam | 7 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 39 | 11 | Pedro | 6 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | ||||
1 | 40 | 1 | Joaquim Gomes Ferreira | 50 | crioulo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 40 | 2 | Marianna Dias | 40 | crioulo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 41 | 1 | Antonio Thomaz | 58 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 41 | 2 | Lina Gomes | 47 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 41 | 3 | Francisco | 14 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 41 | 4 | Clementino | 12 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 41 | 5 | Joaquim | 10 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 41 | 6 | Antonio | 5 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 41 | 7 | Joaquina | 1 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 42 | 1 | Eugenio Joze de Oliveira | 25 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 42 | 2 | Anna Vicencia | 22 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 42 | 3 | Maria | 1 | pardo | S/ inf. | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 43 | 1 | Theodora Maria | 30 | pardo | Casado | S/ inf. | sem informação | ||||
1 | 43 | 2 | Maria | 14 | pardo | Solteiro | S/ inf. | sem informação | ||||
