LISTA NOMINATIVA

Data: //1830
Distrito: Santa Rita Durão
Categoria eclesiástica (1831):
Termo:
Comarca:
Topônimo Atual: Santa Rita Durão

"Q. = Quarteirão", "F. = Fogo", "Nº. = Número"

Nota
Observe que em frente de cada nome aparece um ponto de interrogação azul , clicando nele você pode editar dados da pessoa, como: Nome Completo, ID FamilySearch, Cromossomo Y e DNA-mit.

Q F Nome Nome Completo Idade Cor Estado Condição Período Nacionalidade ID FamilySearch DNA-Mit Cromo. Y
1 1 1 Padre Joaquim Theodoro de Oliveira Joaquim Teodoro de Oliveira 43 1830 9XLK-F38
1 1 2 Raimundo 30 Crioulo Escravo 1830
1 1 3 Antônio 34 Crioulo Escravo 1830
1 1 4 Zeferino 27 Crioulo Escravo 1830
1 1 5 Silvério Congo 18 Escravo 1830 Congo
1 1 6 Miguel Cabinda 20 Escravo 1830 Cabinda
1 1 7 João Cassange 17 Escravo 1830 Cassange
1 1 8 Francisco Congo 36 Escravo 1830 Congo
1 1 9 Felícia 14 Crioula Escrava 1830
1 1 10 Antônia 26 Crioula Escrava 1830
1 1 11 Lucrécia 16 Crioula Escrava 1830
1 2 1 Faustino dos Santos Faustino dos Santos 46 Pardo 1830 PCVW-DY9
1 2 2 Justina Justina Rodrigues 36 1830 PCVW-2SW
1 2 3 Maria 8 1830
1 2 4 Flora 5 1830
1 2 5 Severino 3 1830
1 2 6 [...] ano 2 meses 1830
1 2 7 [...] osa 18 1830
1 2 8 Fenizia 3 1830
1 3 1 Maria Tomásia 48 Parda Solteira 1830
1 3 2 Ana (neta) 5 1830
1 4 1 Alexandre Gomes dos Santos 95 Pardo Casado 1830
1 4 2 Caetana Maria 48 Casada 1830
1 5 1 Maria Tomásia 74 Solteira 1830
1 5 2 Alferes Justino José de Castro 44 1830
1 5 3 Joaquina Benguela 53 Escrava 1830 Benguela
1 5 4 Thereza 14 Crioula Escrava 1830
1 5 5 Alexandre 10 Crioulo Escravo 1830
1 5 6 Manoel 11 Crioulo Escravo 1830
1 5 7 Antônio Benguela 48 1830 Benguela
1 5 8 Francisca 44 Crioula 1830
1 6 1 Eugênia 49 Crioula forra 1830
1 6 2 Felix 17 1830
1 7 1 Manoel Alves de Barros Manoel Alves de Barros 68 Casado 1830 PCKZ-Y32
1 7 2 Rosa Maria Rosa Maria de Jesus 57 Casada 1830 PCK8-2L3
1 7 3 Francisco 19 Escravo 1830
1 7 4 Maria Florência 55 Escrava 1830
1 7 5 Jesuína 30 Escrava 1830
1 7 6 Rita 14 Escrava 1830
1 7 7 Inácio Congo 20 Escravo 1830 Congo
1 8 1 Ana 24 Parda 1830
1 8 2 Felizarda 12 1830
1 8 3 Francisco 9 1830
1 8 4 Manoel da Silva 67 Pardo 1830
1 9 1 Joaquim da Costa 46 Crioulo Solteiro 1830
1 9 2 João da Costa (sobrinho) 34 1830
1 10 1 Felisberta Dias 34 Parda Viúva 1830
1 10 2 Rogéria 11 1830
1 10 3 José 9 1830
1 11 1 Maria Rosa 28 Parda Viúva 1830
1 12 1 Alexandre 32 Crioulo Casado 1830
1 12 2 Feliciana 30 Crioula Casada 1830
1 13 1 Antônia 50 Parda Viúva 1830
1 13 2 Porcina 24 1830
1 13 3 Joaquim 17 1830
1 13 4 Granerio 19 1830
1 13 5 Antônio 15 1830
1 14 1 Ana Joaquina 34 Parda Viúva 1830
1 14 2 Antônio [...] 1830
1 14 3 Joaquim [...] 1830
1 14 4 Francisco [...] 1830
1 14 5 Theodora [...] 1830
1 14 6 Rita [...] 1830
1 15 1 Antônia Bárbara 34 Parda Solteira 1830
1 16 1 José Pereira da Cruz 37 Pardo Casado 1830
1 16 2 Miquelina Cândida 27 Casada 1830
1 16 3 Gabriel 27 Crioulo 1830
1 17 1 Manoel Rodrigues 40 Branco Solteiro 1830
1 17 2 Sebastiana (irmã) 39 1830
1 17 3 Carlota (sobrinha) 15 1830
1 17 4 Luiz 35 1830
1 17 5 Sebastiana 27 1830
1 17 6 Severino 35 1830
1 17 7 Felisbina 15 1830
1 17 8 Joaquim 7 1830
1 17 9 Mariana Joaquina 92 Viúva 1830
1 17 10 Maria 62 1830 Mofumbe
1 18 1 Josefa Ferreira 52 Parda Viúva 1830
1 18 2 João Vicente 20 1830
1 18 3 Luiza 18 1830
1 18 4 Luciana 16 1830
1 18 5 Isabel 10 1830
1 19 1 Francisco da Costa 62 Pardo Casado 1830
1 19 2 Maria da Silva 62 Casada 1830
1 20 1 Maria Gonçalves 30 Parda Viúva 1830
1 20 2 Bernardo 11 1830
1 20 3 Florinda 7 1830
1 20 4 Avelina 4 1830
1 21 1 Maria da Silva 42 Parda Solteira 1830
1 21 2 José 16 1830
1 21 3 Josefa 11 1830
1 22 1 Joaquim Lopes Joaquim Lopes de Queiroz 88 Pardo Casado 1830 PCKD-RJQ
1 22 2 Joana da Silva Joana Umbelina da Silva 52 Casada 1830 PCKD-8T4
1 22 3 Bárbara 19 1830
1 23 1 Mariana Ferreira 89 Branca Viúva 1830
1 23 2 Maria do Carmo 60 1830
1 23 3 Ana 44 1830
1 23 4 Mariana 4[...] 1830
1 23 5 Antônio 4[...] 1830
1 23 6 Manoel 3[...] 1830
1 24 1 Raimundo Gonçalves Raimundo Gonçalves da Silva 40 Pardo Casado 1830 MSZT-VWX
1 24 2 Antônia Antônia Maria do Couto 30 Casada 1830 MSZT-V4D
1 24 3 Rita 17 1830
1 24 4 José 10 1830
1 24 5 Agostinho 7 1830
1 24 6 Joaquina (sogra) 52 1830
1 25 1 Maria dos Santos Maria dos Santos 45 Parda Casada 1830 PCVW-2Q2
1 25 2 Manoel Teixeira (marido) Manoel Teixeira Nunes [...] Casado 1830 PCVW-N5B
1 25 3 Claudina 16 1830
1 25 4 Ana 11 1830
1 25 5 José 7 1830
1 25 6 Francisco [...] 1830
1 26 1 Ângela [...] 1830
1 26 2 Simplícia (irmã) [...] 1830
1 26 3 Maria Antônia (sobrinha) [...] 1830
1 27 1 Ana Maria [...] Parda Solteira 1830
1 27 2 Lucindo [...] 1830
1 27 3 Rita [...] Parda 1830
1 27 4 Antônio [...] 1830
1 28 1 Felícia [...] Crioula forra 1830
1 29 1 Juliana [...] Crioula forra 1830
1 29 2 Maria 35 Escrava 1830
1 29 3 Justina 20 Escrava 1830
1 29 4 Lucas 5 Escravo 1830
1 30 1 José Marcelino 78 Crioulo Casado forro 1830
1 30 2 Antônia 64 Casada 1830
1 31 1 José de Souza José de Souza do Espírito Santo 47 Pardo Casado 1830 MSZT-JSN
1 31 2 Francisca Theodora Francisca Theodora 53 Casada 1830 MSZT-J3W
1 31 3 Francisca 22 1830
1 31 4 Maria 15 1830
1 31 5 José 18 1830
1 31 6 Joaquim 26 1830
1 32 1 Antônio Fernandes 45 Pardo Casado 1830
1 32 2 Antônia Maria 40 Casada 1830
1 32 3 Joaquim 19 1830
1 32 4 José 9 1830
1 32 5 Francisca 6 1830
1 33 1 Francisco de Paula Francisco de Paula Azevedo 54 Pardo Casado 1830 PCVW-BGY
1 33 2 Ana Luiza Ana Luiza dos Passos 28 Casada 1830 PCVW-FF5
1 33 3 Francisca 7 1830
1 33 4 Antônio 5 1830
1 33 5 Maria 3 1830
1 34 1 Ana Maria 44 Crioula Viúva forra 1830
1 35 1 Martinho José 35 Pardo Casado 1830
1 35 2 Maria Valadares 30 Casada 1830
1 35 3 José 4 1830
1 35 4 Joaquim 3 1830
1 36 1 Ana Maria da Paixão 50 Viúva 1830
1 36 2 Manoel 18 1830
1 36 3 Maria 22 1830
1 36 4 José 5 1830
1 36 5 [...] 3 1830
1 37 1 Manoel Ferreira dos Santos 49 Pardo Casado 1830
1 37 2 Francisca 41 Casada 1830
1 37 3 Lucas 14 1830
1 37 4 Ana 14 1830
1 37 5 Serafim 12 1830
1 37 6 Joaquim Moloque 42 Escravo 1830
1 37 7 José Congo 18 Escravo 1830
1 37 8 Vicente 16 Escravo 1830
1 37 9 Francisco 10 Escravo 1830
1 37 10 Adão 5 Escravo 1830
1 37 11 Maria 15 Escrava 1830
1 37 12 Felizarda Angola 52 Escrava 1830
1 37 13 Antônia 22 Escrava 1830
1 37 14 Joana 16 Escrava 1830
1 37 15 Francisca 32 Escrava 1830
1 37 16 João (irmão) 40 1830
1 37 17 Antônio Ferreira 50 Pardo 1830
1 37 18 Joaquim Angola 30 Escravo 1830 Angola
1 38 1 Manoel d'Ávila Ferreira Manoel Ávila Ferreira 70 Pardo Viúvo 1830 PCVW-M17
1 39 1 Joaquim Pereira Leal Joaquim Pereira Leal 48 Pardo Casado 1830 PCVW-DMZ
1 39 2 Ana Claudina Ana Claudina de São Brás 35 Casada 1830 PCV4-ZS9
1 39 3 Germana 12 1830
1 39 4 Maria 11 1830
1 39 5 Francisco 5 1830
1 39 6 Esmenia 2 1830
1 40 1 Manoel do Couto Manoel Bernardo do Couto Costa 27 Pardo Casado 1830 PCV1-VQ8
1 40 2 Joana de Castro Joana Ribeiro 32 Casada 1830 PCV1-576
1 40 3 Bernardo 4 1830
1 40 4 Antônio 3 1830
1 40 5 Ana de Castro 52 1830
1 41 1 Maria Lopes 64 Parda 1830
1 41 2 Silvana 30 1830
1 41 3 Maria 12 1830
1 42 1 Albina Maria 36 Parda Viúva 1830
1 42 2 Belisária 16 1830
1 42 3 Francisco 14 1830
1 42 4 Antônio 9 1830
1 42 5 Manoel 6 1830
1 42 6 Carolina 3 1830
1 43 1 José Pio do Espírito Santo José Pio do Espírito Santo 29 Pardo 1830 PCV4-Y4M
1 43 2 Ana Sabina (irmã) Ana Sabina de Souza 20 1830 PCV4-LW4
1 43 3 Camilo 3 1830
1 44 1 José Soares 44 Pardo Viúvo 1830
1 44 2 Ana 14 1830
1 44 3 Marcelina 10 1830
1 44 4 Francisco 7 1830
1 44 5 Josefa 5 1830
1 45 1 João Francisco (preto forro) 44 preto Casado 1830
1 45 2 Veridiana 22 Crioula Casada 1830
1 45 3 Maria 4 1830
1 45 4 Rita 3 1830
1 45 5 Antônio Congo 18 Escravo 1830 Congo
1 46 1 Maria da Silva 44 Parda Solteira 1830
1 46 2 Francisca (exposta e demente) 16 1830
1 47 1 Joaquina 34 Parda Solteira 1830
1 47 2 José 4 1830
1 47 3 Adeodata 1 1830
1 47 4 Maria (irmã) 19 1830
1 48 1 Joaquim Pereira da Glória Joaquim Pereira da Glória 42 Casado 1830 PCV4-FVH
1 48 2 Ana Antônia Ana Antônia da Fonseca 38 Casada 1830 PCV4-CV3
1 48 3 Ana 20 1830
1 48 4 Claudina 18 1830
1 48 5 Antônio 6 1830
1 49 1 José Daniel 29 Branco Casado 1830
1 49 2 Rita de Cássia 28 Casada 1830
1 49 3 José 5 1830
1 49 4 Antônia 4 1830
1 49 5 Manoel 1 1830
2 50 1 Bernardo José de Oliveira Bernardo José de Oliveira 80 Branco 1830 9XLK-F3F
2 50 2 Domiciana Domiciana Umbelina de Oliveira 42 1830 9N25-ZJ6
2 50 3 Joaquim 62 Crioulo Casado Escravo 1830
2 50 4 Rita 34 Crioula Casada Escrava 1830
2 50 5 Joaquim Benguela 62 Casado Escravo 1830 Benguela
2 50 6 Ana Benguela 42 Casada Escrava 1830 Benguela
2 50 7 Antônio Cabinda 52 Casado Escravo 1830 Cabinda
2 50 8 Francisca 32 Casada Escrava 1830 Benguela
2 50 9 Caetano 42 Casado Escravo 1830 Benguela
2 50 10 Ludovina 43 Crioula Casada Escrava 1830
2 50 11 Domingos 40 Crioulo Casado Escravo 1830
2 50 12 Eva 42 Crioula Casada Escrava 1830
2 50 13 Antônio Congo 26 Escravo 1830 Congo
2 50 14 Domingos Cassange 32 Escravo 1830 Cassange
2 50 15 João Cabinda 27 Escravo 1830 Cabinda
2 50 16 Luiz Cabinda 19 Escravo 1830 Cabinda
2 50 17 Elísia 26 Crioula Escrava 1830
2 50 18 Mariazinha Benguela 18 Escrava 1830 Benguela
2 50 19 Calarmina 15 Parda Escrava 1830
2 50 20 Maria Cassange 17 Escrava 1830 Cassange
2 51 1 Mariana Ferreira da Silva Mariana Ferreira dos Santos 47 Parda Viúva 1830 G1L6-QRK
2 51 2 Manoel Alves 29 1830
2 51 3 Joaquim 23 1830
2 51 4 Francisca 30 1830
2 51 5 Clara 27 1830
2 51 6 Floriano 46 Crioulo Escravo 1830
2 51 7 Raphael 49 Crioulo Escravo 1830
2 51 8 Filipa 41 Crioulo Escrava 1830
2 51 9 Thomás 42 Escravo 1830 Benguela
2 51 10 Joaquim Coelho 42 Escravo 1830
2 51 11 José 28 Crioulo Escravo 1830
2 51 12 Sebastião 26 Crioulo Escravo 1830
2 51 13 Prudêncio 10 Crioulo Escravo 1830
2 51 14 Maria 41 Escravo 1830 Angola
2 51 15 Margarida 26 Crioula Escrava 1830
2 51 16 Ana Felisbina (adjunta) 16 Escrava 1830
2 52 1 Ricardo da [...] Tavares Ricardo da Silva Tavares 4[...] Pardo Casado 1830 GB6B-PG6
2 52 2 Maria Maria Ferreira dos Santos 3[..] Casada 1830 GB61-4BZ
2 52 3 Camilo [...] 1830
2 52 4 Manoel [...] 1830
2 52 5 Antônio [...] 1830
2 52 6 José [...] 1830
2 52 7 Cândido [...] 1830
2 52 8 Pedro [...] Escravo 1830 Angola
2 52 9 João [...] Escravo 1830 Cabinda
2 52 10 Rita [...] Crioula Escrava 1830
2 52 11 Casimiro [...] Escravo 1830
2 53 1 Manoel Antônio Veloso Manoel Antônio Veloso [...] Pardo Casado 1830 G1L6-Z6F
2 53 2 Florinda Ferreira Florinda Alves Ferreira dos Santos 41 Casada 1830 G1L6-F3V
2 53 3 Maria 20 1830
2 53 4 Francisco 18 1830
2 53 5 José 10 1830
2 53 6 Luís 14 1830
2 53 7 João 12 1830
2 53 8 Ana 10 1830
2 53 9 Joaquim 7 1830
2 53 10 Miguel 51 Escravo 1830 Angola
2 53 11 José 19 Escravo 1830 Cabinda
2 53 12 Vitória 46 Escrava 1830
2 53 13 Basília 20 Crioula Escrava 1830
2 53 14 Luís 17 Escravo 1830 Angola
2 54 1 Joaquim José de Barros 52 Branco Casado 1830
2 54 2 Francisca 32 Casada 1830
2 54 3 Francisco 11 1830
2 54 4 Ana 8 1830
2 54 5 Modesto 29 Pardo Casado Escravo 1830
2 54 6 Antônia 24 Casada Escrava 1830
2 54 7 Maria 8 Escrava 1830
2 54 8 Daniel 7 Escravo 1830
2 54 9 Thomásia 3 Escrava 1830
2 54 10 Felício 38 Cabra Escravo 1830
2 54 11 Felizardo 37 Crioulo Casado Escravo 1830
2 54 12 Angélica 42 Crioula Casada Escrava 1830
2 54 13 José 62 Casado Escravo 1830 Benguela
2 54 14 Luiza 38 Crioula Casada Escrava 1830
2 54 15 Anamaria 7 Crioula Escrava 1830
2 54 16 Raimund[...] 12 Escravo 1830
2 54 17 Rita 11 Crioula Escrava 1830
2 54 18 Quintiliano 16 Crioulo Escravo 1830
2 54 19 Paula (adjunta) 82 Crioula Livre 1830
2 55 1 Gaspar de Souza Brandão Gaspar de Souza Brandão 35 Branco Casado 1830 9V5Q-T2R
2 55 2 Maria Flávia Maria Flávia de São Joaquim 31 Casada 1830 MSZY-MFN
2 55 3 [...] Teodora Ana Teodora 10 1830 G1B9-TZP
2 55 4 Francisco da Silva Francisco da Silva 6 1830 MMWC-MCP
2 55 5 Maria José 4 1830
2 55 6 Clara 3 1830
2 55 7 Luís 42 Escravo 1830 Angola
2 55 8 José 31 Crioulo Escravo 1830
2 55 9 Antônio 31 Crioulo Escravo 1830
2 55 10 Joaquim 62 Escravo 1830 Angola
2 55 11 Fortunato 15 Escravo 1830 Congo
2 55 12 Roque 12 Escravo 1830 Congo
2 55 13 Joana 29 Cabra Escrava 1830
2 55 14 Juliana 29 Cabra Escrava 1830
2 55 15 Cândida 22 Cabra Escrava 1830
2 56 1 Antônio de Souza Brandão Antônio de Souza Brandão 41 Branco Casado 1830 PCK3-XLV
2 56 2 D. Flávia Felisbela 29 Casada 1830
2 56 3 Rita 6 1830
2 56 4 Flávia 3 1830
2 56 5 Maria 5 1830
2 56 6 Luís 22 Crioulo Casado Escravo 1830
2 56 7 Cândida 18 Cabra Casada Escrava 1830
2 56 8 João 25 Crioulo Escravo 1830
2 56 9 Thomás 16 Escravo 1830 Congo
2 56 10 Rosa 12 Escrava 1830 Congo
2 56 11 Estevão José 72 Livre 1830
2 57 1 João José Coelho 25 Branco 1830
2 57 2 Manoel Coelho (irmão) 20 Branco 1830
2 57 3 Luiz Correia (feitor) 72 Pardo 1830
2 57 4 Manoel pequeno 64 Escravo 1830
2 57 5 Roque 70 Escravo 1830
2 57 6 José Moleque 49 Escravo 1830
2 57 7 Antônio José 62 Escravo 1830
2 57 8 Francisco 39 Escravo 1830 Rebolo
2 57 9 José Francisco 42 Escravo 1830
2 57 10 Manoel Moçambe 57 Escravo 1830 Moçambique
2 57 11 Gaspar 52 Escravo 1830 Benguela
2 57 12 Domingos Francisco 42 Escravo 1830
2 57 13 Domingos Congo 51 Escravo 1830
2 57 14 Antônio Francisco 41 Escravo 1830
2 57 15 Antônio Joaquim 52 Escravo 1830
2 57 16 Antônio 42 Escravo 1830 Rebolo
2 57 17 Antônio 45 Escravo 1830 Congo
2 57 18 José 38 Escravo 1830 Mina
2 57 19 José Antônio 32 Escravo 1830
2 57 20 José Pinto 42 Escravo 1830
2 57 21 Antônio Vicente 38 Escravo 1830
2 57 22 Francisco Antônio 41 Escravo 1830
2 57 23 Floriano 52 Pardo Escravo 1830
2 57 24 Narciso 52 Pardo Escravo 1830
2 57 25 José Antônio 36 Crioulo Escravo 1830
2 57 26 Albano 56 Pardo Escravo 1830
2 57 27 Caetano 32 Crioulo Escravo 1830
2 57 28 Leandro 32 Crioulo Escravo 1830
2 57 29 Severino 32 Crioulo Escravo 1830
2 57 30 Manoel 32 Crioulo Escravo 1830
2 57 31 Gervásio 32 Crioulo Escravo 1830
2 57 32 João Ferreira 24 Pardo Escravo 1830
2 57 33 Manoel Antônio 22 Crioulo Escravo 1830
2 57 34 Maximiano 12 Pardo Escravo 1830
2 57 35 Delfino 14 Pardo Escravo 1830
2 57 36 Damaso 14 Crioulo Escravo 1830
2 57 37 Felício 14 Crioulo Escravo 1830
2 57 38 Fabiana 14 Parda Escrava 1830
2 57 39 Caetano 18 Escravo 1830 Congo
2 57 40 Paulo 20 Escravo 1830 Congo
2 57 41 Rafael 18 Crioulo Escravo 1830
2 57 42 Joaquim Monjolo 14 Escravo 1830 Monjolo
2 57 43 Antônio Monjolo 14 Escravo 1830 Monjolo
2 57 44 Frutuosa 12 Crioula Escrava 1830
2 57 45 Vicente 52 Pardo Escravo 1830
2 57 46 Inácio 5 Crioulo Escravo 1830
2 57 47 Rosa 6 Crioula Escrava 1830
2 57 48 Felicidade 7 Crioula Escrava 1830
2 57 49 Joana 52 Escrava 1830 Benguela
2 57 50 Joaquina 42 Parda Escrava 1830
2 57 51 Maria 32 Crioula Escrava 1830
2 57 52 Maria Joana 42 Escrava 1830
2 58 1 José Pinto Pereira José Pinto Pereira 53 Pardo Viúvo 1830 P4P1-HFQ
2 58 2 Joaquim José Joaquim José Pinto 22 1830 P4P1-J17
2 58 3 Francisca Francisca Avelina Júlia de São José 17 1830 P4PB-TM4
2 58 4 Maria Maria Silvéria de São José 14 1830 P4PB-KD9
2 58 5 Estevão 41 Crioulo Casado Escravo 1830
2 58 6 Margarida 26 Crioula Casada Escrava 1830
2 58 7 Jacinta 49 Crioula Escrava 1830
2 58 8 José Rebola 43 Escrava 1830 Rebola
2 58 9 Paulo 47 Escrava 1830 Congo
2 58 10 Domingos Angola 71 Escravo 1830 Angola
2 58 11 Antônio 60 Escravo 1830 Congo
2 58 12 Francisco Leandro 61 Escravo 1830
2 58 13 Joaquim Rebolo 45 Escravo 1830 Rebola
2 58 14 Miguel Angola 43 Escravo 1830 Angola
2 58 15 Florêncio 45 Crioulo Escravo 1830
2 58 16 Maria 19 Crioula Escrava 1830
2 58 17 Basílio 19 Crioulo Escravo 1830
2 58 18 Maria 21 Crioula Escrava 1830
2 58 19 João Benguela 68 Escravo 1830 Benguela
2 58 20 Tomás 73 Escravo 1830 Angola
2 58 21 Francisco Camundão 71 Escravo 1830
2 58 22 Miguel 73 Escravo 1830 Congo
2 58 23 Miguel 84 Crioulo Escravo 1830
2 58 24 Helena 35 Crioula Escrava 1830
2 58 25 Sebastiana 6 Mista Escrava 1830
2 58 26 Ana 17 Crioula Escrava 1830
2 58 27 Germana 15 Crioula Escrava 1830
2 58 28 Páscoa 69 Crioula Escrava 1830
2 58 29 Joaquim Rebola 55 Escravo 1830 Rebola
2 58 30 Francisco 35 Escravo 1830 Benguela
2 58 31 Juliana 70 Crioula Livre 1830
2 58 32 José Jacinto Rodrigues 4[...] Casado 1830
2 58 33 Rosa Maria 4[...] Casada 1830
2 58 34 Delfina [...] 1830
2 58 35 Manoel [...] 1830
2 58 36 Júlio [...] Crioulo 1830
2 58 37 Antônio de Farias [...] Pardo Casado Livre 1830
2 58 38 Gertrudes Maria [...] Casada 1830
2 58 39 Luisa [...] 1830
2 58 40 Cassimiro [...] 1830
2 58 41 José Felipe [...] Casado 1830
2 58 42 Rita Maria [...] Casada 1830
2 59 1 Vicente Tomas Cardoso 4[...] Pardo Casado 1830
2 59 2 Filipa Maria 50 Casada 1830
2 59 3 Manoel 21 1830
2 59 4 Josefa 14 1830
2 59 5 Silvéria 11 1830
2 59 6 Manuela 80 Crioula Escrava 1830
2 59 7 João 81 Escravo 1830 Benguela
2 59 8 Francisco Gonzaga 35 1830
2 59 9 Angélica 16 Escrava 1830 Benguela
2 60 1 Manoel de Abreu e Silva 62 Branco Viúvo 1830
2 60 2 Jesuíno 26 1830
2 60 3 Felipe 15 1830
2 60 4 Francisco 27 Crioulo Escravo 1830
2 60 5 Clemente 25 Crioulo Escravo 1830
2 60 6 José Benguela 57 Escravo 1830 Benguela
2 60 7 João Angola 23 Escravo 1830 Angola
2 60 8 Valeriana 42 Crioula Escrava 1830
2 60 9 Cesária 23 Crioula Escrava 1830
2 60 10 Bárbara 29 Crioula Escrava 1830
2 60 11 Isabel 9 Crioula Escrava 1830
2 60 12 Vitória 7 Crioula Escrava 1830
2 60 13 Reverendo Fortunato de Abreu e Silva 25 1830
2 60 14 Misael 27 Crioulo Escravo 1830
2 60 15 Mariana 29 Parda Escrava 1830
2 60 16 Manoel de Abreu da Silva 22 Livre 1830
2 60 17 Raimundo 15 Pardo Escravo 1830
2 61 1 Luiz Ribeiro 57 Branco Casado 1830
2 61 2 Porcina 24 Casada 1830
2 61 3 Luís 5 1830
2 61 4 Antônio 4 1830
2 61 5 Manoel 75 Escravo 1830 Benguela
2 61 6 [...] Congo 57 Escravo 1830 Congo
2 61 7 [...] 35 Crioulo Escravo 1830
2 61 8 Adão 33 Crioulo Escravo 1830
2 61 9 Casimiro 21 Crioulo Escravo 1830
2 61 10 Bernardo 17 Crioulo Escravo 1830
2 61 11 João Moçambique 23 Escravo 1830 Moçambique
2 61 12 Sebastião 14 Crioulo Escravo 1830
2 61 13 Maria 14 Mista Escrava 1830
2 61 14 Joaquina Benguela 23 Escrava 1830 Benguela
2 61 15 Carlota 5 Escrava 1830
2 61 16 José Lopes da Silva (adjunto) 22 1830
2 62 1 Antônio José de Lima 63 Branco Casado 1830
2 62 2 Joana Maria 43 Casada 1830
2 62 3 Maria 7 1830
2 62 4 Antônia 6 1830
2 62 5 Joaquina 22 Escrava 1830
2 62 6 Tobias 27 Crioulo Escravo 1830
2 63 1 Padre Antônio de Abreu e Silva 54 Branco 1830
2 63 2 Joaquim Angola 28 Escravo 1830 Angola
2 63 3 Manoel Angola 47 Escravo 1830 Angola
2 63 4 Bibiano Benguela 18 Escravo 1830 Benguela
2 63 5 João Benguela 34 Escravo 1830 Benguela
2 63 6 Benedito 13 Crioulo Escravo 1830
2 63 7 Antônio 9 Crioulo Escravo 1830
2 63 8 Efigênia 5 1830
2 63 9 Bernardo Teixeira (adjunto) 33 Branco Casado 1830
2 63 10 Rita de Cássia 17 Casada 1830
2 63 11 Caetano Angola 14 Escravo 1830 Angola
2 63 12 Luiza Angola 16 Escrava 1830 Angola
2 63 13 Maria 5 Crioula Escrava 1830
2 63 14 Catarina Thenorata 48 1830
2 63 15 Ricardo 26 Escravo 1830
2 63 16 Maria Benguela 25 Escrava 1830 Benguela
2 63 17 Ludovina 3 Crioulo Escrava 1830
2 63 18 Miquelino de Abreu (exposto) 19 1830
2 64 1 Capitão Caetano Leonel 47 Branco Casado 1830
2 64 2 Antônia Maria 45 Casada 1830
2 64 3 Guilhermino 16 1830
2 64 4 Caetano 15 1830
2 64 5 João 47 Crioulo Escravo 1830
2 64 6 Luiz 38 Crioulo Escravo 1830
2 64 7 Antônio 26 Escravo 1830
2 64 8 Cassiano 26 Misto Escravo 1830
2 64 9 Leonardo 24 Misto Escravo 1830
2 64 10 Hipólito 16 Crioulo Escravo 1830
2 64 11 João Angola 42 Escravo 1830 Angola
2 64 12 José Mina 32 Escravo 1830 Mina
2 64 13 Pedro Mina 32 Escravo 1830 Mina
2 64 14 Joaquim Congo 27 Escravo 1830 Congo
2 64 15 Manoel Benguela 27 Escravo 1830 Benguela
2 64 16 Antônio Caetano Angola 27 Escravo 1830 Angola
2 64 17 Brás Cabinda 20 Escravo 1830 Cabinda
2 64 18 Ambrósio Congo 20 Escravo 1830 Congo
2 64 19 Domingos Congo 20 Escravo 1830 Congo
2 64 20 Antônio Angola 26 Escravo 1830 Angola
2 64 21 Luciano 27 Misto Escravo 1830
2 64 22 Miguel Benguela 18 Escravo 1830 Benguela
2 64 23 Felipe Benguela 14 Escravo 1830 Benguela
2 64 24 Inácio Benguela 14 Escravo 1830 Benguela
2 64 25 Maria 36 Crioula Escrava 1830
2 64 26 Páscoa Moçambe 24 Escrava 1830 Moçambique
2 64 27 Leocádia Cabinda 27 Escrava 1830 Cabinda
2 64 28 Rita Conga 16 Escrava 1830 Congo
2 64 29 Narcisa 52 Crioula Escrava 1830
2 64 30 Quitéria 52 Mista Escrava 1830
2 64 31 Maria Angola 36 Escrava 1830 Angola
2 64 32 Rosa Conga 32 Escrava 1830 Congo
2 64 33 Felizarda 32 Mista Escrava 1830
2 64 34 Margarida 42 Escrava 1830
2 64 35 Antônio Congo 32 Escravo 1830 Congo
2 64 36 Brígida 32 Parda Escrava 1830
2 64 37 Antônio Firme 48 Crioulo Escravo 1830
2 64 38 D. Maria Delfina (adjunta) 32 1830
2 64 39 Guilhermina 11 1830
2 64 40 Antônia Benguela 52 Escravo 1830 Benguela
2 64 41 Quintiliano de Abreu 28 Casado 1830
2 64 42 Rosa Maria 32 Casada 1830
2 64 43 Thereza 4 1830
2 64 44 Antônia 3 1830
2 64 45 Joana Angola 22 Escrava 1830 Angola
2 64 46 Fidélis Dias 46 Casado 1830
2 64 47 Joaquina 26 Casada 1830
2 64 48 Maria 6 1830
2 65 1 Domiciano José 45 Pardo Casado 1830
2 65 2 Maria Ferreira 36 Casada 1830
2 65 3 Umbelina 23 1830
2 66 1 José Ferreira 25 Pardo 1830
2 66 2 Antônio Cassange 56 Escravo 1830 Cassange
2 67 1 Manoel Florêncio 36 Crioulo Casado Livre 1830
2 67 2 Ana do Carmo 31 Casada 1830
2 67 3 Francisco 9 1830
2 67 4 Maria 11 1830
2 67 5 Caetano 7 1830
2 68 1 Maria Romana 55 Parda 1830
2 68 2 Ponciana 17 1830
2 68 3 Rosa 15 1830
2 69 1 Manoel Guilherme 42 Pardo Casado 1830
2 69 2 Joaquina Rosa 32 Casada 1830
2 69 3 Venâncio 15 1830
2 69 4 Brígida 8 Crioula Escrava 1830
2 69 5 Francelina 28 Livre 1830
2 69 6 Maria Maurícia 28 Crioula Livre 1830
2 69 7 José Gonçalves 52 1830
2 69 8 Cândida (exposta) 32 1830
