Arquivado em: Diamantina
Estado: Minas Gerais
Estado: Minas Gerais
Nota
Observe que em frente de cada nome aparece um ponto de interrogação azul , clicando nele você pode editar dados da pessoa, como: ID FamilySearch, Cromossomo Y e DNA-mit.Inventariado | ID FamilySearch | Dna-Mit | Y | Inventariante | ID FamilySearch | Dna-Mit | Y | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrelina Gonçalves | não consta da listagem | |||||||
Adalgisa de Castro Freitas | não consta da listagem | |||||||
Adelaide Augusta da Cunha Vale | não consta da listagem | |||||||
Adriana Ferreira da Silva | não consta da listagem | |||||||
Adriano de Menezes Machado | não consta da listagem | |||||||
Afonso Lourenço Ferreira | não consta da listagem | |||||||
Agostinha da Motta | não consta da listagem | |||||||
Agostinha Ferreira de Andrade | não consta da listagem | |||||||
Agostinho Candido Machado | não consta da listagem | |||||||
Agostinho de Medeiros Cabral | não consta da listagem | |||||||
Agostinho de Medeiros Pacheco | não consta da listagem | |||||||
Agostinho Ferreira da Encarnação | não consta da listagem | |||||||
Agostinho Hipólito de Mendonça e Maria de Souza de Mendonça | não consta da listagem | |||||||
Agostinho Jose Fernandes | não consta da listagem | |||||||
Agostinho Jose Lopes | não consta da listagem | |||||||
Agostinho José Machado | não consta da listagem | |||||||
Agostinho Líbano Horta | não consta da listagem | |||||||
Agostinho Lopes Vieira | não consta da listagem | |||||||
Agostinho Lopes Vieira Leite | não consta da listagem | |||||||
Agostinho Rodrigues de Viveiros | não consta da listagem | |||||||
Agostinho Teixeira de Toledo | não consta da listagem | |||||||
Albertina Carolina Sanches | GX55-S5V | não consta da listagem | ||||||
Albino José de Carvalho | não consta da listagem | |||||||
Albino Pereira Guimarães | não consta da listagem | |||||||
Albino Tavares da Silva | não consta da listagem | |||||||
Albino Teixeira de Souza | não consta da listagem | |||||||
Aleixo Rodrigues Neves | não consta da listagem | |||||||
Alexandre Coelho de Araujo | não consta da listagem | |||||||
Alexandre da Costa Miranda | não consta da listagem | |||||||
Alexandre da Rocha (Azevedo ou) Brandão | não consta da listagem | |||||||
Alexandre de Almeida Lapa | não consta da listagem | |||||||
Alexandre dos Reis Teixera | não consta da listagem | |||||||
Alexandre Ferreira de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Alexandre Gomes da Silva Chaves | não consta da listagem | |||||||
Alexandre Gomes Ribeiro | não consta da listagem | |||||||
Alexandre José de Queiroga | não consta da listagem | |||||||
Alexandre Lopes da Costa | não consta da listagem | |||||||
Alexandre Nunes de Souza | não consta da listagem | |||||||
Alexandre Soares Galvão | não consta da listagem | |||||||
Alexandrina Gomes | não consta da listagem | |||||||
Alexandrina Lydia de Moura | GLTR-696 | não consta da listagem | ||||||
Alexandrino Ferreira de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Alexandrino Ribeiro Pinto | não consta da listagem | |||||||
Alfredo Alves Picada | não consta da listagem | |||||||
Alfredo de Santa Rita Queiroga | não consta da listagem | |||||||
Altina Cordelina Neto dos Santos | não consta da listagem | |||||||
Amador Felício Guieiro | não consta da listagem | |||||||
Amâncio da Costa Coelho | não consta da listagem | |||||||
Amâncio da Silva Lemos | não consta da listagem | |||||||
Amâncio Ribeiro de Queiroz | não consta da listagem | |||||||
Amandio Ferreira de Aguiar e Sá | não consta da listagem | |||||||
Amaro Francisco da Trindade | não consta da listagem | |||||||
Amaro Francisco Trindade | não consta da listagem | |||||||
Ambrosina Augusta de Miranda | não consta da listagem | |||||||
Ambrosina Camila Lelis | não consta da listagem | |||||||
Ambrosio Caldeira Brant | não consta da listagem | |||||||
Amélia Alexandrina de Almeida | não consta da listagem | |||||||
Amélia Senhorinha Caldeira da Mota | não consta da listagem | |||||||
Amélia Soares de Andrade | não consta da listagem | |||||||
América Brasílica de Campos Magalhães | não consta da listagem | |||||||
Américo Brasílico Mineiro do Serro | não consta da listagem | |||||||
Ana Albina da Conceição | não consta da listagem | |||||||
Ana Alves de Mendonça | não consta da listagem | |||||||
Ana Angélica da Silva | não consta da listagem | |||||||
Ana Angélica dos Santos | não consta da listagem | |||||||
Ana Angélica Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Ana Antonia de Souza | não consta da listagem | |||||||
Ana Apolinário dos Santos | não consta da listagem | |||||||
Ana Bernarda de Lima | não consta da listagem | |||||||
Ana Cândida Costa | não consta da listagem | |||||||
Ana Cândida de Araujo | não consta da listagem | |||||||
Ana Cândida de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Ana Cândida de Jesus Pimenta | não consta da listagem | |||||||
Ana Carlota Martins Pena | não consta da listagem | |||||||
Ana Carolina da Fonseca Alcântara | não consta da listagem | |||||||
Ana Carolina Guedes | não consta da listagem | |||||||
Ana Carolina Lopes de Figueiredo | não consta da listagem | |||||||
Ana Cecilia de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Ana Clara Freire | não consta da listagem | |||||||
Ana Claudina da Silva | não consta da listagem | |||||||
Ana Coelho | não consta da listagem | |||||||
Ana da Costa Ferreira | não consta da listagem | |||||||
Ana da Costa Pereira | não consta da listagem | |||||||
Ana da Cunha Coutinho | não consta da listagem | |||||||
Ana da Encarnação Amorim | não consta da listagem | |||||||
Ana da Gloria dos Santos | não consta da listagem | |||||||
Ana da Rocha Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Ana de Medeiros Souza | não consta da listagem | |||||||
Ana de Souza Rangel | não consta da listagem | |||||||
Ana dos Santos Monteiro | não consta da listagem | |||||||
Ana Elizia de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Ana Fernandes de Azevedo | não consta da listagem | |||||||
Ana Ferreira da Silva | não consta da listagem | |||||||
Ana Ferreira do Amaral | não consta da listagem | |||||||
Ana Gonçalves de Abreu | não consta da listagem | |||||||
Ana Gonçalves dos Santos | não consta da listagem | |||||||
Ana Gonçalves Gomides | não consta da listagem | |||||||
Ana Humbelina da Silva | não consta da listagem | |||||||
Ana Inês de Brito Clofé | não consta da listagem | |||||||
Ana Izidora | não consta da listagem | |||||||
Ana Joana de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Ana Joana de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Ana Joaquina da Conceição | não consta da listagem | |||||||
Ana Joaquina da Conceição e Joaquim Inácio Teixeira | não consta da listagem | |||||||
Ana Joaquina da Conceição e Lúcio Borges Costa | não consta da listagem | |||||||
Ana Joaquina de Figueiredo | não consta da listagem | |||||||
Ana Joaquina de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Ana Joaquina de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Ana Joaquina de Medeiros | não consta da listagem | |||||||
Ana Joaquina Ferreira da Rocha | não consta da listagem | |||||||
Ana Joaquina Peixoto | não consta da listagem | |||||||
Ana Josefina Gomes Ribeiro | não consta da listagem | |||||||
Ana Leocádia Vasconcelos | não consta da listagem | |||||||
Ana Ludovina de Figueiredo | não consta da listagem | |||||||
Ana Luiza da Silva | não consta da listagem | |||||||
Ana Marcelina de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Ana Maria Caldeira | não consta da listagem | |||||||
Ana Maria da Conceição Vieira | não consta da listagem | |||||||
Ana Maria da Rocha | não consta da listagem | |||||||
Ana Maria da Silva | não consta da listagem | |||||||
Ana Maria de Faria | não consta da listagem | |||||||
Ana Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Ana Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Ana Maria de Lemos | não consta da listagem | |||||||
Ana Maria de Souza | não consta da listagem | |||||||
Ana Maria Rodrigues | não consta da listagem | |||||||
Ana Marinho da Anunciação | não consta da listagem | |||||||
Ana Moreira Sá | não consta da listagem | |||||||
Ana Pereira da Costa | não consta da listagem | |||||||
Ana Pereira da Silva | não consta da listagem | |||||||
Ana Perpetua da Anunciação | não consta da listagem | |||||||
Ana Perpétua Ludovina de Figueiredo | não consta da listagem | |||||||
Ana Querubina da Encarnação | não consta da listagem | |||||||
Ana Quirina dos Santos | não consta da listagem | |||||||
Ana Quiteria da Mota | não consta da listagem | |||||||
Ana Rita de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Ana Rodrigues Chaves | não consta da listagem | |||||||
Ana Rosa da Cruz | não consta da listagem | |||||||
Ana Rosa da Silveira | não consta da listagem | |||||||
Ana Rosa de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Ana Silvestre da Costa | não consta da listagem | |||||||
Ana Simões da Silva | não consta da listagem | |||||||
Ana Soares | não consta da listagem | |||||||
Ana Tereza da Conceição | não consta da listagem | |||||||
Ana Tereza de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Ana Tereza Vieira Couto | não consta da listagem | |||||||
Ana Thereza Vieira Couto | não consta da listagem | |||||||
Ana Thomazia de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Ana Thomazia de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Ana Ursula Teixeira | não consta da listagem | |||||||
Ana Valentina de Macedo | não consta da listagem | |||||||
Ana Vieira Gomes | não consta da listagem | |||||||
Ana Vitória da Costa | não consta da listagem | |||||||
Ana Vitória Soares | não consta da listagem | |||||||
Ana Xavier do Rego | não consta da listagem | |||||||
Anastácio de Almeida Lapa | não consta da listagem | |||||||
Anastacio Pereira da Silva | não consta da listagem | |||||||
André de Souza Neto | não consta da listagem | |||||||
Ângela Constança dos Santos | não consta da listagem | |||||||
Ângela Felicia da Silva | não consta da listagem | |||||||
Ângela Ursula Alonso | não consta da listagem | |||||||
Angelica de Figueiredo Araújo | não consta da listagem | |||||||
Angélica Felizarda da Silva | não consta da listagem | |||||||
Angélica Ferreira Saraiva | não consta da listagem | |||||||
Angélica Jacinta de Azevedo | não consta da listagem | |||||||
Angélica Josefa Brandão | não consta da listagem | |||||||
Angélica Maria da Costa | não consta da listagem | |||||||
Angélica Maria da Silva | não consta da listagem | |||||||
Angélica Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Ângelo Batista Lopes | não consta da listagem | |||||||
Ângelo Gomes Ribeiro | não consta da listagem | |||||||
Ângelo Lino Jacob | não consta da listagem | |||||||
Anselmo Lopes Vilas Boas | não consta da listagem | |||||||
Antonia Ângela dos Santos | não consta da listagem | |||||||
Antonia Angélica de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Antonia Cândida de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Antonia Carlota Gonçalves | não consta da listagem | |||||||
Antonia de Almeida | não consta da listagem | |||||||
Antonia de Azevedo | não consta da listagem | |||||||
Antonia Dias Camargo | não consta da listagem | |||||||
Antonia Eufrásia de Figueiredo | não consta da listagem | |||||||
Antonia Isabel da Rocha | não consta da listagem | |||||||
Antonia Maria Barbosa | não consta da listagem | |||||||
Antonia Maria da Silva | não consta da listagem | |||||||
Antonia Maria de Melo | não consta da listagem | |||||||
Antonia Maria do Carmo | não consta da listagem | |||||||
Antonia Maria Ribeiro | não consta da listagem | |||||||
Antonia Querubina de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Antonia Tavares do Brejo | não consta da listagem | |||||||
Antonia Tertuliana de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Antonia Thereza Soares | não consta da listagem | |||||||
Antonia Thereza Soares | não consta da listagem | |||||||
Antonio Afonso Fernandes | não consta da listagem | |||||||
Antonio Alves de Araujo | não consta da listagem | |||||||
Antonio Alves Ferreira | não consta da listagem | |||||||
Antonio Alves Ferreira | não consta da listagem | |||||||
Antonio Alves Ferreira | não consta da listagem | |||||||
Antonio Alves Ferreira Prado | não consta da listagem | |||||||
Antonio Alves Guimarães | não consta da listagem | |||||||
Antonio Ângelo de Figueiredo | não consta da listagem | |||||||
Antonio Augusto de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Antônio Augusto de Oliveira Ribas | não consta da listagem | |||||||
Antonio Barreto Pereira | não consta da listagem | |||||||
Antonio Batista de Melo Brandão | não consta da listagem | |||||||
Antonio Batista de Oliveira Pinto | não consta da listagem | |||||||
Antonio Benedito da Costa Moreira | não consta da listagem | |||||||
Antonio Carlos Barbosa | não consta da listagem | |||||||
Antonio Carlos Magalhães | não consta da listagem | |||||||
Antonio Carlos Seixas | não consta da listagem | |||||||
Antonio Corrêa Braga | não consta da listagem | |||||||
Antonio Costa Freire Merciana | não consta da listagem | |||||||
Antonio da Costa Barbosa | não consta da listagem | |||||||
Antonio da Costa Valle | não consta da listagem | |||||||
Antonio da Cruz Silva | não consta da listagem | |||||||
Antonio da Cruz Silva e Joana Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Antonio da Silva Ribeiro | não consta da listagem | |||||||
Antonio da Silva Santos | não consta da listagem | |||||||
Antonio de Almeida Castro | não consta da listagem | |||||||
Antonio de Araujo Freitas | não consta da listagem | |||||||
Antonio de Medeiros Souza | não consta da listagem | |||||||
Antonio de Oliveira Silva | não consta da listagem | |||||||
Antonio de Souza Barbosa | não consta da listagem | |||||||
Antonio de Souza Vieira Lobo | não consta da listagem | |||||||
Antonio Dias de Medeiros | não consta da listagem | |||||||
Antonio Dias Medeiros | não consta da listagem | |||||||
Antonio Dionizio Gomes Pereira | não consta da listagem | |||||||
Antonio Domingues Porto | não consta da listagem | |||||||
Antonio Domingues Salgado | não consta da listagem | |||||||
Antonio Eduardo da Silva | não consta da listagem | |||||||
Antonio Evaristo da Silva | não consta da listagem | |||||||
Antonio Ezequiel Cardozo | não consta da listagem | |||||||
Antonio Ezequiel de Oliveira Leite e Jacinta de Oliveira Leite | não consta da listagem | |||||||
Antonio Felício dos Santos | não consta da listagem | |||||||
Antonio Fernandes de Souza e Marcelina Francisca de Moura | não consta da listagem | |||||||
Antonio Ferreira Batalha | não consta da listagem | |||||||
Antonio Ferreira de Aguiar e Sá | não consta da listagem | |||||||
Antonio Ferreira de Azevedo | não consta da listagem | |||||||
Antonio Ferreira de Freitas | não consta da listagem | |||||||
Antonio Ferreira Guimarães | não consta da listagem | |||||||
Antonio Francisco de Souza | não consta da listagem | |||||||
Antonio Francisco dos Santos Fonseca | não consta da listagem | |||||||
Antonio Francisco Pimenta | não consta da listagem | |||||||
Antonio Freire e Silveira | não consta da listagem | |||||||
Antonio Gomes dos Santos | não consta da listagem | |||||||
Antonio Gonçalves Coura | não consta da listagem | |||||||
Antonio Gonçalves da Costa | não consta da listagem | |||||||
Antonio Gonçalves de Aguiar | não consta da listagem | |||||||
Antonio Guedes | não consta da listagem | |||||||
Antonio Jacinto de Aguiar Pinto Coelho | não consta da listagem | |||||||
Antonio João Batista | não consta da listagem | |||||||
Antonio Joaquim de Aguiar | não consta da listagem | |||||||
Antonio Joaquim de Souza Matos | não consta da listagem | |||||||
Antonio Joaquim Ferreira Guimarães | não consta da listagem | |||||||
Antonio Joaquim Guieiro | não consta da listagem | |||||||
Antonio Joaquim Silvério | não consta da listagem | |||||||
Antonio Joaquim Soares | não consta da listagem | |||||||
Antonio Joaquim Vieira Leite | não consta da listagem | |||||||
Antonio Jose Alves Ferreira | não consta da listagem | |||||||
Antonio José Antunes | não consta da listagem | |||||||
Antonio José Barbosa | não consta da listagem | |||||||
Antonio José Braga | não consta da listagem | |||||||
Antonio Jose da Costa | não consta da listagem | |||||||
Antonio Jose da Silva | não consta da listagem | |||||||
Antonio José da Silva | não consta da listagem | |||||||
Antonio José de Amaral | não consta da listagem | |||||||
Antonio José dos Santos | não consta da listagem | |||||||
Antonio Jose Fernandes | não consta da listagem | |||||||
Antonio José Fernandes | não consta da listagem | |||||||
Antonio José Gonçalves | não consta da listagem | |||||||
Antonio José Líbano | não consta da listagem | |||||||
Antonio José Lopes | não consta da listagem | |||||||
Antonio José Ribas | não consta da listagem | |||||||
Antonio José Vasco | não consta da listagem | |||||||
Antonio Lino da Silveira | não consta da listagem | |||||||
Antonio Lino Jacob | não consta da listagem | |||||||
Antonio Lisboa | não consta da listagem | |||||||
Antonio Lodovico de Almeida | não consta da listagem | |||||||
Antonio Lopes da Silva | não consta da listagem | |||||||
Antonio Lucas Pereira de Siqueira | não consta da listagem | |||||||
Antonio Luiz de Amorim | não consta da listagem | |||||||
Antonio Luiz Lopes da Costa | não consta da listagem | |||||||
Antonio Machado da Fonseca | não consta da listagem | |||||||
Antonio Manoel da Cunha | não consta da listagem | |||||||
Antonio Medeiros Souza | não consta da listagem | |||||||
Antonio Monteiro da Fonseca | não consta da listagem | |||||||
Antonio Monteiro da Silva | não consta da listagem | |||||||
Antonio Monteiro da Silva | não consta da listagem | |||||||
Antonio Monteiro Lopes | não consta da listagem | |||||||
Antonio Nunes Folgado | não consta da listagem | |||||||
Antonio Patrício de Lacerda | não consta da listagem | |||||||
Antonio Pedro de Alcântara | não consta da listagem | |||||||
Antonio Pedro de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Antonio Pedro de Oliveira Cata Preta | não consta da listagem | |||||||
Antonio Pereira da Costa | não consta da listagem | |||||||
Antonio Pereira da Silva | não consta da listagem | |||||||
Antonio Pereira da Silva | não consta da listagem | |||||||
Antonio Pereira de Almeida | não consta da listagem | |||||||
Antonio Pereira Pinto | não consta da listagem | |||||||
Antonio Pereira Ramos | não consta da listagem | |||||||
Antonio Petronilha Ferreira | não consta da listagem | |||||||
Antonio Pinheiro Lacerda | não consta da listagem | |||||||
Antonio Pires da Silva | não consta da listagem | |||||||
Antonio Ramos da Silveira | não consta da listagem | |||||||
Antonio Ribeiro da Fonseca | não consta da listagem | |||||||
Antonio Ribeiro de Carvalho | não consta da listagem | |||||||
Antonio Ribeiro de Souza Leão | não consta da listagem | |||||||
Antonio Rubim de Sales | não consta da listagem | |||||||
Antonio Santiago da Silva | não consta da listagem | |||||||
Antonio Simões Rosa | não consta da listagem | |||||||
Antonio Teixeira da Costa | não consta da listagem | |||||||
Antonio Torcato Pires | não consta da listagem | |||||||
Antonio Xavier do Rego | não consta da listagem | |||||||
Apolinária Furtado de Aquino | não consta da listagem | |||||||
Apolinário Alves Ferreira | não consta da listagem | |||||||
Arcângelo Gomes Pena | G8XV-3WM | não consta da listagem | GKVT-ZKZ | |||||
Atanásio de Siqueira Brandão | não consta da listagem | |||||||
Augusto Cezar Pereira da Silva | não consta da listagem | |||||||
Augusto Ferreira de Toledo | não consta da listagem | |||||||
Augusto Lopes de Vasconcelos | não consta da listagem | |||||||
Augusto Otoni de Araujo Alves | não consta da listagem | |||||||
Augusto Tameirão Pinto | não consta da listagem | |||||||
Augusto Vespesiano de Paula Campos | não consta da listagem | |||||||
Aurélio Chagas | não consta da listagem | |||||||
Balbina Afonso de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Balbina de Carvalho Saraiva | não consta da listagem | |||||||
Balbina Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Balduino Pereira da Silva | não consta da listagem | |||||||
Baltazar da Costa Pena | não consta da listagem | |||||||
Barão de Araçuaí | não consta da listagem | |||||||
Barão de Guaicui | não consta da listagem | |||||||
Barão de Paraúna | não consta da listagem | |||||||
Bárbara Lopes Ribeiro | não consta da listagem | |||||||
Bárbara Maria da Conceição | não consta da listagem | |||||||
Bárbara Maria da Silva | não consta da listagem | |||||||
Bárbara Severina Pedras | não consta da listagem | |||||||
Barnabé de Almeida Lapa | não consta da listagem | |||||||
Baronesa de Araçuaí | não consta da listagem | |||||||
Bartolomeu de Souza Rosa | não consta da listagem | |||||||
Bartolomeu Tameirão Pinto | não consta da listagem | |||||||
Basílio Alves da Costa | não consta da listagem | |||||||
Basílio Alves Ferreira | não consta da listagem | |||||||
Basílio Gomes Passos | não consta da listagem | |||||||
Beatriz Alexandrina Diniz | não consta da listagem | |||||||
Beatriz Lopes Salgueiro | não consta da listagem | |||||||
Beatriz Valerina Soares | não consta da listagem | |||||||
Belchior Caetano da Costa | não consta da listagem | |||||||
Belchior Martins Pacheco | não consta da listagem | |||||||
Belchior Pinheiro de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Bento Afonso Dias | não consta da listagem | |||||||
Bento Antonio Pacheco | não consta da listagem | |||||||
Bento Correa de Aguiar | não consta da listagem | |||||||
Bento da Costa Barbosa | não consta da listagem | |||||||
Bento Dias Chaves | não consta da listagem | |||||||
Bento Ferreira de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Bento José Afonso Fernandes | não consta da listagem | |||||||
Bento José da Silva | GX9Q-7HC | não consta da listagem | GXMR-FTD | |||||
Bento José de Faria | não consta da listagem | |||||||
Bento Lopes de Souza | não consta da listagem | |||||||
Bento Luiz dos Santos | não consta da listagem | |||||||
Bento Quintiniano Alves Barroso e Francisca Maria da Silva | não consta da listagem | |||||||
Bento Ribeiro da Cunha | não consta da listagem | |||||||
Benvinda Lopes da Silva | não consta da listagem | |||||||
Bernarda Alves Moreira da Silva | não consta da listagem | |||||||
Bernarda Joaquina da Costa | não consta da listagem | |||||||
Bernarda Thereza de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Bernardina Afonso Dias Chaves | não consta da listagem | |||||||
Bernardina Claudina de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Bernardina da Costa Moreira | não consta da listagem | |||||||
Bernardina de Souza Leme | não consta da listagem | |||||||
Bernardina Joaquim de Amorim | não consta da listagem | |||||||
Bernardina Umbelina Costa | não consta da listagem | |||||||
Bernardino da Cunha Ferreira | não consta da listagem | |||||||
Bernardino de Sena Camargo | não consta da listagem | |||||||
Bernardino Felix Rosa | não consta da listagem | |||||||
Bernardino Fernandes da Silva | não consta da listagem | |||||||
Bernardino José de Queiroga | não consta da listagem | |||||||
Bernardino Jose Ferreira | não consta da listagem | |||||||
Bernardino Porto Chumbinho | não consta da listagem | |||||||
Bernardo Antonio da Rocha | não consta da listagem | |||||||
Bernardo de Souza Rabelo | não consta da listagem | |||||||
Bernardo José da Silva | não consta da listagem | |||||||
Bernardo Moreira Neves | não consta da listagem | |||||||
Bibiana Francisca Vinhas | não consta da listagem | |||||||
Bibiana Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Boaventura da Rocha Brandão | não consta da listagem | |||||||
Bonifacia Joaquina de Lima | não consta da listagem | |||||||
Bonifácia Maria Ferreira | não consta da listagem | |||||||
Bonifácio José de Oliveira e Constança de Araújo Lima | não consta da listagem | |||||||
Brígida Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Caetana Angélica de Matos | não consta da listagem | |||||||
Caetana Maria da Silva | não consta da listagem | |||||||
Caetana Norberta Ferreira | GVPS-FYV | não consta da listagem | ||||||
Caetana Perpetua de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Caetana Pinheira | não consta da listagem | |||||||
Caetano de Azevedo Coutinho | não consta da listagem | |||||||
Caetano de Azevedo Ribeiro | não consta da listagem | |||||||
Caetano Lopes de Figueiredo | não consta da listagem | |||||||
Caetano Luiz de Miranda | não consta da listagem | |||||||
Caetano Miguel da Costa | não consta da listagem | |||||||
Caetano Pereira Assunção | não consta da listagem | |||||||
Caetano Ribeiro de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Camilo da Cruz Silva | não consta da listagem | |||||||
Camilo Dias de Andrade | não consta da listagem | |||||||
Camilo Gouvêa | não consta da listagem | |||||||
Camilo Silvério da Fonseca | não consta da listagem | |||||||
Camilo Teixera da Silva | não consta da listagem | |||||||
Cândida | não consta da listagem | |||||||
Cândida Almeida Lapa | não consta da listagem | |||||||
Cândida da Silva e Oliveira Rolim | não consta da listagem | |||||||
Candida Lopes de Faria | não consta da listagem | |||||||
Cândida Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Cândida Maria de Moura e Francisco Tereza Jesus | não consta da listagem | |||||||
Cândida Porfiria da Trindada | não consta da listagem | |||||||
Cândida Rosa Viana | não consta da listagem | |||||||
Candida Valerina Soares | não consta da listagem | |||||||
Candida Verciane Souto | não consta da listagem | |||||||
Candido Bernardino de Souza | não consta da listagem | |||||||
Candido Ferreira de Miranda | não consta da listagem | |||||||
Candido Rodrigues Benfica | não consta da listagem | |||||||
Carlos da Cunha Sanguineto | não consta da listagem | |||||||
Carlos da Silva Oliveira Rolim | não consta da listagem | |||||||
Carlos Joaquim Domingos | não consta da listagem | |||||||
Carlos José da Silva | não consta da listagem | |||||||
Carlos José de Paulo | não consta da listagem | |||||||
Carlos José dos Santos | não consta da listagem | |||||||
Carlos Luiz de Miranda | não consta da listagem | |||||||
Carlos Maia Pereira | não consta da listagem | |||||||
Carlos Martins Ferreira | não consta da listagem | |||||||
Carlota Alves de Meira | não consta da listagem | |||||||
Carlota Andrelina da Costa Rodrigues | não consta da listagem | |||||||
Carlota Angélica da Silva | não consta da listagem | |||||||
Carlota da Silva Oliveira Campos | não consta da listagem | |||||||
Carlota de Barros Couto | não consta da listagem | |||||||
Carlota de Campos Carvalho Vidigal | não consta da listagem | |||||||
Carlota de Souza Viana | não consta da listagem | |||||||
Carlota Felicidade dos Santos | não consta da listagem | |||||||
Carlota Jesuina da Luz | não consta da listagem | |||||||
Carlota Joaquina de Souza | não consta da listagem | |||||||
Carlota Maria de Mesquita | não consta da listagem | |||||||
Carlota Maria de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Carlota Vital de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Carolina Augusta de Souza | não consta da listagem | |||||||
Carolina Augusta Ferreira Sampaio | não consta da listagem | |||||||
Carolina Jesuína de Araujo | não consta da listagem | |||||||
Carolina Maria Ferreira | não consta da listagem | |||||||
Carolina Timotea Pereira | não consta da listagem | |||||||
Cassiano Jose de Assis | não consta da listagem | |||||||
Cassimiro Alves da Costa | não consta da listagem | |||||||
Cassimiro Jose Souro | não consta da listagem | |||||||
Cassimiro Teixeira de Toledo | não consta da listagem | |||||||
Catarina Carvalho da Silva | não consta da listagem | |||||||
Catarina Rosa da Anunciação | não consta da listagem | |||||||
Cazelia de Medeiros Pacheco | não consta da listagem | |||||||
Cecília Carolina de Faria | não consta da listagem | |||||||
Cecília Fernandes Dias | não consta da listagem | |||||||
Cecilia Theodora Sanches | GX5P-LJK | não consta da listagem | ||||||
Cipriana de Souza Rangel | não consta da listagem | |||||||
Cipriano de Paiva Coimbra | não consta da listagem | |||||||
Cipriano dos Anjos Bitencourt | não consta da listagem | |||||||
Ciriaco Gomes Nogueira | não consta da listagem | |||||||
Ciriano Cardozo de Macedo | não consta da listagem | |||||||
Clara Maria Leite | não consta da listagem | |||||||
Clara Rosa de Amorim | não consta da listagem | |||||||
Claudia Ferreira de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Claudia Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Claudiana Angélica da Conceição | não consta da listagem | |||||||
Claudiana Angélica de Ávila | não consta da listagem | |||||||
Claudiana Perpetua de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Claudiana Robim de Sá e José Velho Barreto | não consta da listagem | |||||||
Claudiana Rosa de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
Claudiano de Souza Brito | não consta da listagem | |||||||
Claudiano Rodrigues Nogueira | não consta da listagem | |||||||
Claudina Inácia Baracho | não consta da listagem | |||||||
Claudina Lopes Mascarenhas | não consta da listagem | |||||||
Claudionor Antonio de Azevedo Coutinho | não consta da listagem | |||||||
Clemência Fernandes de Ol | não consta da listagem | |||||||
Clemente de Almeida Faria | não consta da listagem | |||||||
Clemente de Meira Peixoto | não consta da listagem | |||||||
Clemente Dias Coelho | não consta da listagem | |||||||
Clemente José Barbosa | não consta da listagem | |||||||
Clemente José Viana | não consta da listagem | |||||||
Clemente Jose Viana e Rosana Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Clemente Pinto da Silva | não consta da listagem | |||||||
Clemente Pinto de Carvalho | não consta da listagem | |||||||
Clemente Pinto Ribeiro | não consta da listagem | |||||||
Clementino Luiz da Silva | não consta da listagem | |||||||
Constança Carlota da Fonseca | não consta da listagem | |||||||
Constança Januaria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Constança Rosalina de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Constancia e Paulo do Rosa | não consta da listagem | |||||||
Constancia Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
Constantino José de Lima | não consta da listagem | |||||||
Cornélio Jose de Carvalho | não consta da listagem | |||||||
Cosme Teixera da Silva | não consta da listagem | |||||||
Crescencio Francisco da Silva | não consta da listagem | |||||||
Custódia Dias Santos | não consta da listagem | |||||||
Custódia Egidia da Costa | não consta da listagem | |||||||
Custódia Joaquina de Moura | G1ZP-R5J | não consta da listagem | ||||||
