Arquivado em: Serro
Estado: Minas Gerais
Estado: Minas Gerais
Nota
Observe que em frente de cada nome aparece um ponto de interrogação azul , clicando nele você pode editar dados da pessoa, como: ID FamilySearch, Cromossomo Y e DNA-mit.| Inventariado | ID FamilySearch | Dna-Mit | Y | Inventariante | ID FamilySearch | Dna-Mit | Y | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel Serpa de Moura | Jocenira de Andrade | |||||||
| Abílio Rocha de Oliveira | não consta na listagem | |||||||
| Abraão Augusto dos Santos | não consta na listagem | |||||||
| Abraão Sabino Serpa | não consta na listagem | |||||||
| Abrelina Alves Barroso | não consta da listagem | |||||||
| Acácio Ferreira de Matos | não consta na listagem | |||||||
| Acácio Gomes da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Acelino José Simões | não consta da listagem | |||||||
| Acendina Ricarda dos Santos e Joaquim Januário dos Santos | não consta da listagem | |||||||
| Acilino Aires de Araújo | não consta na listagem | |||||||
| Acyllino de Oliveira Otoni | José Amaro Otoni | |||||||
| Adalgisa Dayrell Ursine | não consta na listagem | |||||||
| Adão Alves do Nascimento | não consta da listagem | |||||||
| Adão Augusto de Miranda | não consta na listagem | |||||||
| Adão Batista | não consta na listagem | |||||||
| Adão Candido da Silva | Maria Efigênia Cândida | |||||||
| Adão do Rego Coutinho | não consta na listagem | |||||||
| Adão do Rego Coutinho | não consta na listagem | |||||||
| Adão Felipe de Melo | não consta na listagem | |||||||
| Adão Inácio de Loiola | não consta na listagem | |||||||
| Adão José Camelo | Ernestina da Anunciação Camelo e Norberto José da Mota | |||||||
| Adão José Mota | não consta na listagem | |||||||
| Adão Modesto Pereira | não consta na listagem | |||||||
| Adão Pinto de Oliveira | não consta na listagem | |||||||
| Adão Romualdo dos Santos | não consta na listagem | |||||||
| Adão Romualdo dos Santos | não consta na listagem | |||||||
| Adelaide Bazilia da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Adelardo Ribeiro Miranda | não consta da listagem | |||||||
| Adélia Botelho dos Santos | não consta na listagem | |||||||
| Adelina Angélica de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Adelina Augusta Lins | não consta na listagem | |||||||
| Adelina Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Adelina Rosa de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Adília Borges da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Adriano Felipe Alves | não consta da listagem | |||||||
| Affonso Alves de Queiroz | não consta da listagem | |||||||
| Afonso Alves de Queiroz | não consta da listagem | |||||||
| Afonso Antônio dos Reis | não consta na listagem | |||||||
| Afonso da Silva Pereira | não consta da listagem | |||||||
| Afonso Julio Avelino | não consta da listagem | |||||||
| Afonso Mendes da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Afra Barroso e Laurinda Barroso | não consta da listagem | |||||||
| Agácio José da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Agenor Antônio dos Reis | não consta na listagem | |||||||
| Agenor de Oliveira Castro | Geraldina da Silva Reis Castro | |||||||
| Agenor Ferreira da Silva | Iracema Izolina de Aguiar | |||||||
| Agenor Nogueira de Araújo | não consta na listagem | |||||||
| Agostinha Cesarina de Ávila Silveira | não consta na listagem | |||||||
| Agostinha Francisca de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Agostinha Pimenta de Carvalho | não consta na listagem | |||||||
| Agostinha Rosa de Leão | não consta na listagem | |||||||
| Agostinha Rosa Leão | não consta da listagem | |||||||
| Agostinho Alves Nolasco | não consta da listagem | |||||||
| Agostinho Camilo da Cunha | não consta na listagem | |||||||
| Agostinho Camilo de Souza | não consta da listagem | |||||||
| Agostinho Dayrell Sobrinho | não consta na listagem | |||||||
| Agostinho de Souza Guerra | não consta na listagem | |||||||
| Agostinho de Souza Pereira | não consta da listagem | |||||||
| Agostinho Dias Lourenço | não consta na listagem | |||||||
| Agostinho Fernandes da Silveira | não consta na listagem | |||||||
| Agostinho José Ferreira de Andrade | não consta da listagem | |||||||
| Agostinho Rodrigues Ferreira e Raimundo Domingas de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Agostinho Rosa Leão | não consta da listagem | |||||||
| Agostinho Xavier de Oliveira | não consta na listagem | |||||||
| Agueda Alves Ferreira | não consta da listagem | |||||||
| Agustavo Candido de Castro Lessa | não consta da listagem | |||||||
| Alaíde Dayrell | não consta na listagem | |||||||
| Albertina Amélia da Conceição | não consta na listagem | |||||||
| Albertina Amélia da Conceição | não consta na listagem | |||||||
| Albertina Lopes de Oliveira | não consta na listagem | |||||||
| Alberto da Silva Ribeiro | não consta da listagem | |||||||
| Alberto Ferreira dos Santos | não consta da listagem | |||||||
| Alberto Gonçalves Chaves | não consta da listagem | |||||||
| Alberto José de Sousa | não consta da listagem | |||||||
| Alberto José de Souza | não consta na listagem | |||||||
| Alberto José de Souza | não consta da listagem | |||||||
| Alberto José Vertelo | não consta na listagem | |||||||
| Alberto Mesquita | não consta da listagem | |||||||
| Alberto Pimenta Lessa | não consta na listagem | |||||||
| Albina da Costa Carneiro | não consta na listagem | |||||||
| Albina de Tal | não consta na listagem | |||||||
| Albina Ferreira | não consta da listagem | |||||||
| Albina Ferreira | não consta da listagem | |||||||
| Albino Borges de Souza | não consta na listagem | |||||||
| Albino José de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
| Albino Pereira Tornisco | não consta na listagem | |||||||
| Alcebíades Estevão da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Alcebíades Felipe da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Alcebíades Honorato dos Santos | Patrocínia Lourença da Silva | |||||||
| Alcibíades Nunes Ávila e Silva | não consta da listagem | |||||||
| Alcides Alves Diamantino | não consta na listagem | |||||||
| Alcides Alves Monteiro | não consta na listagem | |||||||
| Alcides Anacleto da Lomba | não consta da listagem | |||||||
| Alcides de Paula Melo | não consta da listagem | |||||||
| Alcides de Souza Barbosa | não consta da listagem | |||||||
| Alcides Dias da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Alcides Ferreira Maia | não consta na listagem | |||||||
| Alcides Francisco de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
| Alcides Ventura Pires | Geralda Pereira da Silva | |||||||
| Alcinda Romana de Jesus | Santos Vicente Barbosa | |||||||
| Alcindo Simão da Lomba | Sebastião Simão da Lomba e outra | |||||||
| Aleixo Custódio Braz | não consta na listagem | |||||||
| Aleixo da Silva Franco | não consta na listagem | |||||||
| Alencar Pereira dos Santos | não consta na listagem | |||||||
| Alentina da Costa Coelho | Agostinho de Souza Pereira | |||||||
| Alentino Fecundo Duarte | não consta na listagem | |||||||
| Alexandra Carlos Moreira Costa | não consta na listagem | |||||||
| Alexandre Carlos da Mota | não consta da listagem | |||||||
| Alexandre Corrêa de Morais | não consta na listagem | |||||||
| Alexandre Costa Vilela Real | não consta da listagem | |||||||
| Alexandre da Costa Villa Real | não consta da listagem | |||||||
| Alexandre Eufrozino de Melo | não consta da listagem | |||||||
| Alexandre Farnesi da Silva e Virgínia Carolina da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Alexandre Ferreira Rocha e Brasilina Rosalina Silva | não consta da listagem | |||||||
| Alexandre Francisco de Mendonça | não consta da listagem | |||||||
| Alexandre Francisco de Mendonça | não consta da listagem | |||||||
| Alexandre Francisco de Mendonça | não consta da listagem | |||||||
| Alexandre José de Paula | não consta na listagem | |||||||
| Alexandre Paim da Câmara | não consta na listagem | |||||||
| Alexandrina Batista da Rocha | não consta da listagem | |||||||
| Alexandrina de Souza Pimentel | não consta na listagem | |||||||
| Alexandrina Maciel e José Alves Maciel | não consta da listagem | |||||||
| Alexandrina Maia do Rosário | não consta da listagem | |||||||
| Alexandrina Nunes da Silva Brandão | não consta da listagem | |||||||
| Alexandrino Antônio Soares | não consta na listagem | |||||||
| Alexcia Ambrosina dos Santos | Arlindo dos Santos Gonçalves | |||||||
| Alexina Ambrosina dos Santos Coelho | Arlindo dos Santos Gonçalves | |||||||
| Alfredo Alves Pereira | não consta na listagem | |||||||
| Alfredo Ferreira Campos | não consta da listagem | |||||||
| Alfredo Fidelis do Carmo | não consta da listagem | |||||||
| Alfredo Lins da Silva ou Ribeiro da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Alfredo Ramos da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Alfredo Tome de Andrade | Maria da Conceição Amaral Andrade | |||||||
| Alice Carvalhais Leal | não consta na listagem | |||||||
| Alice Lucas dos Santos | não consta na listagem | |||||||
| Alice Luckesi da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Alice Rabelo Mourão | não consta na listagem | |||||||
| Alice Ribeiro Ventura | não consta da listagem | |||||||
| Alice Rosa de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Aliodonê Pimenta da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Alírio Ferreira Campos | não consta na listagem | |||||||
| Alírio José Pacheco | Clarinda Maria da Conceição | |||||||
| Alírio Silva | Terezinha dos Santos Silva | |||||||
| Almira de Queiroz Guerra | não consta da listagem | |||||||
| Altina de Jesus Martins | não consta da listagem | |||||||
| Altina dos Reis Duarte e Bertolino José da Lomba | não consta da listagem | |||||||
| Altina Marina de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Altina Querobina da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Altino Alves Ferreira | não consta da listagem | |||||||
| Altino Aristóteles Pimenta | não consta na listagem | |||||||
| Altino Campos dos Reis | não consta na listagem | |||||||
| Altino Firmiano dos Santos | Geralda Agda de Jesus Santos | |||||||
| Altino Pires de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
| Altino Rodrigues Miranda | Guilherme Francisco de Souza | |||||||
| Altivo Rocha | Nilson Geraldo Rocha | |||||||
| Aluízio de Freitas Jorge | não consta na listagem | |||||||
| Álvaro de Cássia e Souza | não consta da listagem | |||||||
| Álvaro José da Costa | não consta da listagem | |||||||
| Álvaro José da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Álvaro Liberalino de Melo | não consta na listagem | |||||||
| Álvaro Lopes de Figueiredo | não consta na listagem | |||||||
| Alvim Ferreira Costa | Maria da Conceição Mourão | |||||||
| Alvina Antônia da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Alvina Maria de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Alvina Maria Jesus e José Antônio da Rocha | não consta da listagem | |||||||
| Alypio de Santa Rita | não consta da listagem | |||||||
| Alzira Alves de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Alzira de Araújo Fonseca | não consta na listagem | |||||||
| Alzira Lopes Carvalhais | não consta na listagem | |||||||
| Alzira Madalena Rodrigues | não consta na listagem | |||||||
| Alzira Maria de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Alzira Maria do Rosário | não consta na listagem | |||||||
| Alzira Reis | não consta da listagem | |||||||
| Alzira Souza de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Amadeu Ferreira Rabelo | não consta na listagem | |||||||
| Amador Pereira dos Santos | não consta na listagem | |||||||
| Amália Celestina de Almeida | não consta na listagem | |||||||
| Amália de Moura Salgueiro Mórtimer | não consta da listagem | |||||||
| Amâncio Aleluia de Andrade | não consta na listagem | |||||||
| Amâncio Borgia Matos | não consta na listagem | |||||||
| Amâncio Rodrigues da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Amandro de Almeida e Silva | não consta na listagem | |||||||
| Amantino Cardoso da Rocha | não consta da listagem | |||||||
| Amantino Felipe dos Santos | não consta na listagem | |||||||
| Amantino Lourenço de Mendonça | não consta na listagem | |||||||
| Amaziles Marcolina de Jesus e João Braz de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
| Amaziles Nunes Rabelo | não consta na listagem | |||||||
| Ambrosina Augusto dos Santos | não consta da listagem | |||||||
| Ambrosina Cândida de Miranda e Manoel Rodrigues de Miranda | não consta da listagem | |||||||
| Ambrosina da Rocha Lemos | não consta da listagem | |||||||
| Ambrosina de Ávila Ferreira | não consta da listagem | |||||||
| Ambrosina de Ávila Ferreira | não consta da listagem | |||||||
| Ambrosina de Melo Magalhães | não consta na listagem | |||||||
| Ambrosina Flora da Anunciação | não consta na listagem | |||||||
| Ambrosina Flora da Anunciação | não consta da listagem | |||||||
| Ambrosina Maria de Araújo | não consta na listagem | |||||||
| Ambrosina Maria de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ambrosina Maria de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ambrosina Melo Magalhães | não consta na listagem | |||||||
| Ambrosina Olímpia de Queiroz | não consta na listagem | |||||||
| Ambrosina Rosa de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ambrozina Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Amélia Augusta de Araújo | não consta da listagem | |||||||
| Amélia Augusta de Araújo | não consta da listagem | |||||||
| Amélia Augusta Mourão Marques | não consta na listagem | |||||||
| Amélia Batista da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Amélia Carlota da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Amélia Carlota da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Amélia Correia da Cruz | não consta da listagem | |||||||
| Amélia de Almeida Mourão | não consta da listagem | |||||||
| Amélia Esteves do Nascimento | não consta na listagem | |||||||
| Amélia Ferreira de Sales | não consta da listagem | |||||||
| Amélia Ferreira de Salles | não consta da listagem | |||||||
| Amélia Gouveia Dayrell | não consta da listagem | |||||||
| Amélia Guedes dos Santos | Antônio de Souza Neto | |||||||
| Amélia Guedes dos Santos | Joaquim Bruno de Souza | |||||||
| Amélia Pereira Tolentino | não consta na listagem | |||||||
| Amélia Pires Alves | não consta da listagem | |||||||
| Amélia Rosa de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Amélia Sabino da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Amélia Ubaldina Pimenta | não consta da listagem | |||||||
| Amelina de Araújo Padilha | não consta na listagem | |||||||
| América Letícia de Queiroz | não consta na listagem | |||||||
| América Letícia Queiroz | não consta da listagem | |||||||
| Américo Alves Barroso | não consta na listagem | |||||||
| Américo Antunes de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
| Américo de Araújo Fonseca | não consta na listagem | |||||||
| Américo Francisco de Oliveira | não consta na listagem | |||||||
| Américo Lopes de Oliveira | não consta na listagem | |||||||
| Américo Roberto Gomes e João Roberto Gomes | não consta da listagem | |||||||
| Ana Adelaide Nunes Rabelo | não consta na listagem | |||||||
| Ana Alves de Moura | não consta da listagem | |||||||
| Ana Alves dos Reis | não consta da listagem | |||||||
| Ana Ambrosina de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Angélica da Costa | não consta na listagem | |||||||
| Ana Angélica da Costa | não consta na listagem | |||||||
| Ana Angélica de Jesus e Sebastião Ferreira Cândido | não consta da listagem | |||||||
| Ana Angélica de Miranda | não consta da listagem | |||||||
| Ana Antônia | Sebastião Antônio da Silva | |||||||
| Ana Antunes da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Ana Apolinária Figueiredo | não consta da listagem | |||||||
| Ana Arminda de Cássia | não consta na listagem | |||||||
| Ana Augusta Anunciação | não consta na listagem | |||||||
| Ana Augusta Guerra | não consta da listagem | |||||||
| Ana Augusto de Araújo Fonseca | não consta da listagem | |||||||
| Ana Bárbara de Sena Trindade | não consta da listagem | |||||||
| Ana Barbosa Sinforosa | não consta na listagem | |||||||
| Ana Basilia da Conceição | não consta na listagem | |||||||
| Ana Batista Araújo | não consta da listagem | |||||||
| Ana Bernarda dos Santos | não consta na listagem | |||||||
| Ana Bernardes de Aguiar | não consta da listagem | |||||||
| Ana Bernardes de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
| Ana Bernardina da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Ana Bonifácia da Costa | não consta da listagem | |||||||
| Ana Brígida da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Ana Brígida das Neves | não consta da listagem | |||||||
| Ana Calixto da Silva e Raimundo Querino Gomes | não consta da listagem | |||||||
| Ana Cândida | não consta na listagem | |||||||
| Ana Cândida de Araújo | não consta na listagem | |||||||
| Ana Cândida de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Cândida de Oliveira | não consta na listagem | |||||||
| Ana Cândida de Siqueira | não consta da listagem | |||||||
| Ana Cândida dos Santos | não consta na listagem | |||||||
| Ana Carolina de Almeida | não consta na listagem | |||||||
| Ana Carolina Gonçalves | não consta na listagem | |||||||
| Ana Cesário dos Reis | não consta na listagem | |||||||
| Ana Ciriaco de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Ana Coelho de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Correia da Cruz e Francisco José Vertelo | não consta da listagem | |||||||
| Ana Cursina de Jesus | Augusto Dias Santos | |||||||
| Ana da Costa Coelho | não consta na listagem | |||||||
| Ana da Cruz Silva | não consta na listagem | |||||||
| Ana da Mota | não consta da listagem | |||||||
| Ana de Almeida | não consta da listagem | |||||||
| Ana de Almeida Costa | não consta na listagem | |||||||
| Ana de Araújo Silva | não consta da listagem | |||||||
| Ana de Assis Campelo | não consta na listagem | |||||||
| Ana de Freitas | não consta da listagem | |||||||
| Ana de Melo | não consta na listagem | |||||||
| Ana de Sá Morais | não consta da listagem | |||||||
| Ana de Sales Martuchelos | não consta da listagem | |||||||
| Ana de Souza Barbosa | não consta na listagem | |||||||
| Ana de Souza Pereira | não consta da listagem | |||||||
| Ana de Tal | não consta da listagem | |||||||
| Ana Digs da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Ana Domingas dos Santos | não consta na listagem | |||||||
| Ana dos Passos Reis (mesma: Ana Fernandes Passos) | não consta na listagem | |||||||
| Ana Eloide Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Emerenciana de São José | não consta na listagem | |||||||
| Ana Eulália da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Ana Felix da Costa | João Máximo de Souza | |||||||
| Ana Felizarda da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Ana Fernandes da Silva e Joaquim da Rocha Pinto | não consta da listagem | |||||||
| Ana Fernandes de Mendonça | não consta na listagem | |||||||
| Ana Fernandes de Oliveira | não consta na listagem | |||||||
| Ana Fernandes Passos (mesma: Ana dos Passos Reis) | não consta na listagem | |||||||
| Ana Ferreira Barbosa | não consta na listagem | |||||||
| Ana Ferreira dos Santos e Bento Pinto dos Santos | não consta da listagem | |||||||
| Ana Ferreira d´Assunção | não consta da listagem | |||||||
| Ana Ferreira Fialho | não consta na listagem | |||||||
| Ana Ferreira Rabelo | não consta da listagem | |||||||
| Ana Flora do Patrocínio | não consta na listagem | |||||||
| Ana Francisca Alves de Souza | não consta na listagem | |||||||
| Ana Francisca de Abreu | não consta na listagem | |||||||
| Ana Francisca de Abreu e João Ferreira da Mota | não consta da listagem | |||||||
| Ana Francisca de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Ana Francisca do Espírito Santo | não consta da listagem | |||||||
| Ana Francisca dos Santos | não consta da listagem | |||||||
| Ana Gabriela de Almeida e Silva | não consta da listagem | |||||||
| Ana Galdina do Espírito Santo | não consta da listagem | |||||||
| Ana Genovena de Miranda | não consta da listagem | |||||||
| Ana Georgina da Silva e Souza [Anita] e Luiz | não consta da listagem | |||||||
| Ana Geralda de Andrade Coelho | não consta na listagem | |||||||
| Ana Gonçalves | não consta da listagem | |||||||
| Ana Gonçalves Campos | não consta na listagem | |||||||
| Ana Gonçalves da Costa | não consta da listagem | |||||||
| Ana Gonçalves Pereira | não consta da listagem | |||||||
| Ana Inês da Conceição | não consta na listagem | |||||||
| Ana Inês de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Inês de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Isabel de Araújo Fontoura | não consta da listagem | |||||||
| Ana Isidora da Conceição | não consta na listagem | |||||||
| Ana Isidora da Conceição | não consta na listagem | |||||||
| Ana Itéria da Rocha | não consta da listagem | |||||||
| Ana Jesuína da Luz | não consta da listagem | |||||||
| Ana Joaquim de Moura | não consta na listagem | |||||||
| Ana Joaquina Coelho | não consta da listagem | |||||||
| Ana Joaquina da Costa | não consta na listagem | |||||||
| Ana Joaquina da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Ana Joaquina da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Ana Joaquina da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Ana Joaquina do Carmo | não consta da listagem | |||||||
| Ana Joaquina do Carmo [Filha] | não consta da listagem | |||||||
| Ana Joaquina Guedes | não consta na listagem | |||||||
| Ana José da Silva Andrade | José Tavares de Andrade | |||||||
| Ana Josefina de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Josephina Meireles | não consta na listagem | |||||||
| Ana Júlia de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Ana Justa de Gouveia | não consta na listagem | |||||||
| Ana Leocádia de Vasconcelos | não consta da listagem | |||||||
| Ana Lopes de Andrade | não consta na listagem | |||||||
| Ana Luiza da Fonseca Carmo | não consta na listagem | |||||||
| Ana Luiza dos Santos | não consta na listagem | |||||||
| Ana Luzia dos Santos | não consta na listagem | |||||||
| Ana Maria Alemão | não consta na listagem | |||||||
| Ana Maria Angélica do Paraizo | não consta da listagem | |||||||
| Ana Maria Braz | não consta na listagem | |||||||
| Ana Maria d'Assunção | não consta da listagem | |||||||
| Ana Maria da Assunção | não consta na listagem | |||||||
| Ana Maria da Conceição | não consta da listagem | |||||||
| Ana Maria da Encarnação | não consta da listagem | |||||||
| Ana Maria da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Ana Maria da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Ana Maria da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Ana Maria de Castro | não consta na listagem | |||||||
| Ana Maria de Figueiredo | não consta da listagem | |||||||
| Ana Maria de Freitas Vertelo | não consta na listagem | |||||||
| Ana Maria de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Maria de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Maria de Jesus | Cirilo Marçal Braz | |||||||
| Ana Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Ana Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Ana Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Ana Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Ana Maria de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Maria de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Maria de Souza Rodrigues | João Rodrigues Pereira | |||||||
| Ana Maria dos Anjos | não consta na listagem | |||||||
| Ana Maria dos Reis | Pedro Antônio dos Reis | |||||||
| Ana Maria Franco | não consta na listagem | |||||||
| Ana Maria Rodrigues | não consta na listagem | |||||||
| Ana Maria Senhorinha | não consta na listagem | |||||||
| Ana Maria Soares | não consta na listagem | |||||||
| Ana Maria Xavier Alves | não consta na listagem | |||||||
| Ana Marques de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Ana Moreira da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Ana Paim de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Pedro Romeira da Costa | Adão Pedro Xavier da Costa | |||||||
| Ana Pedro Romeiro da Costa | Adão Pedro Xavier da Costa | |||||||
| Ana Pereira Antunes e José Pedro de Carvalho | não consta da listagem | |||||||
| Ana Pereira de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Ana Pereira de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Ana Pereira Pena | não consta na listagem | |||||||
| Ana Perpétua de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Ana Pinto de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Ana Pires de Melo | não consta na listagem | |||||||
| Ana Procópia da Costa | não consta na listagem | |||||||
| Ana Querobina de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
| Ana Reduzinda, vulgo Nininha Abadia | não consta na listagem | |||||||
| Ana Ribeiro da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Ana Rita da Cunha | não consta da listagem | |||||||
| Ana Rodrigues da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Ana Rodrigues da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Ana Rodrigues da Silva e Celestino Xavier de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
| Ana Rodrigues de Abreu | não consta da listagem | |||||||
| Ana Rodrigues de Miranda | não consta na listagem | |||||||
| Ana Rodrigues de Moura | não consta na listagem | |||||||
| Ana Romualda | não consta da listagem | |||||||
| Ana Rosa de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Rosa de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Rosa de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Rosa de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
| Ana Sales do Carmo | não consta da listagem | |||||||
| Ana Salvina de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Sebastiana Xavier | não consta na listagem | |||||||
| Ana Senhorinha da Costa | não consta na listagem | |||||||
| Ana Senhorinha Dias de Menezes | não consta na listagem | |||||||
| Ana Senhorinha dos Reis | não consta na listagem | |||||||
| Ana Senhorinha dos Santos | não consta na listagem | |||||||
| Ana Simões de Oliveira | não consta da listagem | |||||||
| Ana Teixeira da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Ana Teodora da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Ana Teodora de Almeida e Pedro E. Almeida | não consta da listagem | |||||||
| Ana Teófila Rodrigues | não consta na listagem | |||||||
| Ana Teresa de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Tomázia de Oliveira | não consta na listagem | |||||||
| Ana Vertelo de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Ana Vieira | não consta da listagem | |||||||
| Anastácio José do Nascimento | não consta na listagem | |||||||
| André Alves de Queiroz | não consta na listagem | |||||||
| André Costa | não consta da listagem | |||||||
| Andrelina Sant´Ana de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Anedina Marques de Aguiar | não consta da listagem | |||||||
| Ângela Gomes da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Ângela Gomes da Silva e Santos Romualdo de Souza | não consta da listagem | |||||||
| Angélica Emília de Oliveira | Geralda Emília de Oliveira | |||||||
| Angélica Felisbina de Andrade | não consta na listagem | |||||||
| Angélica Izilda da Silva | não consta na listagem | |||||||
| Angélica Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Angelina de Souza Rocha | não consta na listagem | |||||||
| Angelina Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Angelina Teófila Espírito Santo | Sebastiana das Mercês de Paula | |||||||
| Ângelo Antônio dos Santos | não consta da listagem | |||||||
| Ângelo Antônio Martuchelo | não consta na listagem | |||||||
| Ângelo Braz da Guarda | não consta da listagem | |||||||
| Ângelo Gonçalves Chaves | não consta na listagem | |||||||
| Ângelo Pereira da Lomba | não consta na listagem | |||||||
| Ângelo Ribeiro de Miranda | não consta na listagem | |||||||
| Aniceta Maria Cândida | não consta na listagem | |||||||
| Aniceta Maria de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Aniceta Rodrigues de Moura | não consta na listagem | |||||||
| Aniceto Alves Barroso | não consta da listagem | |||||||
| Aniceto Alves Barroso | não consta da listagem | |||||||
| Anisia Generoso Mesquita | não consta na listagem | |||||||
| Anísio de Magalhães | Isaura Pires da Costa Magalhães | |||||||
| Anna Bonifacia Dalossa | não consta da listagem | |||||||
| Anna Cândida de Siqueira | não consta da listagem | |||||||
| Anna de Sá Moraes | não consta da listagem | |||||||
| Anna de Sousa Ferreira | não consta da listagem | |||||||
| Anna Francisca de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Anna Galdina do Espírito Santo | não consta da listagem | |||||||
| Anna Gonçalves da Costa | não consta da listagem | |||||||
| Anna Isabel de Araújo Fontoura | não consta da listagem | |||||||
| Anna Maria da Silveira | não consta da listagem | |||||||
| Anna Maria de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Anna Maria d´Assumpção | não consta da listagem | |||||||
| Anna Perpetua de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Anna Romoalda | não consta da listagem | |||||||
| Anselmo Colatino Japioussu Brasileiro | não consta da listagem | |||||||
| Anselmo Corbatino Japyassú Brasileiro | não consta da listagem | |||||||
| Anselmo da Costa Guimarães | não consta da listagem | |||||||
| Anselmo da Costa Guimarães | não consta da listagem | |||||||
| Antenor Cardoso Coelho | não consta da listagem | |||||||
| Antenor Gomes da Costa | não consta na listagem | |||||||
| Antero Lima da Costa | não consta da listagem | |||||||
| Antônia Alves da Silva Costa | não consta da listagem | |||||||
| Antônia Alves Pereira | não consta na listagem | |||||||
| Antônia Amância de Campos e Manoel Correia Melo | não consta da listagem | |||||||
| Antônia Ambrosina de Jesus | não consta da listagem | |||||||
| Antônia Belarmina de Jesus | não consta na listagem | |||||||
| Antônia Benta da Fonseca | não consta da listagem | |||||||
| Antônia C. do Espírito Santo | não consta na listagem | |||||||
| Antônia Cândido da Silva | não consta da listagem | |||||||
| Antônia Cassimira de Souza | não consta da listagem | |||||||
