Arquivado: Mariana
Estado: Minas Gerais
Colaborador: Rodrigo Franco
Estado: Minas Gerais
Colaborador: Rodrigo Franco
Nota
Observe que em frente de cada nome aparece um ponto de interrogação azul , clicando nele você pode editar dados da pessoa, como: ID FamilySearch, Cromossomo Y e DNA-mit.| N da Pasta | Nome | Nome Completo | ID FamilySearch | Local | DNA-Mit | Cromossomo Y | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acácio José Martins | Piranga | 1798 | ||||
| 2 | Adrião Moura de Meireles (Pe) | Mariana | 1797 | ||||
| 3 | Afonso Ferreira L. Magalhães | 1810 | |||||
| 4 | Agostinho da Costa | 1758 | |||||
| 9 | Agostinho da Silva Medella | Rodrigo Silva | 1756 | ||||
| 8 | Agostinho de Lá Cota | São Pedro | 1781 | ||||
| 7 | Agostinho de Matos | 1807 | |||||
| 10 | Agostinho de Souza Santo | Sumidouro | 1791 | ||||
| 5 | Agostinho Gonçalves Fonseca | 1793 | |||||
| 6 | Agostinho Lopes de Azevedo | Mariana | 1740 | ||||
| 11 | Alexandre de Abreu Pereira | Braga | 1755 | ||||
| 12 | Alexandre de Carvalho Pinto | 1809 | |||||
| 13 | Alexandre Ferreira dos Santos | Maraina | 1757 | ||||
| 14 | Alexandre Pereira | Mariana | 1718 | ||||
| 15 | Alexandre Teixeira Lemos | Mariana | 1771 | ||||
| 16 | Alfredo Ferreira Norton (Pe) | Portugal | 1899 | ||||
| 17 | Amaro B. De Araújo (Cap.) | Ribeirão Carmo | 1728 | ||||
| 18 | Amaro Jorge da Costa | Mariana | 1792 | ||||
| 19 | Ambrósio Pereira da Silva | Catas Altas | 1770 | ||||
| 20 | Ana Alves da Fonseca | Barra Longa | 1778 | ||||
| 42 | Ana da Silva | 1817 | |||||
| 26 | Ana de Castro Lopes | Mariana | 1781 | ||||
| 21 | Ana do Bom S. DE S. José | 1802 | |||||
| 22 | Ana Felícia Rosa Oliveira | 1823 | |||||
| 23 | Ana Francisca de Oliveira | 1816 | |||||
| 24 | Ana Lopes | Mariana | 1788 | ||||
| 25 | Ana Luiza Moreira | 1812 | |||||
| 27 | Ana Margarida de Jesus e Lana | Furquim | 1781 | ||||
| 29 | Ana Maria da Costa | Sumidouro | 1786 | ||||
| 31 | Ana Maria da Fonseca | Mariana | 1786 | ||||
| 37 | Ana Maria da Silva | B.Mariana | 1796 | ||||
| 34 | Ana Maria de Moraes | 1804 | |||||
| 35 | Ana Maria de Moraes | 1824 | |||||
| 36 | Ana Maria do Pilar | Inficionado | 1796 | ||||
| 28 | Ana Maria Felizarda | 1808 | |||||
| 30 | Ana Maria Ferreira de Jesus | Santa Cruz | 1792 | ||||
| 32 | Ana Maria Gonçalves | Mariana | 1766 | ||||
| 33 | Ana Maria Gonçalves de C. | Cachoreira do Brumado | 1785 | ||||
| 38 | Ana Monteiro da Silva | Belos Mar | 1790 | ||||
| 39 | Ana Moreira da Silva | Ouro Preto | 1766 | ||||
| 40 | Ana Ribeiro - Pedro S. | Itabira | 1752 | ||||
| 41 | Ana Ribeiro de Medeiros | Mariana | 1741 | ||||
| 43 | Anastácia Josefa Bernada | Mariana | 1746 | ||||
| 44 | André Borges de Aguiar | Guarapiranga | 1791 | ||||
| 45 | André Correa Velho (Pe.) | Catas Altas | 1761 | ||||
| 46 | André Gonçalves | Cachoeira do Campo | 1731 | ||||
| 47 | André Pereira de Faria | Sumidouro | 1764 | ||||
| 48 | André Rodrigues de Lima | Glória | 1787 | ||||
| 49 | André Vaz de Almeida (Pe.) | Inficionado | 1802 | ||||
| 50 | Angela Ferreira de Souza | Mariana | 1771 | ||||
| 51 | Angela Maria da Incarnação | 1802 | |||||
| 84 | Anotnio da Costa Ribeiro | Ouro Preto | 1775 | ||||
| 59 | Antoio Batalha | 1802 | |||||
| 53 | Antonio Alvares da Costa | Braga | 1791 | ||||
| 52 | Antonio Alvares Torres | São Martinho | 1741 | ||||
| 54 | Antonio Alves de Carvalho | Garapinga | 1795 | ||||
| 55 | Antonio Alves Torres | Antonio Pereira | 1741 | ||||
| 56 | Antonio Barbosa Souto | Piranga | 1741 | ||||
| 60 | Antonio Batista (Pe.) | Catas Altas | 1757 | ||||
| 61 | Antonio Borges | Mariana | 1732 | ||||
| 62 | Antonio Borges | Mariana | 1741 | ||||
| 63 | Antonio Brandão Lisboa | Lisboa | 1768 | ||||
| 64 | Antonio Camelo Neto | Mariana | 1746 | ||||
| 65 | Antonio Camelo Neto | Mariana | 1748 | ||||
| 66 | Antonio Camelo Neto | Piranga | 1758 | ||||
| 67 | Antonio Camelo Neto | Mariana | 1766 | ||||
| 68 | Antonio Camelo Rieiro | Rio Abaixo | 1755 | ||||
| 69 | Antonio Cardoso Portugal (Pe.) | Passagem de Mariana | 1731 | ||||
| 70 | Antonio Carvalho de Barros | Santa Lucia | 1793 | ||||
| 71 | Antonio Cerqueira | Mariana | 1764 | ||||
| 72 | Antonio Coelho | Braga | 1741 | ||||
| 76 | Antonio Coelho de Paiva | Coimbra | 1769 | ||||
| 74 | Antonio Coelho Duarte | Vila Rica | 1756 | ||||
| 75 | Antonio Coelho Linhares | 1805 | |||||
| 73 | Antonio CoelhoB. (Alferes) | Mons. Horta | 1750 | ||||
| 77 | Antonio Correa Machado | 1805 | |||||
| 78 | Antonio da Costa | Mariana | 1729 | ||||
| 79 | Antonio da Costa | São Miguel | 1778 | ||||
| 80 | Antonio da Costa Magalhães | Braga | 1770 | ||||
| 81 | Antonio da Costa Magalhães | Mariana | 1779 | ||||
| 82 | Antonio da Costa Monteiro | Lamego | 1776 | ||||
| 83 | Antonio da Costa Ribeiro | Antonio Pereira | 1750 | ||||
| 85 | Antonio da Costa Vintemilhas | Lisboa | 1775 | ||||
| 153 | Antonio da Maia Fontes | Mariana | 1778 | ||||
| 161 | Antonio da Mata de Almeida | Santa Rita Durão | 1776 | ||||
| 183 | Antonio da Ponte | Braga | 1765 | ||||
| 184 | Antonio da Ponte | Mariana | 1775 | ||||
| 193 | Antonio da Silva | Ribeirão do Carmo | 1740 | ||||
| 194 | Antonio da Silva | Glória | 1750 | ||||
| 195 | Antonio da Silva Aguiar | Antonio Pereira | 1792 | ||||
| 196 | Antonio da Silva Brandão | Portugal | 1756 | ||||
| 197 | Antonio da Silva Costa | Ribeirão do Carmo | 1728 | ||||
| 198 | Antonio da Silva Ribeiro | Braga | 1770 | ||||
| 209 | Antonio da Veiga Pereira | 1808 | |||||
| 57 | Antonio de Barros | Mariana | 1718 | ||||
| 58 | Antonio de Barros Barbosa | Vila Rica | 1798 | ||||
| 113 | Antonio de Freitas Soares | Piranga | 1773 | ||||
| 158 | Antonio de Miranda | Catas Altas | 1772 | ||||
| 199 | Antonio de Souza Fernandes | São Caetano | 1745 | ||||
| 201 | Antonio de Souza Fernandes | São Caetano | 1748 | ||||
| 202 | Antonio de Souza Merendeiro | Bandeirantes | 1775 | ||||
| 203 | Antonio de Souza Nunes | Catas Altas | 1764 | ||||
| 204 | Antonio de Souza Porto | Passagem de Mariana | 1737 | ||||
| 88 | Antonio Delgado de C. (Pe. Dr.) | Santa Rita do Mar | 1772 | ||||
| 87 | Antonio Dias da Cunha | Braga | 1770 | ||||
| 86 | Antonio Dias da Trindade | Antonio Dias | 1785 | ||||
| 89 | Antonio Dias do Espírito Santo | Mariana | 1732 | ||||
| 90 | Antonio Dias Leme | Furquim | 1738 | ||||
| 91 | Antonio Dias Martins | 1778 | |||||
| 93 | Antonio do Espírito Santo | Salvador | 1737 | ||||
| 92 | Antonio Domingos da Costa | Braga | 1799 | ||||
| 192 | Antonio dos Santos | Mariana | 1815 | ||||
| 94 | Antonio Fernandes | Costa da Mina | 1764 | ||||
| 95 | Antonio Fernandes de Azevedo | 1819 | |||||
| 97 | Antonio Fernandes de Sousa | Mariana | 1729 | ||||
| 96 | Antonio Fernandes Machado | Braga | 1771 | ||||
| 98 | Antonio Ferreira | 1802 | |||||
| 99 | Antonio Ferreira de Azevedo | Braga | 1793 | ||||
| 100 | Antonio Ferreira Ribeiro | Passagem de Mariana | 1750 | ||||
| 101 | Antonio Ferro da Silva | Mariana | 1728 | ||||
| 103 | Antonio Francisco | Lapa | 1725 | ||||
| 104 | Antonio Francisco Basto | Braga | 1770 | ||||
| 110 | Antonio Francisco da Silva | Mariana | 1722 | ||||
| 108 | Antonio Francisco da Silva (Br) | Portugal | 1720 | ||||
| 109 | Antonio Francisco da Silva (Br) | Mariana | 1722 | ||||
| 106 | Antonio Francisco de Oliveira | 1775 | |||||
| 105 | Antonio Francisco Domingues | Mariana | 1795 | ||||
| 107 | Antonio Francisco Ribeiro | Braga | 1769 | ||||
| 111 | Antonio Francisco Vandante | Mariana | 1774 | ||||
| 112 | Antonio Francisco X. de Miranda | Vila Rica | 1785 | ||||
| 114 | Antonio Gil de Godoy | Mariana | 1724 | ||||
| 115 | Antonio Gomes de Abreu | Guiné | 1779 | ||||
| 116 | Antonio Gomes de Araújo | Catas Altas | 1752 | ||||
| 117 | Antonio Gomes de Carvalho | 1768 | |||||
| 118 | Antonio Gomes de Melo | Mariana | 1827 | ||||
| 119 | Antonio Gonçalves Bastos | Mariana | 1786 | ||||
| 125 | Antonio Gonçalves da Silva | Braga | 1786 | ||||
| 120 | Antonio Gonçalves Durão | Braga | 1778 | ||||
| 121 | Antonio Gonçalves Mol | Angra Reis | 1780 | ||||
| 122 | Antonio Gonçalves Quintão | Brumado | 1798 | ||||
| 123 | Antonio Gonçalves Rocha | Furquim | 1778 | ||||
| 124 | Antonio Gonçalves Santos | Bento Rodrigues | 1776 | ||||
| 126 | Antonio Isarate | Sumidouro | 1749 | ||||
| 128 | Antonio Jacome (Pe) | Ouro Preto | 1774 | ||||
| 127 | Antonio João | 1801 | |||||
| 129 | Antonio Joaquim da F. | Carmo Cach. | 1898 | ||||
| 130 | Antonio Joaquim Flores | 1797 | |||||
| 140 | Antonio Jorge dos Anjos | Portugal | 1794 | ||||
| 141 | Antonio Jorge Ribeiro | 1805 | |||||
| 131 | Antonio José Brandão | Braga | 1797 | ||||
| 132 | Antonio José de Castro | 1808 | |||||
| 133 | Antonio José de Faria | Braga | 1789 | ||||
| 137 | Antonio José de Frias | 1775 | |||||
| 134 | Antonio José Fernandes M. | Fridem | 1780 | ||||
| 135 | Antonio José Ferreira Frasão (Cap.) | 1804 | |||||
| 136 | Antonio José Ferreira Frazão | 1795 | |||||
| 138 | Antonio José Guimarães | São José Barra | 1785 | ||||
| 139 | Antonio José Lins Pereira | Serro Frio | 1794 | ||||
| 143 | Antonio Lopes Correa | Braga | 1796 | ||||
| 142 | Antonio Lopes de Carvalho | Mariana | 1775 | ||||
| 144 | Antonio Lopes de Leão | 1747 | |||||
| 145 | Antonio Lopes Pereira | Lamego | 1769 | ||||
| 146 | Antonio Lourenço da Silva | Braga | 1796 | ||||
| 147 | Antonio Luiz Chaves | Furquim | 1755 | ||||
| 148 | Antonio Luiz Chaves | Monsenhor Horta | 1768 | ||||
| 151 | Antonio Luiz da Mata | Braga | 1770 | ||||
| 150 | Antonio Luiz de Miranda | Braga | 1774 | ||||
| 149 | Antonio Luiz Ferreira | 1808 | |||||
| 152 | Antonio Machado de Melo | Angra dos Reis | 1790 | ||||
| 154 | Antonio Manoel de Miranda | ||||||
| 155 | Antonio Martins Campos | Braga | 1777 | ||||
| 156 | Antonio Martins Moreira | 1802 | |||||
| 157 | Antonio Mendes de Fonseca | Passagem de Mariana | 1758 | ||||
| 160 | Antonio Moz dos Reis | Catas Altas | 1796 | ||||
| 159 | Antonio Muniz de Azevedo | Itatiaia | 1786 | ||||
| 162 | Antonio Neto Ferreira (Pe.) | Sabará | 1763 | ||||
| 163 | Antonio Nogueira | Ouro Preto | 1737 | ||||
| 164 | Antonio Pais | Passagem | 1769 | ||||
| 165 | Antonio Peixoto Homem | 1784 | |||||
| 178 | Antonio Penhão Pereira | Braga | 1770 | ||||
| 166 | Antonio Pereira | Ouro Preto | 1784 | ||||
| 167 | Antonio Pereira Carneiro | Fridem | 1765 | ||||
| 169 | Antonio Pereira de Carcavalho | Portugal | 1798 | ||||
| 168 | Antonio Pereira de Carvalho | Braga | 1789 | ||||
| 171 | Antonio Pereira de Macedo | Mariana | 1758 | ||||
| 172 | Antonio Pereira de Macedo | Macaúbas | 1748 | ||||
| 173 | Antonio Pereira de Macedo | Ouro Preto | 1758 | ||||
| 175 | Antonio Pereira de Matos | Fridem | 1747 | ||||
| 176 | Antonio Pereira de Matos | Santos-SP | 1781 | ||||
| 170 | Antonio Pereira Leite | 1718 | |||||
| 174 | Antonio Pereira Machado | Mariana | 1760 | ||||
| 177 | Antonio Pereira Pacheco | Camargos | 1775 | ||||
| 179 | Antonio Pinheiro | Gualacho | 1740 | ||||
| 181 | Antonio Pinto da Silva | Monsenhor Horta | 1756 | ||||
| 182 | Antonio Pinto da Silva | Mariana | 1766 | ||||
| 180 | Antonio Pinto Ribeiro | Porto | 1792 | ||||
| 185 | Antonio Ribeiro da Franca | Braga | 1765 | ||||
| 186 | Antonio Ribeiro de Sousa | Vila Real | 1786 | ||||
| 187 | Antonio Rodrigues Afonso | 1809 | |||||
| 188 | Antonio Rodrigues Branco | 1812 | |||||
| 189 | Antonio Rodrigues Chaves | Diamantina | 1790 | ||||
| 191 | Antonio Rodrigues de Sampaio | Camargos | 1752 | ||||
| 190 | Antonio Rodrigues Onteiro | Bandeirantes | 1744 | ||||
| 200 | Antonio Soares Freire (Pe.) | Mariana | 1751 | ||||
| 205 | Antonio Teixeira da Costa | Porto | 1768 | ||||
| 206 | Antonio Tomé Leme | Ouro Preto | 1737 | ||||
| 207 | Antonio Tomé Saúde | Mariana | 1720 | ||||
| 208 | Antonio Trindade (Pe.) | 1762 | |||||
| 210 | Arcângela dos Santos | Sumidouro | 1795 | ||||
| 102 | Atonio Francisco | Mariana | 1725 | ||||
| 211 | Baltazar de Abreu Novais | Pirapetinga | 1768 | ||||
| 212 | Baltazar Fernandes de Carvalho | Portugal | 1771 | ||||
| 213 | Bárbara Rodrigues | Santa Rita Durão | 1784 | ||||
| 214 | Bartolomeu Machado Neto | Congonhas | 1786 | ||||
| 215 | Bartolomeu Soares | 1788 | |||||
| 216 | Basílio Barbosa dos Santos | 1828 | |||||
| 217 | Batista Barbosa | Braga | 1759 | ||||
| 218 | Belchior Fernandes | Braga | 1751 | ||||
| 219 | Bento Alvares Resende | Fridem | 1772 | ||||
| 225 | Bento da Silva Lima | Braga | 1790 | ||||
| 223 | Bento de Magalhães | Catas Altas | 1773 | ||||
| 224 | Bento Pacheco do Amaral | P. Angra | 1775 | ||||
| 226 | Bernadino Ferreira da Cunha | Piranga | 1802 | ||||
| 227 | Bernadino José de Sena | 1817 | |||||
| 229 | Bernardo Antonio Pinto | Braga | 1780 | ||||
| 230 | Bernardo Antonio Pinto | Mariana | 1802 | ||||
| 231 | Bernardo Antonio Soares | 1819 | |||||
| 228 | Bernardo de Almeida Silva | Tejuco | 1736 | ||||
| 234 | Bernardo de Freitas Guimarães | Braga | 1784 | ||||
| 232 | Bernardo Ferreira de Andrade | Braga | 1774 | ||||
| 233 | Bernardo Ferreira de Milão | Mariana | 1780 | ||||
| 235 | Bernardo Lopes da Cruz | Antonio Pereira | 1796 | ||||
| 236 | Bernardo Nunes Moreira | Porto | 1795 | ||||
| 237 | Bernardo Nunes Moreira | Mariana | 1809 | ||||
| 238 | Bernardo Ribeiro de Sá | Braga | 1776 | ||||
| 239 | Bernardo Vieira Marques | Porto | 1754 | ||||
| 220 | Beto Correa da Gama | Monsenhor Horta | 1727 | ||||
| 221 | Beto Francisco Frasão | Fragosa | 1748 | ||||
| 222 | Beto Leitão de Almeida (Pe) | 1822 | |||||
| 240 | Brás Coelho de Avelar | 1769 | |||||
| 241 | Brás Martins Pinto Boto | Portugal | 1721 | ||||
| 242 | Caetana da Cosia | 1828 | |||||
| 243 | Caetano da Costa de Miranda | Braga | 1734 | ||||
| 251 | Caetano da Silveira e Sousa | Santa Rita Durão | 1775 | ||||
| 249 | Caetano de Mendonça | Rio Janeiro | 1773 | ||||
| 250 | Caetano de Mendonça Ramos | 1757 | |||||
| 252 | Caetano de Sousa Peixoto | Piranga | 1766 | ||||
| 244 | Caetano Delgado da Silva | 1802 | |||||
| 245 | Caetano José de Lima | Santa Rita Durão | 1798 | ||||
| 246 | Caetano José Machado | Braga | 1797 | ||||
| 247 | Caetano Lopes de Araujo | Monsehor Horta | 1799 | ||||
| 248 | Caetano Mendes da Fonseca | Porto | 1754 | ||||
| 253 | Candido josé de Araújo | Mariana | 1824 | ||||
| 254 | Carlos Leite de Araújo | Ouro Preto | 1767 | ||||
| 255 | Carmo de Amorim Veloso | Braga | 1725 | ||||
| 257 | Catarina Correa | Cabo Verde | 1777 | ||||
| 256 | Catarina Gonçalves | Portugal | 1773 | ||||
| 258 | Catarina Maria da Encarnação | 1786 | |||||
| 259 | Catarina Marques | Bahia | 1791 | ||||
| 260 | Cipriana da Costa Pereira | 1817 | |||||
| 261 | Cipriano José Roiz | Mariana | 1788 | ||||
| 262 | Clara Maria Coelho | Porto | 1776 | ||||
| 264 | Clara Maria da Silva | 1805 | |||||
| 263 | Clara Maria de Jesus | Porto | 1776 | ||||
| 265 | Clara Maria Soares | 1802 | |||||
| 266 | Clemente da Costa/Clementina Gomes | Braga | 1780 | ||||
| 267 | Clemente de Magalhãs Ferras | 1809 | |||||
| 268 | Clemente Rodrigues Matoso | São Paulo | 1749 | ||||
| 269 | Constantino Rabelo Leite | Braga | 1751 | ||||
| 270 | Crispim Gonçalves de Oliveira | Braga | 1778 | ||||
| 278 | Cristiano de Sousa Coelho | Braga | 1754 | ||||
| 271 | Cristovão de Sousa | Santa Rita Durão | 1760 | ||||
| 276 | Cristóvão Nogueira de Sousa | Porto | 1760 | ||||
| 272 | Custódio da Costa Rabelo | Barra Longa | 1792 | ||||
| 273 | Custódio Ferreira | 1717 | |||||
| 274 | Custódio Ferreira dos Santos | Braga | 1787 | ||||
| 275 | Custódio José Barbosa | 1804 | |||||
| 277 | Custódio Pereira dos Santos | Porto | 1786 | ||||
| 279 | Custódio Ribeiro de Queiroz | Catas Altas | 1813 | ||||
| 280 | Custódio Soares de Lima | Braga | 1761 | ||||
| 281 | Damião da Costa | Porto | 1752 | ||||
| 282 | Damião Francisco Mendes | Coimbra | 1773 | ||||
| 283 | Davi Pereira da Mata | Portugal | 1774 | ||||
| 284 | Diogo Pereira | Ouro Preto | 1746 | ||||
| 285 | Diogo Pereira da Silva | Braga | 1751 | ||||
| 286 | Diogo Rodrigues Neto | Portugal | 1746 | ||||
| 287 | Diogo Teixeira da Costa | Portugal | 1776 | ||||
| 288 | Dionísio da Rocha Monteiro | Porto | 1766 | ||||
| 289 | Dionísio do Vale | Guimarães | 1750 | ||||
| 290 | Dionísio Vaz da Silva | Braga | 1748 | ||||
| 296 | Doingos da Cunha | Santa Rita Durão | 1778 | ||||
| 337 | Doingos Ribeiro Manso | 1802 | |||||
| 291 | Domingos Alvares Braga | 1750 | |||||
| 292 | Domingos Alvares da Costa | Braga | 1748 | ||||
| 293 | Domingos Alves Redondo | Braga | 1782 | ||||
| 294 | Domingos Barbosa Couto | 1802 | |||||
| 295 | Domingos Carvalho | Braga | 1770 | ||||
| 342 | Domingos de Sousa Rodrigues | Portugal | 1788 | ||||
| 343 | Domingos de Torres Basto | 1809 | |||||
| 297 | Domingos Dias Franco | Barcelos | 1776 | ||||
| 298 | Domingos Esteves de Araujo | Piranga | 1722 | ||||
| 300 | Domingos Fenandes Campos | Braga | 1763 | ||||
| 299 | Domingos Fernandes de B. (Con) | Braga | 1763 | ||||
| 301 | Domingos Fernandes Gomes | 1803 | |||||
| 302 | Domingos Fernandes Guimarães | Barcelos | 1772 | ||||
| 307 | Domingos Ferreira da Silva | Algarve | 1730 | ||||
| 303 | Domingos Ferreira de Azevedo | Braga | 1754 | ||||
| 306 | Domingos Ferreira dos Santos | Portugal | 1773 | ||||
| 304 | Domingos Ferreira Marques | Braga | 1781 | ||||
| 305 | Domingos Ferreira Martins | Portugal | 1789 | ||||
| 308 | Domingos Francisco Coelho | Porto | 1778 | ||||
| 309 | Domingos Francisco Correa | Braga | 1747 | ||||
| 310 | Domingos Francisco da Costa | Portugal | 1759 | ||||
| 311 | Domingos Francisco da Cruz | Portugal | 1734 | ||||
| 312 | Domingos Francisco Lima | Ribeirão do Carmo | 1728 | ||||
| 313 | Domingos Francisco Marques | Portugal | 1772 | ||||
| 315 | Domingos Gonçalves de Sousa | 1800 | |||||
| 314 | Domingos Gonçalves Pereira | Ouro Preto | 1779 | ||||
| 316 | Domingos João | Portugal | 1759 | ||||
| 331 | Domingos João Fernandes | Portugal | 1771 | ||||
| 317 | Domingos José Alves da Cruz | Braga | 1798 | ||||
| 318 | Domingos José Martins | Portugal | 1788 | ||||
| 319 | Domingos Lopes de Oliveira | Portugal | 1768 | ||||
| 320 | Domingos Lopes Pegadas | Braga | 1779 | ||||
| 321 | Domingos Lopes Rodrigues | Mariana | 1750 | ||||
| 322 | Domingos Lourenço | Ponta Delgada | 1783 | ||||
| 323 | Domingos Marques / Dom. M. ins Arcnjo | Portugal | 1790 | ||||
| 325 | Domingos Mendes de Sousa | 1803 | |||||
| 324 | Domingos Mendes Peixoto | Guimarães | 1763 | ||||
| 326 | Domingos Mendes Teodoro | Braga | 1779 | ||||
| 327 | Domingos Moreira | Mariana | 1779 | ||||
| 328 | Domingos Muniz de Araujo | Piranga | 1785 | ||||
| 329 | Domingos Nunes Neto | Porto | 1780 | ||||
| 330 | Domingos Nunes Pereira | Catas Altas | 1819 | ||||
| 332 | Domingos Pereira Lima | Braga | 1771 | ||||
| 333 | Domingos Pereira Lima | Braga | 1771 | ||||
| 334 | Domingos Pinheiro (Cap.) | Barcelos | 1795 | ||||
| 335 | Domingos Pinto Guimarães | Antonio Pereira | 1780 | ||||
| 336 | Domingos Pires | Prados | 1794 | ||||
| 338 | Domingos Rodrigues Airão | Sumidouro | 1776 | ||||
| 339 | Domingos Soares | Portugal | 1784 | ||||
| 340 | Domingos Soares | Ouro Preto | 1864 | ||||
| 341 | Domingos Sousa Lopes | Portugal | 1760 | ||||
| 344 | Domingos Val de Carvalho (Te.Cel) | Portugal | 1792 | ||||
| 346 | Domingos Veira de Sousa | Portugal | 1760 | ||||
| 345 | Domingos Vieira Lanhoso | Portugal | 1760 | ||||
| 348 | Estavam José de Sousa | Monsenhor Horta | 1793 | ||||
| 347 | Estevam Gonçalves da Costa | Congonhas | 1788 | ||||
| 349 | Fabiana Teixeira | Diamantina | 1749 | ||||
| 350 | Faustino Gonçalves Correa | Portugal | 1740 | ||||
| 351 | Felícia Barbosa de Abreu | Rio Janeiro | 1797 | ||||
| 355 | Felipe Antonio Leal | 1812 | |||||
| 353 | Felipe da Costa | Mariana | 1746 | ||||
| 352 | Felipe de Abreu e Silva | Portugal | 1781 | ||||
| 354 | Felipe de Godoi / Felipe Stos. Ferreira | Piranga | 1786 | ||||
| 356 | Felix Coelho de Sousa | Porto | 1763 | ||||
| 357 | Felix Fernandes de Guimarães | 1747 | |||||
| 358 | Flávia Luiza de Miranda | Piranga | 1786 | ||||
| 359 | Florência Maria do E. Santo | Monsenhor Horta | 1798 | ||||
| 360 | Fortunato José de Magalhães | Morro Velho. | 1850 | ||||
| 405 | Francisca Leonor da Incarnação | 1810 | |||||
| 414 | Francisca Margarida Xavier | Santa Bárbara | 1788 | ||||
| 415 | Francisca Maria Gonçalves | Ouro Preto | 1797 | ||||
| 361 | Francisco Afonso Lage | 1805 | |||||
| 362 | Francisco Alves Leite | Salvador | 1777 | ||||
| 363 | Francisco Alves Pinto | Santa Rita Durão | 1781 | ||||
| 364 | Francisco Alves Velho | Piranga | 1771 | ||||
| 366 | Francisco Antão Tavares | São Bartolomeu | 1760 | ||||
| 368 | Francisco Barreto Bicudo | São Paulo | 1756 | ||||
| 369 | Francisco Cardoso Gato | Angra Reis | 1751 | ||||
| 370 | Francisco Carvalho | Sumidouro | 1794 | ||||
| 371 | Francisco Coelho Valadão | Angra Reis | 1755 | ||||
| 373 | Francisco Correa | Raposos | 1748 | ||||
| 374 | Francisco da Costa | Mariana | 1754 | ||||
| 375 | Francisco da Costa Guimarães | 1802 | |||||
| 376 | Francisco da Cunha Loureiro | Barra-Porte | 1795 | ||||
| 377 | Francisco da Cunha Mota | 1802 | |||||
| 393 | Francisco da Fonsea Ferreira | Mariana | 1734 | ||||
| 394 | Francisco da Fonseca Ferreira | Ibidem | 1758 | ||||
| 444 | Francisco da Silva | Catas Altas | 1768 | ||||
| 445 | Francisco da Silva Costa | Guimarães | 1760 | ||||
| 446 | Francisco da Silva Guimarães | Monte Longo | 1767 | ||||
| 379 | Francisco Dantas de Araújo | Braga | 1749 | ||||
| 367 | Francisco de Araújo | 1747 | |||||
| 421 | Francisco de Matos | Portugal | 1740 | ||||
| 422 | Francisco de Matos Vieira | Sumidouro | 1749 | ||||
| 424 | Francisco de Melo Lima | Portugal | 1750 | ||||
| 432 | Francisco de Paula C. Dias P. | Mariana | 1877 | ||||
| 433 | Francisco de Puala Oliveira Silva | 1818 | |||||
| 450 | Francisco de Sousa | Catas Altas | 1786 | ||||
| 451 | Francisco de Souza Lima | Catas Altas | 1758 | ||||
| 452 | Francisco de souza Lobo | Catas Altas | 1726 | ||||
| 380 | Francisco Dias Medonho | Sumidouro | 1740 | ||||
| 381 | Francisco Duarte Rodrigues | 1818 | |||||
| 382 | Francisco Espínola B. | 1818 | |||||
| 383 | Francisco Estêves | 1808 | |||||
| 386 | Francisco Fernandes Costa | São Pedro Ribeira | |||||
| 385 | Francisco Fernandes da Silva | Braga | 1749 | ||||
| 384 | Francisco Fernandes de Oliveira | 1802 | |||||
| 392 | Francisco Ferreida da Silva | Sumidouro | 1793 | ||||
| 390 | Francisco Ferreida de Sá | Mariana | 1732 | ||||
| 391 | Francisco Ferreida dos Santos | 1818 | |||||
| 388 | Francisco Ferreira Braga | 1753 | |||||
| 387 | Francisco Ferreira de Almeida | Gouvêa | 1810 | ||||
| 389 | Francisco Ferreira Fialho | 1820 | |||||
| 395 | Francisco Gomes de Araújo | Catas Altas | 1786 | ||||
| 396 | Francisco Gomes de Oliveira | Passagem de Mariana | 1785 | ||||
| 397 | Francisco Gomes de Sousa | Aguas Santas | 1780 | ||||
| 398 | Francisco Gonçalves de Sousa | Camargos | 1787 | ||||
| 399 | Francisco Gonçalves Guimarães | 1802 | |||||
| 400 | Francisco Gonçalves Pereira | Braga | 1778 | ||||
| 401 | Francisco Jacome da Gama (Pe.) | Mariana | 1786 | ||||
| 402 | Francisco João de Fontes | 1811 | |||||
| 403 | Francisco José de Melo | 1790 | |||||
| 404 | Francisco José dos Santos / FCO. Leite | São Miguel Ont. | 1766 | ||||
| 406 | Francisco Lino da Silva | 1826 | |||||
| 407 | Francisco Lopes Bonito | Mariana | 1779 | ||||
| 408 | Francisco Lopes da Costa | 1802 | |||||
| 409 | Francisco Lopes Rodrigues | Mariana | 1772 | ||||
| 410 | Francisco Lopes Valadão | Santa Cruz P. | 1785 | ||||
| 412 | Francisco Lopes Valle | Ouro Preto | 1766 | ||||
| 411 | Francisco Lopes Valle (Pe.) | Conselheiro Lafaiete | 1760 | ||||
| 413 | Francisco Luiz da Rocha | Itaverava | 1791 | ||||
